<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.securepoint.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Advisory%2FCVE-2024-41993.lang</id>
	<title>Advisory/CVE-2024-41993.lang - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.securepoint.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Advisory%2FCVE-2024-41993.lang"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.securepoint.de/index.php?title=Advisory/CVE-2024-41993.lang&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T18:28:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Securepoint Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.securepoint.de/index.php?title=Advisory/CVE-2024-41993.lang&amp;diff=92942&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lauritzl am 23. September 2024 um 08:33 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.securepoint.de/index.php?title=Advisory/CVE-2024-41993.lang&amp;diff=92942&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-23T08:33:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 23. September 2024, 10:33 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l29&quot;&gt;Zeile 29:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 29:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Last Update--date	| 20.9.2024 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Last Update--date	| 20.9.2024 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Beschreibung--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Beschreibung--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Es wurde eine Sicherheitslücke in der Fail2Ban-Funktion bei der Behandlung von IPv6-Adressen festgestellt. Dieses Problem kann dazu führen, dass fehlgeschlagene Verbindungsversuche nicht gemäß den konfigurierten Parametern vorübergehend blockiert werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Es wurde eine Sicherheitslücke in der Fail2Ban-Funktion bei der Behandlung von IPv6-Adressen festgestellt. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;Dieses Problem kann dazu führen, dass fehlgeschlagene Verbindungsversuche nicht gemäß den konfigurierten Parametern vorübergehend blockiert werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| A security vulnerability has been identified in the Fail2Ban function when handling IPv6 addresses. This issue can lead to failed connection attempts not being temporarily blocked according to the configured parameters. }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| A security vulnerability has been identified in the Fail2Ban function when handling IPv6 addresses. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;This issue can lead to failed connection attempts not being temporarily blocked according to the configured parameters. }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Auswirkungen--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Auswirkungen--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Die Schwachstelle kommt nur dann zum Tragen, wenn IPv6-Adressen auf der UTM konfiguriert sind und der Zugriff auf Dienste auf der UTM vom Administrator für diese Adressen aktiviert wurde. Diese Sicherheitsanfälligkeit kann dazu führen, dass unautorisierte Zugriffsversuche nicht angemessen abgewehrt werden und möglicherweise wiederholte fehlgeschlagene Verbindungsversuche ohne vorübergehende Blockierung möglich sind. Dies könnte das Risiko von Brute-Force-Angriffen auf Systeme erhöhen, die die betroffenen UTM-Versionen verwenden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Die Schwachstelle kommt nur dann zum Tragen, wenn IPv6-Adressen auf der UTM konfiguriert sind und der Zugriff auf Dienste auf der UTM vom Administrator für diese Adressen aktiviert wurde. Diese Sicherheitsanfälligkeit kann dazu führen, dass unautorisierte Zugriffsversuche nicht angemessen abgewehrt werden und möglicherweise wiederholte fehlgeschlagene Verbindungsversuche ohne vorübergehende Blockierung möglich sind. Dies könnte das Risiko von Brute-Force-Angriffen auf Systeme erhöhen, die die betroffenen UTM-Versionen verwenden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{#var:ka&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-desc}} &lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The vulnerability only comes into play if IPv6 addresses are configured on the UTM and access to services on the UTM has been enabled for these addresses by the administrator. This vulnerability may result in unauthorized access attempts not being adequately mitigated, potentially allowing repeated failed connection attempts without temporary blocking. This could increase the risk of brute&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;force attacks on systems utilizing the affected UTM versions. &lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Update1--date | 20.9.2024 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Update1--date | 20.9.2024 }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Update1--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Update1--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Beschreibung und Auswirkungen veröffentlicht&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| Beschreibung und Auswirkungen veröffentlicht&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;		| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Description and effects published &lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Update2--date |  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var	| Update2--date |  }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Update2--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{var2	| Update2--desc&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki2:diff:1.41:old-92940:rev-92942:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lauritzl</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.securepoint.de/index.php?title=Advisory/CVE-2024-41993.lang&amp;diff=92940&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lauritzl: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lang}}  {{#vardefine:headerIcon| spicon-avatar}} &lt;templatestyles src=&quot;Vorlage:Advisory.css&quot; /&gt;  {{var2	| head 		| Topic: Fehler bei der Verarbeitung von IPv6 Adressen in der UTM 		| Topic: Error when processing IPv6 addresses in the UTM }} {{var	| display 		| CVE-2024-41993 		| CVE-2024-41993 }} {{var2	| Produkt--desc 		| UTM 		| UTM }} {{var2	| Komponente--desc 		| - 		| - }} {{var2	| Score--val 		| 5.3 		| 5.3 }} {{var	| Veröffentlicht--date | 14.8.2…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.securepoint.de/index.php?title=Advisory/CVE-2024-41993.lang&amp;diff=92940&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-23T08:28:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lang}}  {{#vardefine:headerIcon| spicon-avatar}} &amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Vorlage:Advisory.css&amp;quot; /&amp;gt;  {{var2	| head 		| Topic: Fehler bei der Verarbeitung von IPv6 Adressen in der UTM 		| Topic: Error when processing IPv6 addresses in the UTM }} {{var	| display 		| CVE-2024-41993 		| CVE-2024-41993 }} {{var2	| Produkt--desc 		| UTM 		| UTM }} {{var2	| Komponente--desc 		| - 		| - }} {{var2	| Score--val 		| 5.3 		| 5.3 }} {{var	| Veröffentlicht--date | 14.8.2…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Lang}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#vardefine:headerIcon| spicon-avatar}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;templatestyles src=&amp;quot;Vorlage:Advisory.css&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{var2	| head&lt;br /&gt;
		| Topic: Fehler bei der Verarbeitung von IPv6 Adressen in der UTM&lt;br /&gt;
		| Topic: Error when processing IPv6 addresses in the UTM }}&lt;br /&gt;
{{var	| display&lt;br /&gt;
		| CVE-2024-41993&lt;br /&gt;
		| CVE-2024-41993 }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Produkt--desc&lt;br /&gt;
		| UTM&lt;br /&gt;
		| UTM }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Komponente--desc&lt;br /&gt;
		| -&lt;br /&gt;
		| - }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Score--val&lt;br /&gt;
		| 5.3&lt;br /&gt;
		| 5.3 }}&lt;br /&gt;
{{var	| Veröffentlicht--date | 14.8.2024 }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Betroffene Version--desc&lt;br /&gt;
		| 11.8 - 12.6.5.1 &amp;amp; 12.7.1.3 (Reseller Preview)&lt;br /&gt;
		| 11.8 - 12.6.5.1 &amp;amp; 12.7.1.3 (Reseller Preview) }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Gelöst in Version--desc&lt;br /&gt;
		| 12.7.2&lt;br /&gt;
		| 12.7.2 }}&lt;br /&gt;
{{var	| gelöst Datum | 14.8.2024 }}&lt;br /&gt;
{{var	| Last Update--date	| 20.9.2024 }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Beschreibung--desc&lt;br /&gt;
		| Es wurde eine Sicherheitslücke in der Fail2Ban-Funktion bei der Behandlung von IPv6-Adressen festgestellt. Dieses Problem kann dazu führen, dass fehlgeschlagene Verbindungsversuche nicht gemäß den konfigurierten Parametern vorübergehend blockiert werden.&lt;br /&gt;
		| A security vulnerability has been identified in the Fail2Ban function when handling IPv6 addresses. This issue can lead to failed connection attempts not being temporarily blocked according to the configured parameters. }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Auswirkungen--desc&lt;br /&gt;
		| Die Schwachstelle kommt nur dann zum Tragen, wenn IPv6-Adressen auf der UTM konfiguriert sind und der Zugriff auf Dienste auf der UTM vom Administrator für diese Adressen aktiviert wurde. Diese Sicherheitsanfälligkeit kann dazu führen, dass unautorisierte Zugriffsversuche nicht angemessen abgewehrt werden und möglicherweise wiederholte fehlgeschlagene Verbindungsversuche ohne vorübergehende Blockierung möglich sind. Dies könnte das Risiko von Brute-Force-Angriffen auf Systeme erhöhen, die die betroffenen UTM-Versionen verwenden.&lt;br /&gt;
		| {{#var:ka--desc}} }}&lt;br /&gt;
{{var	| Update1--date | 20.9.2024 }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Update1--desc&lt;br /&gt;
		| Beschreibung und Auswirkungen veröffentlicht&lt;br /&gt;
		|  }}&lt;br /&gt;
{{var	| Update2--date |  }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Update2--desc&lt;br /&gt;
		| &lt;br /&gt;
		|  }}&lt;br /&gt;
{{var2	| Lösung--desc&lt;br /&gt;
		| Benutzern wird empfohlen, auf die korrigierte Version UTM 12.7.2 zu aktualisieren, um diese Schwachstelle zu beheben.&lt;br /&gt;
		| Users are advised to update to the corrected version UTM 12.7.2 to fix this issue. }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
{{var2	| &lt;br /&gt;
		| &lt;br /&gt;
		|  }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lauritzl</name></author>
	</entry>
</feed>