KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maltea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{var | display | {{var | display | ||
| Systemvoraussetzungen / Unterstützte Hardware | |||
| System requirements / Supported Hardware }} | |||
{{var | head | {{var | head | ||
| Systemvoraussetzungen für UTM Installationen | |||
| System requirements for UTM installations}} | |||
{{var | | {{var | Vorbemerkung | ||
| Vorbemerkung | |||
| Preamble }} | |||
{{var | | {{var | Vorbemerkung--desc | ||
| '''Ab der Version 12.3 ändern sich die Voraussetzungen für den Betrieb der Securepoint NextGen UTM.'''<br> Durch stetige Weiterentwicklung und Erweiterung der Schutzmechanismen wird die Nutzung grundsätzlich mit Systemen der dritten Generation oder neuer empfohlen. <br>Systeme, die Anforderungen an den stabilen Betrieb nicht gewährleisten können, werden den Funktionsumfang automatisch reduzieren.<br> So wird auf Systemen mit weniger als {{MinRAM-UTM}} Arbeitsspeicher kein Virenscanner mehr zur Verfügung stehen. <br>Nach Anpassung des Arbeitsspeichers steht der Dienst erneut zur Verfügung. | |||
| | |||
'''As of version 12.3, the requirements for operating the Securepoint NextGen UTM change.'''<br> Due to continuous further development and expansion of the protection mechanisms, use is generally recommended with systems of the third generation or newer.<br> Systems that cannot guarantee requirements for stable operation will automatically reduce the range of functions.<br> Thus, no virus scanner will be available on systems with less than {{MinRAM-UTM}} memory. <br>After adjusting the working memory, the service is available again. }} | |||
{{var | Hinweis Hardware Austausch | |||
| Die Möglichkeit, dass eine Hardware, die in 24/7 Betrieb im Einsatz ist, nach vielen Jahren im Einsatz ausfallen könnte ist natürlich höher als bei neuer Hardware. <br>{{Hinweis-box||}} Als Vorsichtsmaßnahme und um die Verfügbarkeit benötigter Dienste aufrecht zu erhalten, ist ein '''Austausch von Hardware zum Ablauf der Garantiezeit ratsam'''. <br>Securepoint bietet Ihnen zudem die Option „Protection Plus“, um Ausfallzeiten bei Ihren Kunden so gering wie möglich zu halten. | |||
| The possibility that hardware used in 24/7 operation could fail after many years of use is of course higher than with new hardware.<br> {{Hinweis-box||}} As a precaution and to maintain the availability of required services, it is advisable to '''replace hardware at the end of the guarantee period '''.<br> Securepoint also offers you the option "Protection Plus" to keep downtime at your customers as low as possible. }} | |||
{{var | Hinweis Original Hardware oder VM | |||
| Zum Betrieb der Securepoint NextGen UTM sollte ausschließlich die von uns bereitgestellte Hardware oder eine der von uns freigegebenen Virtualisierungs-Umgebungen verwendet werden. | |||
{{ | | Only the hardware provided by us or one of the virtualization environments released by us should be used to operate Securepoint NextGen UTM. }} | ||
{{var | Eigene Hardware nur mit VM | |||
| Den Einsatz auf eigener Hardware empfehlen wir grundsätzlich nur in Verbindung mit einer von uns freigegebenen Virtualisierungslösung. Installationen auf Fremd-Hardware können nicht durch unseren technischen Support unterstützt werden. | |||
| We recommend the use on your own hardware only in combination with a virtualization solution approved by us. Installations on third-party hardware cannot be supported by our technical support. }} | |||
{{var | Systemvoraussetzungen | |||
| Systemvoraussetzungen | |||
| System requirements}} | |||
{{var | | {{var | Unterstützte Hardware | ||
| Unterstützte Hardware | |||
| Supported Hardware}} | |||
{{var | | {{var | Unterstützte Hardware--desc | ||
| Folgende Anforderungen müssen mindestens erfüllt sein, damit die aktuelle Software der UTM genutzt werden kann. | |||
| The following minimum requirements must be achieved in order to use the current UTM software.}} | |||
{{var | | {{var | CPU: mind. 1GHz | ||
| CPU: mind. 1GHz | |||
| CPU: min. 1GHz}} | |||
{{var | | {{var | CPU: mind. 1GHz--Hinweis | ||
| Steht nur 1 Core zur Verfügung wird aus Performancegründen statt 2 voneinander unabhängigen Virenscannern nur der Cyren Virenscanner aktiviert. | |||
| If only 1 core is available, only the Cyren virus scanner is activated instead of 2 independent virus scanners for performance reasons.}} | |||
{{var | | {{var | RAM: mind. | ||
| RAM: mind. | |||
| RAM: min. }} | |||
{{var | | {{var | RAM: mind. 1GB--Hinweis | ||
| Steht weniger als 3 GB RAM zur Verfügung wird aus Performancegründen nur der Cyren Virenscanner aktiviert. | |||
| If less than 3 GB RAM is available, only the Cyren virus scanner is activated for performance reasons. }} | |||
{{var | | {{var | Harddisk (System): mind. 4GB | ||
| Harddisk (System): mind. 4GB | |||
| Hard disk (system): min. 4GB }} | |||
{{var| | {{var | Der Betrieb der aktuellen UTM Software | ||
| Der Betrieb der aktuellen UTM Software | |||
{{var | | | The operation of the current UTM software }} | ||
{{var | 17b | |||
| wurde auf folgenden Modellen geprüft und entsprechend freigegeben: | |||
{{var| | | has been tested on the following models and approved accordingly: }} | ||
{{var | Gerätetyp | |||
{{var | | | Gerätetyp | ||
| Device type }} | |||
{{var | Versionen | |||
{{var | | | verfügbar für Versionen | ||
| available for versions }} | |||
{{var|17b|wurde auf folgenden Modellen geprüft und entsprechend freigegeben: | |||
{{var | | |||
{{var| | |||
{{var | 24 | {{var | 24 | ||
| Black Dwarf Generation 2 und 3/4 verfügen nur über 1 Core. Aus Performance-Gründen wird hier nur der Cyren Virenscanner aktiviert. | |||
| Black Dwarf Generation 2 and 3/4 only have 1 core. For performance reasons, only the Cyren virus scanner is activated here. }} | |||
{{var | | {{var | Freigegeben | ||
| Freigegeben | |||
| Authorized }} | |||
{{var | | {{var | Nicht freigegeben | ||
| Nicht freigegeben | |||
| Not authorized }} | |||
{{var | | {{var | Hardware nicht verfügbar | ||
| Hardware nicht verfügbar | |||
| Hardware not available }} | |||
{{var | | {{var | Unterstützte Hypervisoren | ||
| Unterstützte Hypervisoren | |||
| Supported Hypervisors }} | |||
{{var | | {{var | Unterstützte Hypervisoren--desc | ||
| Aktuell werden mit der Securepoint NextGen UTM v11.8 folgende Virtualisierungs-Umgebungen unterstützt: | |||
| Securepoint NextGen UTM v11.8 currently supports the following virtualization environments: }} | |||
{{var | | {{var | KVM-basierte Systeme | ||
| KVM-basierte Systeme (Linux-Kernel ab 2.6.20) | |||
| KVM-based systems (Linux kernel from 2.6.20) }} | |||
{{var | Proxmox-Beispiel | |||
| z.B. Proxmox (basiert auf KVM mit QEMU) | |||
| e.g. Proxmox (based on KVM with QEMU) }} | |||
{{var | Als Installationsmedium sollte ausschließlich | |||
| Als Installationsmedium sollte ausschließlich das aktuelle ISO-Image aus dem Securepoint Resellerportal ([https://my.securepoint.de https://my.securepoint.de]) verwendet werden. | |||
| Only the current ISO image from the Securepoint reseller portal ([https://my.securepoint.de https://my.securepoint.de]) should be used as the installation medium. }} | |||
{{var | | {{var | Dimensionierung bei virtuellen Systemen | ||
| Dimensionierung bei virtuellen Systemen | |||
| Dimensioning virtual systems }} | |||
{{var | | {{var | Dimensionierung bei virtuellen Systemen--desc | ||
| Die Angaben sollten als Richtwerte betrachtet und bei Bedarf entsprechend angepasst werden. | |||
| The values should be used as a guide and adjusted if necessary. }} | |||
{{var | | |||
{{var | | |||
{{var | 37 | {{var | 37 | ||
| Bis 25 Benutzer | |||
| Up to 25 users }} | |||
{{var | 38 | {{var | 38 | ||
| Bis 50 Benutzer | |||
| Up to 50 users }} | |||
{{var | 39 | {{var | 39 | ||
| Bis 150 Benutzer | |||
| Up to 150 users }} | |||
{{var | 40 | {{var | 40 | ||
| Bis 250 Benutzer | |||
| Up to 250 users }} | |||
{{var | | {{var | Bis 1000 Benutzer | ||
| Bis 1000 Benutzer | |||
| Up to 1000 users }} | |||
{{var | | {{var | Hinweise | ||
| Hinweise | |||
| Advice }} | |||
{{var | | {{var | Hinweise--desc | ||
| Auf Hardware der Generation 3 muss mindestens die Version 11.6.12 oder höher Installiert werden. | |||
| Generation 3 hardware must be installed with at least version 11.6.12 or higher. }} | |||
{{var | 44 | {{var | 44 | ||
| Es sollte stets die aktuellste Version installiert sein. | |||
| The latest version should always be installed. }} | |||
{{var | Sonderedition | {{var | Sonderedition | ||
| Sonderedition | |||
| Special edition }} | |||
{{var | Portbelegung | {{var | Portbelegung | ||
| Portbelegung | |||
| Port assignment }} | |||
{{var | v12fürGen1--Hinweis | {{var | v12fürGen1--Hinweis | ||
| Geräte der '''Generation 1''' sollten nicht mehr verwendet werden und werden vom Support nicht mehr unterstützt. | |||
| '''Generation 1''' devices should no longer be used and are no longer maintained by Support.. }} | |||
{{var | v11fürGen1--Hinweis | {{var | v11fürGen1--Hinweis | ||
| Der Betrieb unter v11 ist mit Geräten der Generation 1 ggf. möglich wird aber nicht empfohlen und nicht vom Support unterstützt. | |||
| Operation under v11 may be possible with Generation 1 devices, but is not recommended and not supported. }} | |||
{{var | Kein v12 | {{var | Kein v12 | ||
| Nicht möglich mit v12 | |||
| Not possible with v12 }} | |||
{{var | Hardware Austausch--Hinweis | {{var | Hardware Austausch--Hinweis | ||
| Als Vorsichtsmaßnahme und um die Verfügbarkeit benötigter Dienste aufrecht zu erhalten, ist ein '''Austausch von Hardware zum Ablauf der Garantiezeit ratsam.''' | |||
| As a precautionary measure and to maintain the availability of required services, a '''replacement of hardware at the end of the guarantee period is advisable''. }} | |||
{{var | | {{var | inklusive Varianten | ||
| inklusive Varianten: | |||
| including variants: }} | |||
{{var | | {{var | Keine Unterstützung G2 | ||
| Geräte der '''Generation 2''' sollten nicht mehr verwendet werden und werden vom Support nicht mehr unterstützt. | |||
| '''Generation 2''' devices should no longer be used and are no longer maintained by Support. }} | |||
{{var | | {{var | Möglich aber ohne Support | ||
| Ein Betrieb ab v12.3 ist nicht mehr gewährleistet | |||
| Operation as of v12.3 can no longer be assured }} | |||
{{var | mind | |||
| mind. | |||
| min. }} | |||
{{var | oder | |||
| oder | |||
| or }} | |||
{{var | Hardwarebeschleunigung für AES | |||
| Hardwarebeschleunigung für AES | |||
| Hardware acceleration for AES }} | |||
{{var | Cores | |||
| Kerne | |||
| Cores }} | |||
{{var | Kein Antivirus | |||
| Auf Geräten mit weniger als {{MinRAM-UTM}} RAM steht '''kein Virenscanner''' zur Verfügung | |||
| '''No virus scanner''' is available on devices with less than {{MinRAM-UTM}} RAM }} | |||
{{var | Erforderliche Ports | |||
| Erforderliche Ports | |||
| Required ports }} | |||
{{var | Erforderliche Ports--desc | |||
| Sollte die UTM hinter einer weiteren Firewall betrieben werden, muss sichergestellt sein, daß dort folgende Ports freigegeben sind: | |||
| If the UTM is operated behind another firewall, it must be ensured that the following ports are released there: }} | |||
{{var | Protokoll | |||
| Protokoll | |||
| Protocol }} | |||
{{var | benötigt für | |||
| benötigt für | |||
| used for }} | |||
{{var | RAM 2.Engine | |||
| Auf Geräten mit mind. 5GB RAM steht zusätzlich ein zweiter Virenscanner zur Verfügung | |||
| On devices with at least 5GB RAM, a second virus scanner is also available }} | |||
{{var | Anpassung RAM 2.Engine | |||
| Hinweis: <br>Die bisherige alternative Virenscanner-Engine wurde entfernt, da sie in akuteller Version zu viel Resourcen verbraucht hat. Eine gesonderte RAM-Anforderung fällt daher weg. | |||
| Hint:<br> The previous alternative virus scanner engine has been removed as it consumed too many resources in the current version. A separate RAM requirement is therefore no longer necessary. }} | |||
{{var | Nicht empfohlen | |||
| Nicht empfohlen<br> Kein Support | |||
| Not recommended<br> No support }} | |||
{{var | Hardware-Link | |||
| Eine Übersicht der verfügbaren Hardware und deren Spezifikationen findet sich unter https://www.securepoint.de/qr/ | |||
| An overview of the available hardware and its specifications can be found at https://www.securepoint.de/qr/ }} | |||
{{var | | {{var | | ||
| | |||
| }} | |||
---- | ---- | ||
{{var | | {{var | | ||
| | |||
| }} | |||
</div> | </div> |
UTM/Systemvoraussetzungen.lang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Securepoint Wiki