KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Securepoint UTM SNMP}} | {{DISPLAYTITLE:Securepoint UTM SNMP}} | ||
{{Archivhinweis|UTM/NET/SNMP}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Des Weiteren muss das SNMP in den Servereigenschaften konfiguriert werden und die Netze, die auf die SNMP-Daten zugreifen sollen, autorisiert werden.<br /> | Des Weiteren muss das SNMP in den Servereigenschaften konfiguriert werden und die Netze, die auf die SNMP-Daten zugreifen sollen, autorisiert werden.<br /> | ||
<div> | |||
<div style="display: flex;padding-right:10px;float:left;"> [[Datei:alert-yellow.png]] </div> | |||
<div style="display: flex;"><span style="background-color: #ffc926;padding:10px;border-radius:4px;font-weight:bold;">Der SNMP-Dienst muss unter Anwendungen -> Anwendungsstatus gestartet werden.</span></div> | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<br /> | |||
[[Datei:snmp__menue_small.png|600px|center]]<br /> | [[Datei:snmp__menue_small.png|600px|center]]<br /> |
Aktuelle Version vom 10. September 2019, 14:25 Uhr
notempty
notempty
notempty Dieser Artikel bezieht sich auf eine nicht mehr aktuelle Version!
notempty
Der Artikel für die neueste Version steht hier
Zu diesem Artikel gibt es bereits eine neuere Version, die sich allerdings auf eine Reseller-Preview bezieht
Konfiguration
Die UTM ermöglicht einem SNMP-Manager, über das Simple Network Management Protocol, bestimmte Geräte-Informationen abzurufen (GET/RESPOND). Diese Informationen sind als OID (Object Identifier) definiert. Soll die UTM diese Informationen bereitstellen, so muss im Regelwerk der Zugriff auf die jeweilige Schnittstelle über der Port 161/UPD zugelassen werden.
Des Weiteren muss das SNMP in den Servereigenschaften konfiguriert werden und die Netze, die auf die SNMP-Daten zugreifen sollen, autorisiert werden.
Systeminformationen
Bezeichnung | OID |
Name der Appliance | .1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
Uptime | .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 |
Systemzeit | .1.3.6.1.4.1.2021.100.4.0 |
Auslastung
Bezeichnung | OID |
Idle Zeit in % | .1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 |
Load (Durchschnitt 1 Minute) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 |
Load (Durchschnitt 5 Minuten) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 |
Load (Durchschnitt 15 Minuten) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 |
RAM-Auslastung
Bezeichnung | OID |
vorhandener RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 |
verwendeter RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 |
freier RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 |
Netzwerkschnittstellen
Bezeichnung | OID |
Anzahl der Netzwerkschnittstellen | .1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
Name des Interfaces | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.$IF_ID |
MTU des Interfaces | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.$IF_ID |
Interface Geschwindigkeit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.$IF_ID |
Interface Status (up/down) | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$IF_ID |
Interface MAC | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.$IF_ID |
Empfangene Bytes | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.$IF_ID |
Gesendete Bytes | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.$IF_ID |
Empfangene Pakete | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.$IF_ID |
Gesendete Pakete | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.$IF_ID |
Fehler eingehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.$IF_ID |
Fehler ausgehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.$IF_ID |
Verworfene Pakete eingehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.$IF_ID |
Verworfene Pakete ausgehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.29.$IF_ID |