KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Davids (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert: Ich wollts mal probieren |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} | ! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} | ||
|- | |- | ||
| {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | | | {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | HDMI | ||
|- | |- | ||
| {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB | | {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB | ||
| Zeile 297: | Zeile 297: | ||
! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} | ! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} | ||
|- | |- | ||
| {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | | | {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | HDMI | ||
|- | |- | ||
| {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB | | {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2025, 13:30 Uhr
Portbelegung und Anschlüsse einer RC350R G6
Neuer Artikel: 06.2025
Dieser Artikel bezieht sich auf eine Beta-Version
-
Hinweise
- Slot B unterstützt nur 8 Port Netzwerkkarteneinschübe. Es können auch schnellere Einschübe eingesetzt werden, jedoch werden diese nicht voll ausgelastet.
- Slot C unterstützt nur 4 Port 10GbE Netzwerkkarteneinschübe Es können auch 8-Port Einschübe eingesetzt werden, jedoch wird nur die Hälfte der Ports funktionieren

| Portname | Port Typ | Geschwindikeit |
|---|---|---|
| A0 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A1 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A2 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A3 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A4 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A5 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A6 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A7 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A8 | SFP+ | 10 GBit/s |
| A9 | SFP+ | 10 GBit/s |
| Anschluss | Typ | |
| Monitor | HDMI | |
| Tastatur | USB | |
| Console | RJ45 |

| Portname | Port Typ | Geschwindikeit |
|---|---|---|
| A0 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A1 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A2 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A3 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A4 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A5 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A6 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A7 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A8 | SFP+ | 10 GBit/s |
| A9 | SFP+ | 10 GBit/s |
| B0 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B1 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B2 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B3 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B4 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B5 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B6 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B7 | RJ45 | 1 GBit/s |
| Anschluss | Typ | |
| Monitor | HDMI | |
| Tastatur | USB | |
| Console | RJ45 |

| Portname | Port Typ | Geschwindikeit |
|---|---|---|
| A0 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A1 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A2 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A3 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A4 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A5 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A6 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A7 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A8 | SFP+ | 10 GBit/s |
| A9 | SFP+ | 10 GBit/s |
| B0 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B1 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B2 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B3 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B4 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B5 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B6 | RJ45 | 1 GBit/s |
| B7 | RJ45 | 1 GBit/s |
| C0 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C1 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C2 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C3 | SFP+ | 10 GBit/s |
| Anschluss | Typ | |
| Monitor | HDMI | |
| Tastatur | USB | |
| Console | RJ45 |

| Portname | Port Typ | Geschwindikeit |
|---|---|---|
| A0 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A1 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A2 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A3 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A4 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A5 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A6 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A7 | RJ45 | 2,5 GBit/s |
| A8 | SFP+ | 10 GBit/s |
| A9 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C0 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C1 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C2 | SFP+ | 10 GBit/s |
| C3 | SFP+ | 10 GBit/s |
| Anschluss | Typ | |
| Monitor | HDMI | |
| Tastatur | USB | |
| Console | RJ45 |
Weitere Hinweise zur Installation auf
- UTM/Portbelegung (Vorlageneinbindung) (← Links)
- UTM/Installation/G6-RC350R (Vorlageneinbindung) (← Links)
- UTM/CONFIG/Restore-G6-RC350R (Vorlageneinbindung) (← Links)