Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 292: Zeile 292:
|-
|-
| C3  || SFP+ || 10 GBit/s
| C3  || SFP+ || 10 GBit/s
|- class="Leerzeile"
|
|-
! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} 
|-
| {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | HDMI
|-
| {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB
|-
| Console || class="bd-right" | RJ45
|}</div></span></div>]]<br>
[[Datei:G6 RC350R Slot A+B8+C2.png|1600px|thumb|center| {{#var:Erweiterungskarte 8 Port GBit}} + {{#var:Erweiterungskarte 2 Port QSFP}}
{{Einblenden|{{#var:Tabellarische Übersicht}}|{{#var:Tabelle ausblenden}}|dezent }}
{| class="sptable0 pd5 swaprow3-4"
|-
! Portname !! {{#var:Port Typ}} !! {{#var:Geschwindikeit}}
|-
| A0  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A1  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A2  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A3  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A4  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A5  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A6  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A7  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A8  || SFP+ || 10 GBit/s
|-
| A9  || SFP+ || 10 GBit/s
|-
| B0  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B1  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B2  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B3  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B4  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B5  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B6  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| B7  || RJ45 || 1 GBit/s
|-
| C0  || QSFP+ || 40 GBit/s
|-
| C1  || QSFP+ || 40 GBit/s
|- class="Leerzeile"
|
|-
! {{#var:Anschluss}} !! class="bd-right" | {{#var:Typ}} 
|-
| {{#var:Monitor}} || class="bd-right" | HDMI
|-
| {{#var:Tastatur}} || class="bd-right" | USB
|-
| Console || class="bd-right" | RJ45
|}
</div></span></div>]]<br>
[[Datei:G6 RC350R Slot A+C2.png|1600px|thumb|center| {{#var:Erweiterungskarte 2 Port QSFP}}
{{Einblenden|{{#var:Tabellarische Übersicht}}|{{#var:Tabelle ausblenden}}|dezent }}
{| class="sptable0 pd5 swaprow3-4"
|-
! Portname !! {{#var:Port Typ}} !! {{#var:Geschwindikeit}}
|-
| A0  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A1  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A2  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A3  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A4  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A5  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A6  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A7  || RJ45 || 2,5 GBit/s
|-
| A8  || SFP+ || 10 GBit/s
|-
| A9  || SFP+ || 10 GBit/s
|-
| C0  || QSFP+ || 40 GBit/s
|-
| C1  || QSFP+ || 40 GBit/s
|- class="Leerzeile"
|- class="Leerzeile"
|
|

Version vom 19. Juni 2025, 08:52 Uhr






































Portbelegung und Anschlüsse einer RC350R G6

Neuer Artikel: 06.2025

notempty
Dieser Artikel bezieht sich auf eine Beta-Version
-



Hinweise
  • Slot B unterstützt nur 8 Port Netzwerkkarteneinschübe.
    Es können auch schnellere Einschübe eingesetzt werden, jedoch werden diese nicht voll ausgelastet.
  • Slot C unterstützt nur 4 Port 10GbE Netzwerkkarteneinschübe
    Es können auch 8-Port Einschübe eingesetzt werden, jedoch wird nur die Hälfte der Ports funktionieren



Ohne Erweiterungskarten Portbelegung wie am Gehäuse aufgedruckt
Portname Port Typ Geschwindikeit
A0 RJ45 2,5 GBit/s
A1 RJ45 2,5 GBit/s
A2 RJ45 2,5 GBit/s
A3 RJ45 2,5 GBit/s
A4 RJ45 2,5 GBit/s
A5 RJ45 2,5 GBit/s
A6 RJ45 2,5 GBit/s
A7 RJ45 2,5 GBit/s
A8 SFP+ 10 GBit/s
A9 SFP+ 10 GBit/s
Anschluss Typ
Monitor HDMI
Tastatur USB
Console RJ45


Erweiterungskarte 8 Port GBit
Portname Port Typ Geschwindikeit
A0 RJ45 2,5 GBit/s
A1 RJ45 2,5 GBit/s
A2 RJ45 2,5 GBit/s
A3 RJ45 2,5 GBit/s
A4 RJ45 2,5 GBit/s
A5 RJ45 2,5 GBit/s
A6 RJ45 2,5 GBit/s
A7 RJ45 2,5 GBit/s
A8 SFP+ 10 GBit/s
A9 SFP+ 10 GBit/s
B0 RJ45 1 GBit/s
B1 RJ45 1 GBit/s
B2 RJ45 1 GBit/s
B3 RJ45 1 GBit/s
B4 RJ45 1 GBit/s
B5 RJ45 1 GBit/s
B6 RJ45 1 GBit/s
B7 RJ45 1 GBit/s
Anschluss Typ
Monitor HDMI
Tastatur USB
Console RJ45


Erweiterungskarte 8 Port GBit + Erweiterungskarte 4 Port SFP+
Portname Port Typ Geschwindikeit
A0 RJ45 2,5 GBit/s
A1 RJ45 2,5 GBit/s
A2 RJ45 2,5 GBit/s
A3 RJ45 2,5 GBit/s
A4 RJ45 2,5 GBit/s
A5 RJ45 2,5 GBit/s
A6 RJ45 2,5 GBit/s
A7 RJ45 2,5 GBit/s
A8 SFP+ 10 GBit/s
A9 SFP+ 10 GBit/s
B0 RJ45 1 GBit/s
B1 RJ45 1 GBit/s
B2 RJ45 1 GBit/s
B3 RJ45 1 GBit/s
B4 RJ45 1 GBit/s
B5 RJ45 1 GBit/s
B6 RJ45 1 GBit/s
B7 RJ45 1 GBit/s
C0 SFP+ 10 GBit/s
C1 SFP+ 10 GBit/s
C2 SFP+ 10 GBit/s
C3 SFP+ 10 GBit/s
Anschluss Typ
Monitor HDMI
Tastatur USB
Console RJ45


Erweiterungskarte 4 Port SFP+
Portname Port Typ Geschwindikeit
A0 RJ45 2,5 GBit/s
A1 RJ45 2,5 GBit/s
A2 RJ45 2,5 GBit/s
A3 RJ45 2,5 GBit/s
A4 RJ45 2,5 GBit/s
A5 RJ45 2,5 GBit/s
A6 RJ45 2,5 GBit/s
A7 RJ45 2,5 GBit/s
A8 SFP+ 10 GBit/s
A9 SFP+ 10 GBit/s
C0 SFP+ 10 GBit/s
C1 SFP+ 10 GBit/s
C2 SFP+ 10 GBit/s
C3 SFP+ 10 GBit/s
Anschluss Typ
Monitor HDMI
Tastatur USB
Console RJ45


Weitere Hinweise zur Installation auf