Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
   <div class="box-03">{{Startkachel | AV | spicon-antivirus | Antivirus Pro | <li>Eine der besten Scan Engines</li><li>Zentrales Cloud-Management</li><li>Umfassender Virenschutz</li><li>Wenig Systemressourcen</li> }}</div>
   <div class="box-03">{{Startkachel | AV | spicon-antivirus | Antivirus Pro | <li>Eine der besten Scan Engines</li><li>Zentrales Cloud-Management</li><li>Umfassender Virenschutz</li><li>Wenig Systemressourcen</li> }}</div>
   <div class="box-04">{{Startkachel | MS | spicon-mobile-security | Mobile Security | <li> Web Security - sicher surfen</li><li>Mobile Device Management</li><li>Nur verschlüsselte Verbindungen</li><li>Einfachste Inbetriebnahme</li>}}</div>
   <div class="box-04">{{Startkachel | MS | spicon-mobile-security | Mobile Security | <li> Web Security - sicher surfen</li><li>Mobile Device Management</li><li>Nur verschlüsselte Verbindungen</li><li>Einfachste Inbetriebnahme</li>}}</div>
  <div class="box-04b">{{Startkachel | USR/UTMs | spicon-report | Unified Security Report | <li>Visualisierung des Sicherheitsstatus</li><li>Einfaches Ampelsystem</li><li>Automatische Konfigurationsanpassung</li><li>Ausgefeilte Cloud-Technologien</li>}}</div>
   <div class="box-05">{{Startkachel | NAC | spicon-nac | Network Access Controller | <li>Komfortabler Gastzugang</li><li>Bring Your Own Device (BYOD)</li><li>Abrechnung von Internetdiensten</li><li>Erfüllt gesetzliche Vorgaben</li>}}</div>
   <div class="box-05">{{Startkachel | NAC | spicon-nac | Network Access Controller | <li>Komfortabler Gastzugang</li><li>Bring Your Own Device (BYOD)</li><li>Abrechnung von Internetdiensten</li><li>Erfüllt gesetzliche Vorgaben</li>}}</div>
   <div class="box-06">{{Startkachel | SOC | spicon-soc | Operation Center | <li>Zentrales Management</li><li>Client-Server Architektur</li><li>Logserver und Reportgenerator</li><li>Automatische Backups</li>}}</div>
   <div class="box-06">{{Startkachel | SOC | spicon-soc | Operation Center | <li>Zentrales Management</li><li>Client-Server Architektur</li><li>Logserver und Reportgenerator</li><li>Automatische Backups</li>}}</div>

Version vom 22. November 2019, 13:57 Uhr





















































Security mad in germany.png


Security mad in germany.png
Wir von Securepoint möchten unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen!
We at Securepoint would like to share our experience with you!
Unsere jahrelange Erfahrung im Umfeld der IT-Sicherheit und Netzwerk-Administration ermöglicht es uns, schnell und gezielt auf Probleme einzugehen und diese zu beheben. Damit auch Sie gezielt auf Kundenanforderung reagieren können, möchten wir unser Wissen an dieser Stelle mit Ihnen teilen.
Our many years of experience in the IT security and network administration environment enable us to respond quickly and specifically to problems and resolve them. We would like to share our knowledge with you at this point so that you, too, can react specifically to customer requirements.


NextGen UTM-Firewall
  • Sicherheit beim Surfen
  • Schutz vor Angriffen
  • Sichere Konnektivität
  • Sichere Kommunikation