Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
If a bridge is to be set up in which the Wi-Fi and the internal network are in the same IP network, the corresponding [[Bridging_UTMV11| '''Instructions for Bridging''']] must be used. }}
If a bridge is to be set up in which the Wi-Fi and the internal network are in the same IP network, the corresponding [[Bridging_UTMV11| '''Instructions for Bridging''']] must be used. }}
{{var | WLAN--Menu
{{var | WLAN--Menu
    | Aufruf der WLAN-Konfiguration im Menü {{Menu|Netzwerk|Netzwerkkonfiguration|WLAN}}
    | Aufruf der WLAN-Konfiguration im Menü {{Menu-UTM|Netzwerk|Netzwerkkonfiguration|WLAN}}
    | Call up the Wi-Fi configuration in the {{Menu|Network|Network configuration|WLAN}} menu. }}
    | Call up the Wi-Fi configuration in the {{Menu-UTM|Network|Network configuration|WLAN}} menu. }}
{{var | Einstellungen
{{var | Einstellungen
    | Einstellungen
    | Einstellungen
Zeile 36: Zeile 36:
    | Options }}
    | Options }}
{{var | Einstellungen--Bild
{{var | Einstellungen--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Einstellungen.png
    | UTM v12.6 WLAN Einstellungen.png
    | UTM v12.1 WLAN Einstellungen-en.png }}
    | UTM v12.6 WLAN Einstellungen-en.png }}
{{var | Modus
{{var | Modus
    | Modus
    | Modus
Zeile 68: Zeile 68:
    | Speichern
    | Speichern
    | Save }}
    | Save }}
{{var | Speichern und schließen
| Speichern und schließen
|  }}
{{var | Speichern--desc
{{var | Speichern--desc
    | Speichert die Einstellungen und schließt den Eingabedialog.
    | Speichert die Einstellungen und schließt den Eingabedialog.
Zeile 84: Zeile 87:
    | Step 1 - IP address }}
    | Step 1 - IP address }}
{{var | Schritt1--Bild
{{var | Schritt1--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt1.png
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 1.png
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt1-en.png }}
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 1-en.png }}
{{var | BSS--desc
{{var | BSS--desc
    | Interface Name - wird vorgegeben und lässt sich nicht ändern. (ist Bestandteil des Basic service Set)
    | Interface Name - wird vorgegeben und lässt sich nicht ändern. (ist Bestandteil des Basic service Set)
Zeile 105: Zeile 108:
    | Step 2 - SSID }}
    | Step 2 - SSID }}
{{var | Schritt2--Bild
{{var | Schritt2--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt2.png
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 2.png
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt2-en.png }}
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 2-en.png }}
{{var | Netzname-SSID
{{var | Netzname-SSID
    | Netzname (SSID)
    | Netzname (SSID)
    | Network Name (SSID) }}
    | Network Name (SSID) }}
{{var | Netzname-SSID--desc
    | Der Name des Netzes, mit dem das WLAN auf anderen Geräten angezeigt wird.
    | The name of the network with which the WLAN is displayed on other devices. }}
{{var | SSID Broadcast--desc
{{var | SSID Broadcast--desc
    | Bei Aktivierung wird das WLAN für andere Geräte angezeigt.
    | Bei Aktivierung wird das WLAN für andere Geräte angezeigt.
Zeile 132: Zeile 132:
    | Pre Shared Key. The base station and mobile device must have the same PSK (≙password). The security of the encryption depends directly on the length and complexity of the PSK! Short or easily guessed PSKs jeopardise network security. }}
    | Pre Shared Key. The base station and mobile device must have the same PSK (≙password). The security of the encryption depends directly on the length and complexity of the PSK! Short or easily guessed PSKs jeopardise network security. }}
{{var | PSK--key--desc
{{var | PSK--key--desc
    | Es wird automatisch ein sicherer PSK vorgeschlagen, der sich mit {{Button||icon|icon="halflings halflings-key halflings-size-14"}} neu erzeugen lässt.
    | Es wird automatisch ein sicherer PSK vorgeschlagen, der sich mit {{Button||class=fas fa-arrow-rotate-left}} neu erzeugen lässt.
    | A secure PSK is automatically suggested, which can be regenerated with {{button||icon|icon="halflings halflings-key halflings-size-14"}}. }}
    | A secure PSK is automatically suggested, which can be regenerated with {{button||class=fas fa-arrow-rotate-left}}. }}
{{var | Schritt3
{{var | Schritt3
    | Schritt 3 - Authentifizierung
    | Schritt 3 - Authentifizierung
    | Step 3 - Authentication }}
    | Step 3 - Authentication }}
{{var | Schritt3--Bild
{{var | Schritt3--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt3.png
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 3.png
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt3-en.png }}
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 3-en.png }}
{{var | EAP--desc
{{var | EAP--desc
    | Extensible Authentication Protocol / WPA Enterprise: Authentifizierung über einen Radius Server. (Dieser wird unter {{Menu|Authentifizierung|Radius Authentifizierung}} festgelegt.)
    | Extensible Authentication Protocol / WPA Enterprise: Authentifizierung über einen Radius Server. (Dieser wird unter {{Menu-UTM|Authentifizierung|Radius Authentifizierung}} festgelegt.)
    | Extensible Authentication Protocol / WPA Enterprise: Authentication via a Radius Server. (This is set under {{Menu|Authentication|Radius Authentication}}). }}
    | Extensible Authentication Protocol / WPA Enterprise: Authentication via a Radius Server. (This is set under {{Menu-UTM|Authentication|Radius Authentication}}). }}
{{var | 1=SAE--desc
{{var | 1=SAE--desc
    | 2=Simultaneous Authentication of Equals: <small>(Nur bei WPA3)</small><br>
    | 2=Simultaneous Authentication of Equals: <small>(Nur bei WPA3)</small><br>
Zeile 158: Zeile 158:
    | Step 4 - Zones }}
    | Step 4 - Zones }}
{{var | Schritt4--Bild
{{var | Schritt4--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt4.png
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 4.png
    | UTM v12.1 WLAN Assistent Schritt4-en.png }}
    | UTM v12.6 WLAN hinzufuegen Schritt 4-en.png }}
{{var | Zonen
{{var | Zonen
    | Zonen
    | Zonen
Zeile 188: Zeile 188:
    | Generate DHCP Pool: }}
    | Generate DHCP Pool: }}
{{var | DHCP-Pool anlegen--desc
{{var | DHCP-Pool anlegen--desc
    | Legt einen DHCP-Pool mit dem gewählten Netz und der Schnittstellen-IP al Router-Adresse an. Bearbeiten im Reiter {{Reiter|DHCP-Pools}}
    | Legt einen DHCP-Pool mit dem gewählten Netz und der Schnittstellen-IP al Router-Adresse an. Bearbeiten im Abschnitt {{Reiter|DHCP-Pools}}
    | Creates a DHCP pool with the selected network and the interface IP al router address. Edit in the {{Reiter|DHCP Pools}} tab. }}
    | Creates a DHCP pool with the selected network and the interface IP al router address. Edit in the {{Reiter|DHCP Pools}} section. }}
{{var | Fertig
{{var | Fertig
    | Fertig
    | Fertig
Zeile 196: Zeile 196:
    | Abschluss des Assistenten und speichern der Einstellungen
    | Abschluss des Assistenten und speichern der Einstellungen
    | Completing the wizard and saving the settings }}
    | Completing the wizard and saving the settings }}
{{var | Fertig--Bild
{{var | WLAN anzeige--Bild
    | UTM v12.2.5 Netzwerkkonfiguration WLAN.png
    | UTM v12.6 Netzwerkkonfiguration WLAN.png
    | UTM v12.2.5 Netzwerkkonfiguration WLAN-en.png }}
    | UTM v12.6 Netzwerkkonfiguration WLAN-en.png }}
{{var | Fertig--cap
{{var | WLAN anzeige--cap
    | Liste der konfigurierten WLANs (max. 2)
    | Liste der konfigurierten WLANs (max. 2)
    | List of configured WLANs (max. 2) }}
    | List of configured WLANs (max. 2) }}
{{var | WLAN Bearbeiten
{{var | WLAN Einstellungen Bearbeiten
    | WLAN Einstellungen bearbeiten
    | WLAN Einstellungen bearbeiten
    | Edit WLAN settings }}
    | Edit WLAN settings }}
Zeile 227: Zeile 227:
    | Use is ''strongly'' discouraged!<br>Not available when using WPA3. }}
    | Use is ''strongly'' discouraged!<br>Not available when using WPA3. }}
{{var | Bearbeiten--Einstellungen--Bild
{{var | Bearbeiten--Einstellungen--Bild
    | UTM v12.1 WLAN Bearbeiten Einstellungen.png
    | UTM v12.6 Netzwerkkonfiguration WLAN bearbeiten.png
    | UTM v12.1 WLAN Bearbeiten Einstellungen-en.png }}
    | UTM v12.6 Netzwerkkonfiguration WLAN bearbeiten-en.png }}
{{var | AP Isolation
{{var | AP Isolation
    | AP Isolation:
    | AP Isolation:
Zeile 269: Zeile 269:
    | UTM v12.1 WLAN QR-Codes.png }}
    | UTM v12.1 WLAN QR-Codes.png }}
{{var | Anzahl WLAN--desc
{{var | Anzahl WLAN--desc
    | Abhängig von der lieferbaren WLAN-Hardware können bis zu 4 WLAN Accesspoints möglich sein.  
    | Abhängig von der lieferbaren WLAN-Hardware können bis zu 4 WLAN Netze möglich sein.  
    | Depending on the WLAN hardware available, up to 4 WLANs may be possible.  }}
    | Depending on the WLAN hardware available, up to 4 WLANs may be possible.  }}
{{var | Anzahl WLAN
{{var | Anzahl WLAN
Zeile 286: Zeile 286:
    | ab
    | ab
    | from }}
    | from }}
{{var | WLAN bearbeiten
| WLAN bearbeiten
|  }}
{{var | Netzwerk
| Netzwerk
|  }}
{{var | Netzwerkkonfiguration
| Netzwerkkonfiguration
|  }}
{{var | Reiter
| Abschnitt
|  }}
{{var | Bearbeiten--Einstellungen--cap
| Einstellungen der WLAN Verbindung
|  }}
{{var | Netzname-SSID--desc
    | Der Name des Netzes, das andere Geräte für eine Verbindung angeben müssen
    |  }}
{{var | WLAN Einstellungen
| WLAN Einstellungen
| WLAN Setup }}
{{var | WLAN Einstellungen--cap
| Allgemeine Einstellungen für alle WLANs
|  }}
{{var | Max-Clients
| Es können sich '''bis zu 28 Clients''' mit dem WLAN der UTM verbinden
|  }}


----
----

Version vom 30. Januar 2024, 13:07 Uhr