Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 70: Zeile 70:
{{var | Speichern und schließen
{{var | Speichern und schließen
| Speichern und schließen
| Speichern und schließen
| }}
| Save and close }}
{{var | Speichern--desc
{{var | Speichern--desc
    | Speichert die Einstellungen und schließt den Eingabedialog.
    | Speichert die Einstellungen und schließt den Eingabedialog.
Zeile 279: Zeile 279:
{{var | Sendeleistung
{{var | Sendeleistung
    | Die genutzten Frequenzen und die Sendeleistung lassen sich in einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Daten%C3%BCbertragungsraten Wikipedia-Artikel] nachlesen.
    | Die genutzten Frequenzen und die Sendeleistung lassen sich in einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Daten%C3%BCbertragungsraten Wikipedia-Artikel] nachlesen.
    | }}
    | The frequencies used and the transmission power can be found in a [https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Daten%C3%BCbertragungsraten Wikipedia article]. }}
{{var | Mirkosekunden--desc
{{var | Mikrosekunden--desc
    | Tatsächlich wird der Wert kμs (Kilomikrosekunden) angegeben. Eine kμs entspricht 1,024 Millisekunden bzw. 0,001024 Sekunden
    | Tatsächlich wird der Wert kμs (Kilomikrosekunden) angegeben. Eine kμs entspricht 1,024 Millisekunden bzw. 0,001024 Sekunden
    | In fact, the value given is kμs (kilomicroseconds). One kμs corresponds to 1.024 milliseconds or 0.001024 seconds }}
    | In fact, the value given is kμs (kilomicroseconds). One kμs corresponds to 1.024 milliseconds or 0.001024 seconds }}
Zeile 288: Zeile 288:
{{var | WLAN bearbeiten
{{var | WLAN bearbeiten
| WLAN bearbeiten
| WLAN bearbeiten
| }}
| Edit WLAN }}
{{var | Netzwerk
{{var | Netzwerk
| Netzwerk
| Netzwerk
| }}
| Network }}
{{var | Netzwerkkonfiguration
{{var | Netzwerkkonfiguration
| Netzwerkkonfiguration
| Netzwerkkonfiguration
| }}
| Network configuration }}
{{var | Reiter
{{var | Reiter
| Abschnitt
| Abschnitt
| }}
| Area }}
{{var | Bearbeiten--Einstellungen--cap
{{var | Bearbeiten--Einstellungen--cap
| Einstellungen der WLAN Verbindung
| Einstellungen der WLAN Verbindung
| }}
| WLAN connection settings }}
{{var | Netzname-SSID--desc
{{var | Netzname-SSID--desc
    | Der Name des Netzes, das andere Geräte für eine Verbindung angeben müssen
    | Der Name des Netzes, das andere Geräte für eine Verbindung angeben müssen
    | }}
    | The name of the network that other devices must specify for a connection }}
{{var | WLAN Einstellungen
{{var | WLAN Einstellungen
| WLAN Einstellungen
| WLAN Einstellungen
Zeile 309: Zeile 309:
{{var | WLAN Einstellungen--cap
{{var | WLAN Einstellungen--cap
| Allgemeine Einstellungen für alle WLANs
| Allgemeine Einstellungen für alle WLANs
| }}
| General settings for all WLANs }}
{{var | Max-Clients
{{var | Max-Clients
| Es können sich '''bis zu 28 Clients''' mit dem WLAN der UTM verbinden
| Es können sich '''bis zu 28 Clients''' mit dem WLAN der UTM verbinden
| }}
| A '''maximum of 28 clients''' can connect to the WLAN of the UTM }}


----
----

Aktuelle Version vom 6. März 2024, 07:30 Uhr