KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<!-- | |||
===vertriebliche Voraussetzungen=== | ===vertriebliche Voraussetzungen=== | ||
*[[MS/Lizenzen+Verträge| Vertriebliche und organisatorische Voraussetzungen]] | *[[MS/Lizenzen+Verträge| Vertriebliche und organisatorische Voraussetzungen]] | ||
*[[MS/Gutscheine| Gutscheine]] | *[[MS/Gutscheine| Gutscheine]] | ||
--> | |||
===Technische Voraussetzungen=== | |||
Für einen einwandfreien Betrieb muss Kompatibiltät geachtet werden. | |||
[[MS/onboarding/compatibility| Kompatibilität]] | |||
===Einleitung=== | ===Einleitung=== | ||
In diesem Wiki-Artikel wird das Erstellen und Verwalten von Geräten im Mobile Security Portal erläutert.<br> | |||
Geräte teilen sich grundsätzlich nach dem Betriebssystem auf: <b>iOS</b> oder <b>Android</b> | |||
===Übersicht der Geräteverwaltung=== | ===Übersicht der Geräteverwaltung=== | ||
{{pt | MS_v1-2-4_Geräte.png | Geräte-Verwaltung}} | {{pt | MS_v1-2-4_Geräte.png | Geräte-Verwaltung}} | ||
====Allgemeine Optionen==== | ====Allgemeine Optionen==== | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=====Geräte Details===== | =====Geräte Details===== | ||
{{ h5 | Übersicht | {{Reiter | {{ spc | g | o | Übersicht}} }} }} | {{ h5 | Übersicht | {{Reiter | {{ spc | g | o | Übersicht}} }} }} | ||
<div style="margin-left: 30px;"><br> | <div style="margin-left: 30px;"><br> | ||
Zeile 165: | Zeile 168: | ||
{{ h5 | Inventar | {{Reiter | {{ spc | io | o | Inventar }} }} }} | {{ h5 | Inventar | {{Reiter | {{ spc | io | o | Inventar }} }} }} | ||
<div style="margin-left: 30px;"><br> | <div style="margin-left: 30px;"><br> | ||
Zeile 208: | Zeile 210: | ||
{{ h5 | Operationen | {{Reiter | {{ spc | wr | o }} }} }} | {{ h5 | Operationen | {{Reiter | {{ spc | wr | o }} }} }} | ||
<div style="margin-left: 30px;"><br> | <div style="margin-left: 30px;"><br> | ||
Zeile 239: | Zeile 241: | ||
</div> | </div> | ||
{{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Anwendungen.png | Anwendungen auf dem Gerät}}{{a|5}} | {{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Anwendungen.png | Anwendungen auf dem Gerät}}{{a|5}} | ||
{{ h5 | Anwendungen | {{Reiter | {{ spc | apps | o | Anwendungen | w=110px }} }} }}<br><br> | {{ h5 | Anwendungen | {{Reiter | {{ spc | apps | o | Anwendungen | w=110px }} }} }}<br><br> | ||
Zeile 251: | Zeile 253: | ||
<p>{{ td | {{ spc | {{spc | trash | o | - | c={{Farbe|rots}} }} Deinstallations-Anfrage senden | ka }} | Fordert den Geräte-Andwender auf, die App zu deinstallieren. | w=220px }}</p></div> | <p>{{ td | {{ spc | {{spc | trash | o | - | c={{Farbe|rots}} }} Deinstallations-Anfrage senden | ka }} | Fordert den Geräte-Andwender auf, die App zu deinstallieren. | w=220px }}</p></div> | ||
<br clear=all> | |||
{{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Profile.png | Profile}} | {{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Profile.png | Profile}} | ||
{{ h5 | Profile | {{Reiter | {{ spc | p | o }} }} }}<br><br> | {{ h5 | Profile | {{Reiter | {{ spc | p | o }} }} }}<br><br> | ||
Zeile 267: | Zeile 269: | ||
{{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Op_Log.png | Operationen log}} | {{ pt | MS_v1-4-5_Geräte_Op_Log.png | Operationen log}} | ||
Zeile 282: | Zeile 284: | ||
</div> | </div> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version vom 25. Februar 2019, 15:47 Uhr
Bedienung und Konfigurationsumfang der Geräte
Letzte Anpassung zur Version: erste Version
Technische Voraussetzungen
Für einen einwandfreien Betrieb muss Kompatibiltät geachtet werden.
Einleitung
In diesem Wiki-Artikel wird das Erstellen und Verwalten von Geräten im Mobile Security Portal erläutert.
Geräte teilen sich grundsätzlich nach dem Betriebssystem auf: iOS oder Android
Übersicht der Geräteverwaltung
Allgemeine Optionen
Angezeigte Geräte filtern
Filter | Suche | |||||||
|
Einladung senden
Sendet eine Einladungs-E-Mail mit einem QR-Code (Android und iOS) einer alternativen Enrollment ID (nur Android) und ausführlichen Hinweisen, wie das betreffende Gerät angemeldet werden kann an einen oder mehrere Empfänger.
- Neues Gerät anmelden
- s.u.
Geräte Filtern
- Geräte Filtern
- Wechsel zwischen 'Nur angemeldete Geräte anzeigen' und 'Alle Geräte anzeigen'
Details anzeigen
- Details anzeigen / verstecken: Bei sehr vielen Geräten, kann es der Übersichtlichkeit dienen, die Anzeige der wichtigsten Details auszublenden.
Listenansicht / Rasteransicht
- /
- Wechsel zwischen Listen und Rasteransicht.
Aktualisieren
- Aktualisieren der Anzeige
Geräte Optionen
Mit der Schaltfläche oben rechts in jeder Gerätekachel stehen je nach Status des Geräts folgende Optionen zur Verfügung:
- Details anzeigen (s.u.) (nur wenn bereits konfiguriert)
- Profil herunter laden (nur iOS) Das Profil, dem dieses Gerät zugeordnet ist, kann heruntergeladen werden, um damit tolle Sachen zu machen
- Löschen
Status
Anzeige oben links in der Gerätekachel:
Gerätetyp
- Android
- iOS
- unbekannt (nur bei nicht konfigurierten Geräten)
Gerätestatus
- ⬤ eingeloggt
- ⬤ ausgeloggt
- ⬤ nicht konfiguriert
Geräte-Alias: Frei-konfigurierbar(a0a0 interne ID) Editieren mit
Einbindungsmodus: Betreut Unbetruet Lost
In der Geräte-Kachel angezeigte Details:
Modell z.B.: Apple - iPad (6th generation) - iOS 12.1.3
Seriennummer 123456abcdef
IMEI 123456789012345
Eigentümer COPE ( steht für?
Telefon Telefonnumer: N/A
Store-Account aktiv / inaktiv ?????
Benutzer Benutzer Mit kann ein in der Benutzerverwaltung angelegter Benutzer ausgewählt werden.
Profile Profil, das diesem Gerät zugeordnet ist
tags verknüpfte Tags
Kontakt vor xy Stunden / Tagen Mit kann das Gerät angepingt werden.
Geräte Details
Übersicht
Eintrag | Werte |
---|---|
Gerätestatus | |
Batteriestatus | N/A |
Speicherkapazität | N/A |
Gerätezusammenfassung | |
Geräte ID | 1234abcd-5678-abcd-efab-123 |
Gerätetyp | ANDROID |
Modell | Phone69 |
Hersteller | Hersteller |
IMEI | 123456789012345 |
Betriebssystem | Android (7.1.2) |
Agent | 51 | 1.2.6 |
Seriennummer | 1a1a1a1a1a1a |
Netzwerkzusammenfassung | |
Telefon | +491500000000 |
Netzbetreiber | Telekom.de |
Bluetooth-MAC | 0a:0a:0a:0a:0a:0a |
WIFI MAC | 0b:0b:0b:0b:0b:0b |
Roaming an | Nein |
Inventar | |
Gekauft am | N/A |
Garantie läuft ab am | N/A |
Externer Inventar-Link | N/A |
Inventar
Bei Änderungen: Speichern
Operationen
| |||||||
Sendet eine Nachricht an das Gerät | |||||||
Sperrt das Gerät | |||||||
Führt einen Geräte-Reset durch und stellt die Auslieferungs-Konfiguration wieder her. | |||||||
Löscht alle persönlichen Daten auf dem Gerät |
Anwendungen
Eine Auflistung sämtlicher installierter Anwendungen.
Suche Filtert die Einträge
- Name
- Anzeige-Name auf dem Mobilgerät. (sortierbar)
- Version
- Versionsnummer (sortierbar)
- Paket
- Paketname (sortierbar)
- zeigt alle Berechtigungen an, die diese App verwendet. (sortierbar)
- Fordert den Geräte-Andwender auf, die App zu deinstallieren.
Profile
Suche Filtert die Einträge
- Profil
- Anzeige des zugeordneten Profils
- Part
- Profile bestehen aus zwei Teilen: restrictions und security
- Aktionen
Operationen log
Suche Filtert die Einträge
- Datum
- (sortierbar)
- Typ
- Status-Typ: Status, App Deinstallationsanfrage, App Liste, Profilliste, Einschränkungsprofil installieren, Sicherheitsprofil installieren, sperren
- Richtung
- <- Übertragung vom Gerät auf den Server
-> Übertragung vom Server auf das Gerät
- Status
- Statusmeldungen:
ERHALTEN
ANERKANNT
GESENDET
AUSSTEHEND
FEHLER
- Info
- Informationen zu Fehlermeldungen
- Aktion
- Mögliche Aktionen