KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<p>Neu zur Version: '''1.4.6''' <small>(03.2019)</small></p> | <p>Neu zur Version: '''1.4.6''' <small>(03.2019)</small></p> | ||
__TOC__ | |||
{{ pt | MS_v1-4-6_Statistiken_Dashboard.png | Dashboard }} {{h3 | Statistiken-Dashboard | {{spc | cp | m | w=x}} }}<p></p> | {{ pt | MS_v1-4-6_Statistiken_Dashboard.png | Dashboard }} {{h3 | Statistiken-Dashboard | {{spc | cp | m | w=x}} }}<p></p> |
Version vom 9. April 2019, 13:48 Uhr
Beschreibung der Statistiken im Securepoint Mobile Security Portal
Neu zur Version: 1.4.6 (03.2019)
Statistiken-Dashboard
Das Dashboard zeigt in einer Übersicht zahlreiche statistische Informationen an.
Icon | Beschriftung | Beschreibung |
---|---|---|
Anfragen gesamt | Anzahl der Domains, auf die zugegriffen wurde. | |
Benutzte Geräte | Anzahl der Geräte, die Traffic ausgelöst haben, | |
Geblockte Anfragen | Durch Content-Filter geblockte Anfragen | |
Warnungen | Anzahl der Warnungen | |
Viren gefunden | Anzahl der gefundenen Viren | |
Meist verwendete Geräte | zeigt eine Übersicht welche Geräte wieviele Anfragen (absolut und als Prozentbalken) ausgelöst haben. | |
Top Warnungen | Zeigt die wichtigsten Warnungen an | |
Top Viren | Zeigt die häufigsten entdeckten Viren an | |
Häufigste besuchte Domänen | Zeigt die am häufigsten besuchten Domänen an (absolut und als Prozentbalken). | |
Häufigste geblockte Domänen | Zeigt die vom Content-Filter am häufigsten geblockten Domänen an |
Statistiken-Suche
Verschiedene Suchbereiche lassen sich auswählen und auf bestimmte Werte eingrenzen.
|
|