KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Set_lang}} | {{Set_lang}} | ||
[[Datei:Security mad in germany.png]]''' | |||
{{var2|1|Wir von Securepoint möchten unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen! | {{var2|1|Wir von Securepoint möchten unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen! | ||
|We at Securepoint would like to share our experience with you! }} | |We at Securepoint would like to share our experience with you! }} | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<li>Quick and reliable</li> }} | <li>Quick and reliable</li> }} | ||
</div> | </div><templatestyles src="Vorlage:Hauptseite.css" /> | ||
{{DISPLAYTITLE:}} | {{DISPLAYTITLE:}} | ||
<div class="logo-made">[[Datei:Security mad in germany.png|150px|right]]</div> | <div class="logo-made">[[Datei:Security mad in germany.png|150px|right]]</div> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
<div class="grid-box"> | <div class="grid-box">{{Startkachel2| UTM | spicon-utm | NextGen UTM-Firewall | {{#var:3|<li>Sicherheit beim Surfen</li>}} }}{{Startkachel2| UMA | spicon-uma | {{#var:4|UMA E-Mail Archiv}} | {{#var:5|<li>Schutz vor Datenverlust</li>}} }}{{Startkachel2 | AV | spicon-antivirus | {{#var:6|Antivirus Pro}} | {{#var:7|<li>Eine der besten Scan Engines</li> }} }}{{Startkachel2 | MS | spicon-mobile-security_mc | {{#var:8|Mobile Security}} | {{#var:9|<li> Web Security - sicher surfen</li> }} }}{{Startkachel2 | USR/UTMs | spicon-report | {{#var:10|Unified Security Report}} | {{#var:11|<li>Visualisierung des Sicherheitsstatus</li>}} }}{{Startkachel2 | NAC | spicon-nac | {{#var:12|Network Access Controller}} | {{#var:13|<li>Komfortabler Gastzugang</li>}} }}{{Startkachel2 | SOC | spicon-soc | {{#var:14|Operation Center}} | {{#var:15|<li>Zentrales Management</li>}} }}{{Startkachel2 | VPN |spicon-vpn-client_mc | {{#var:16|Securepoint VPN-Client}} | {{#var:17|<li>OpenVPN-Client</li>}} }}{{Startkachel2 | SPDyn | spicon-spdyn | {{#var:18|SPDYN}} | {{#var:19|<li>Bis zu 5 kostenlose Hosts</li>}} }} | ||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 16:34 Uhr
Neue Artikel oder Funktionen und wichtige Änderungen:
We at Securepoint would like to share our experience with you!
- E-Mail Authentizierung mit SPF/DKIM/DMARC
- im Mailrelay
- im Mailfilter
- Threat Intelligence Filter (IP-basierte Blacklist) in der Cyber Defence Cloud
- im Mailrelay
- im Mailfilter
NextGen UTM-Firewall
- Sicherheit beim Surfen
- Schutz vor Angriffen
- Sichere Konnektivität
- Sichere Kommunikation
- Safety when surfing
- Protection against attacks
- Secure connectivity
- Secure communication
UMA E-Mail Archiv
UMA E-Mail Archive
- Schutz vor Datenverlust
- erfüllt gesetzliche Anforderungen
- Outlook-Plugin und Import-Tool
- Dokumentenmanagement
- Protection against data loss
- fulfills legal requirements
- Outlook plugin and import tool
- Document management
Antivirus Pro
Antivirus Pro
- Eine der besten Scan Engines
- Zentrales Cloud-Management
- Umfassender Virenschutz
- Wenig Systemressourcen
- One of the best Scan Engines
- Central Cloud Management
- Comprehensive virus protection
- Low system resources
Mobile Security
Mobile Security
- Web Security - sicher surfen
- Mobile Device Management
- Nur verschlüsselte Verbindungen
- Einfachste Inbetriebnahme
- Web Security - safe surfing
- Mobile Device Management
- Encrypted connections only
- Simplest commissioning
Unified Security Report
Unified Security Report
- Visualisierung des Sicherheitsstatus
- Einfaches Ampelsystem
- Automatische Konfigurationsanpassung
- Ausgefeilte Cloud-Technologien
- Visualization of the security status
- Simple traffic light system
- Automatic configuration adaptation
- Sophisticated Cloud Technologies
Network Access Controller
Network Access Controller
- Komfortabler Gastzugang
- Bring Your Own Device (BYOD)
- Abrechnung von Internetdiensten
- Erfüllt gesetzliche Vorgaben
- Comfortable guest access
- Bring Your Own Device (BYOD)
- Billing for Internet services
- Fulfills legal requirements
Operation Center
Operation Center
- Zentrales Management
- Client-Server Architektur
- Logserver und Reportgenerator
- Automatische Backups
- Central Management
- Client-Server Architecture
- Log server and report generator
- Automatic Backups
Securepoint VPN-Client
Securepoint VPN-Client
- OpenVPN-Client
- Professionell und kostenlos
- Übersichtliche Benutzeroberfläche
- Einfach und schnell
- OpenVPN-Client
- Professional and free of charge
- Clear user interface
- Simple and fast
SPDYN
SPDYN
- Bis zu 5 kostenlose Hosts
- 10 individuelle Domains
- IPv6 Unterstützung
- Schnell und zuverlässig
- Up to 5 free hosts
- 10 individual domains
- IPv6 support
- Quick and reliable