KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| AVC=2.14.98 | | AVC=2.14.98 | ||
| AVP=2.3 | | AVP=2.3 | ||
| MS= | | MS=0 | ||
| MSA= 1.3.1 | | MSA= 1.3.1 | ||
| MSI= | | MSI=0 | ||
| #default=11.7.13 <!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | | #default=11.7.13 <!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | ||
}} | }} |
Version vom 11. März 2019, 14:47 Uhr
11.7.13
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
11.7.15 | Firewall UTM |
UTM-Min | 11.7.13 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 11.7.13 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 2.5 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
2.14.98 | AV Client |
AVP |
2.3 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
0 | Unified Security Portal |
MSA | 1.3.1 | Mobile Security Android App |
MSI | 0 | Mobile Security iOS App |
RSP | 11.7.13 | Reseller Portal |
SPD | 11.7.13 | spDyn |
SUB | 11.7.13 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 11.7.13 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|