Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| Funktion, Einrichtung und Konfiguration des Alerting Centers
| Funktion, Einrichtung und Konfiguration des Alerting Centers
| Function, setup and configuration of the Alerting Center }}
| Function, setup and configuration of the Alerting Center }}
{{var  | neu--report-design
{{var  | neu--report-design
    | Das Design des [[#Ergebnis | regelmäßigen Berichts]] wurde überarbeitet
    | Das Design des [[#Ergebnis | regelmäßigen Berichts]] wurde überarbeitet
Zeile 17: Zeile 16:
         | Neue Auslöser für Benachrichtigungen durch [[#TIF | Threat Intelligence Filter]]
         | Neue Auslöser für Benachrichtigungen durch [[#TIF | Threat Intelligence Filter]]
    | New triggers for notifications through [[#TIF | Threat Intelligence Filter]] }}
    | New triggers for notifications through [[#TIF | Threat Intelligence Filter]] }}
{{var  | Einleitung
{{var  | Einleitung
         | Einleitung
         | Einleitung
Zeile 24: Zeile 22:
         | Das Alerting Center versendet Automatisch E-Mails mit Log-Ereignissen. Damit wird eine Überwachung der Log-Ereignisse eingerichtet und so das Monitoring vereinfacht. Fehlermeldungen können an den Admin weitergeleitet werden, bevor es zu einer Fehlfunktion kommt bzw. eine Fehlfunktion kann schneller bemerkt werden.
         | Das Alerting Center versendet Automatisch E-Mails mit Log-Ereignissen. Damit wird eine Überwachung der Log-Ereignisse eingerichtet und so das Monitoring vereinfacht. Fehlermeldungen können an den Admin weitergeleitet werden, bevor es zu einer Fehlfunktion kommt bzw. eine Fehlfunktion kann schneller bemerkt werden.
    | The Alerting Center automatically sends e-mails with log events. This sets up monitoring of log events and simplifies monitoring. Error messages can be forwarded to the admin before a malfunction occurs or a malfunction can be detected more quickly. }}
    | The Alerting Center automatically sends e-mails with log events. This sets up monitoring of log events and simplifies monitoring. Error messages can be forwarded to the admin before a malfunction occurs or a malfunction can be detected more quickly. }}
{{var  | Das Alerting Center ist als Standard immer aktiv
{{var  | Das Alerting Center ist als Standard immer aktiv
         | Das Alerting Center ist als Standard immer aktiv, sobald eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt und das Mailrelay korrekt konfiguriert wurde.<br/>Das Alerting Center schickt Benachrichtigungen per Mail an die globale E-Mailadresse.<br/>Es gibt  
         | Das Alerting Center ist als Standard immer aktiv, sobald eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt und das Mailrelay korrekt konfiguriert wurde.<br/>Das Alerting Center schickt Benachrichtigungen per Mail an die globale E-Mailadresse.<br/>Es gibt  
Zeile 34: Zeile 31:
* Regular reports that are sent in a fixed period of time.
* Regular reports that are sent in a fixed period of time.
Priority groups can be assigned to different events }}
Priority groups can be assigned to different events }}
{{var  | Voraussetzungen
{{var  | Voraussetzungen
         | Voraussetzungen
         | Voraussetzungen
Zeile 41: Zeile 37:
         | Damit das Alerting-Center Nachrichten versenden kann, muss das [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] konfiguriert sein.<br/>Wenn kein eigener Mail-Server oder keine feste öffentliche IP-Adresse zur Verfügung steht kann im Menü {{Menu | Anwendungen | Mailrelay}} ein [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter | Smarthost}}] konfiguriert werden.
         | Damit das Alerting-Center Nachrichten versenden kann, muss das [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] konfiguriert sein.<br/>Wenn kein eigener Mail-Server oder keine feste öffentliche IP-Adresse zur Verfügung steht kann im Menü {{Menu | Anwendungen | Mailrelay}} ein [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter | Smarthost}}] konfiguriert werden.
    | For the Alerting Center to be able to send messages, the [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] must be configured.<br/>If no own mail server or no fixed public IP address is available, a [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter | Smarthost}}] can be configured in the menu {{Menu | Applications | Mailrelay}}. }}
    | For the Alerting Center to be able to send messages, the [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] must be configured.<br/>If no own mail server or no fixed public IP address is available, a [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter | Smarthost}}] can be configured in the menu {{Menu | Applications | Mailrelay}}. }}
{{var  | Konfiguration
{{var  | Konfiguration
         | Konfiguration
         | Konfiguration
Zeile 48: Zeile 43:
         | Menüpunkt {{Menu| Alerting Center}}
         | Menüpunkt {{Menu| Alerting Center}}
    | Menu Item {{Menu| Alerting Center}} }}
    | Menu Item {{Menu| Alerting Center}} }}
{{var  | Allgemein
{{var  | Allgemein
         | Allgemein
         | Allgemein
Zeile 58: Zeile 52:
| Alerting Center - Allgemein
| Alerting Center - Allgemein
| Alerting Center - General }}
| Alerting Center - General }}
{{var  | Beschriftung
{{var  | Beschriftung
         | Beschriftung:
         | Beschriftung:
Zeile 104: Zeile 97:
         | Benachrichtigungstypen:
         | Benachrichtigungstypen:
    | Notification types: }}
    | Notification types: }}
{{var  | l0
{{var  | l0
         | Level 0 - Keine Nachricht
         | Level 0 - Keine Nachricht
Zeile 135: Zeile 127:
         | Level 9 - Notfall
         | Level 9 - Notfall
         | Level 9 - Emergency }}
         | Level 9 - Emergency }}
{{var  | Benachrichtigungstypen--desc
{{var  | Benachrichtigungstypen--desc
         | In der Klick-Box können weitere Priority-Gruppen ausgewählt werden.  
         | In der Klick-Box können weitere Priority-Gruppen ausgewählt werden.  
Zeile 141: Zeile 132:
    | Further priority groups can be selected in the click box.  
    | Further priority groups can be selected in the click box.  
If an event occurs or a threshold value associated with this group is exceeded, an e-mail is immediately sent. }}
If an event occurs or a threshold value associated with this group is exceeded, an e-mail is immediately sent. }}
{{var  | Maximale Anzahl
{{var  | Maximale Anzahl
         | Maximale Anzahl:
         | Maximale Anzahl:
Zeile 154: Zeile 144:
         | Minuten
         | Minuten
    | Minutes }}
    | Minutes }}
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht
         | Regelmäßiger E-Mail Bericht
         | Regelmäßiger E-Mail Bericht
Zeile 161: Zeile 150:
         | Per Default werden regelmäßige E-Mail Berichte versendet.<br> {{Hinweis-neu|!|g}} Dies geschieht nur, wenn irgendein Ereignis mit einem Log-Level eingetreten ist. Andernfalls wird kein Bericht versendet. Wird trotzdem ein Bericht gewünscht, kann dies über den [[USR/UTMs | Unified Security Report]] dargestellt werden.
         | Per Default werden regelmäßige E-Mail Berichte versendet.<br> {{Hinweis-neu|!|g}} Dies geschieht nur, wenn irgendein Ereignis mit einem Log-Level eingetreten ist. Andernfalls wird kein Bericht versendet. Wird trotzdem ein Bericht gewünscht, kann dies über den [[USR/UTMs | Unified Security Report]] dargestellt werden.
    | Regular email reports are sent by default.<br> {{Hinweis-neu|!|g}} This only happens if any event with a log level has occurred. Otherwise, no report will be sent. If a report is desired nevertheless, this can be realized via the [[USR/UTMs | Unified Security Report]]. }}
    | Regular email reports are sent by default.<br> {{Hinweis-neu|!|g}} This only happens if any event with a log level has occurred. Otherwise, no report will be sent. If a report is desired nevertheless, this can be realized via the [[USR/UTMs | Unified Security Report]]. }}
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht--Bild
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht--Bild
         | UTM v12.2.3 Alertingcenter Regelmaessiger-Bericht.png
         | UTM v12.2.3 Alertingcenter Regelmaessiger-Bericht.png
Zeile 168: Zeile 156:
| Alerting Center - Regelmässiger E-Mail Bericht
| Alerting Center - Regelmässiger E-Mail Bericht
|  }}
|  }}
{{var  | Benachrichtigungstypen-Regelmäßig--desc
{{var  | Benachrichtigungstypen-Regelmäßig--desc
         | In der Klick-Box können weitere Priority-Gruppen aus- oder abgewählt werden.<br/>Ereignisse, die mit diesen Syslog-Gruppen konfiguriert wurden, werden in einer regelmäßig versendeten Mail aufgeführt.
         | In der Klick-Box können weitere Priority-Gruppen aus- oder abgewählt werden.<br/>Ereignisse, die mit diesen Syslog-Gruppen konfiguriert wurden, werden in einer regelmäßig versendeten Mail aufgeführt.
    | In the click box further priority groups can be selected or deselected.<br/> Events configured with these syslog groups are listed in a regularly sent mail. }}
    | In the click box further priority groups can be selected or deselected.<br/> Events configured with these syslog groups are listed in a regularly sent mail. }}
{{var  | Datum
{{var  | Datum
         | Datum:
         | Datum:
Zeile 200: Zeile 186:
         | Mit Klick auf die Wochentage können diese an- oder abgewählt werden.  
         | Mit Klick auf die Wochentage können diese an- oder abgewählt werden.  
    | Click on the days of the week to select or deselect them. }}
    | Click on the days of the week to select or deselect them. }}
{{var  | Benachrichtigungen
{{var  | Benachrichtigungen
         | Benachrichtigungen
         | Benachrichtigungen
Zeile 255: Zeile 240:
| Zweite Benachrichtigungsstufe
| Zweite Benachrichtigungsstufe
| Second notification level }}
| Second notification level }}
{{var | Standardwert
{{var | Standardwert
| Standardwert
| Standardwert
Zeile 304: Zeile 288:
         | 20 % freier Speicherplatz oder weniger
         | 20 % freier Speicherplatz oder weniger
    | 20  % free disk space or less }}
    | 20  % free disk space or less }}
{{var  | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen
{{var  | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen
         | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen
         | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen
Zeile 317: Zeile 300:
         | Bei Ereignisgesteuerten Benachrichtigungen wird dem {{b|Benachrichtigungstyp}} direkt eine {{MenuD|Syslog-Priority-Gruppe}} zugeordnet.
         | Bei Ereignisgesteuerten Benachrichtigungen wird dem {{b|Benachrichtigungstyp}} direkt eine {{MenuD|Syslog-Priority-Gruppe}} zugeordnet.
    | For event-based notifications, a {{MenuD|Syslog Priority Group}} is directly assigned to the {{b|Notification Type}}. }}
    | For event-based notifications, a {{MenuD|Syslog Priority Group}} is directly assigned to the {{b|Notification Type}}. }}
{{var  | Nachricht
{{var  | Nachricht
         | Nachricht:
         | Nachricht:
Zeile 324: Zeile 306:
         | Default Syslog-Gruppe:
         | Default Syslog-Gruppe:
    | Default Syslog Group: }}
    | Default Syslog Group: }}
{{var  | Verbindungsprobleme zum Active Directory oder LDAP Server
{{var  | Verbindungsprobleme zum Active Directory oder LDAP Server
         | Verbindungsprobleme zum Active Directory oder LDAP Server.
         | Verbindungsprobleme zum Active Directory oder LDAP Server.
Zeile 331: Zeile 312:
         | Neuer Wert ab v11.8.5
         | Neuer Wert ab v11.8.5
    | New value as of v11.8.5 }}
    | New value as of v11.8.5 }}
{{var  | Cluster Switch--desc
{{var  | Cluster Switch--desc
         | Cluster: Wechsel zwischen MASTER und BACKUP.
         | Cluster: Wechsel zwischen MASTER und BACKUP.
    | Cluster: Switching between MASTER and BACKUP. }}
    | Cluster: Switching between MASTER and BACKUP. }}
{{var  | Verletzung der DBUS Richtlinien festgestellt
{{var  | Verletzung der DBUS Richtlinien festgestellt
         | Verletzung der DBUS Richtlinien festgestellt.
         | Verletzung der DBUS Richtlinien festgestellt.
    | DBUS security violation detected. }}
    | DBUS security violation detected. }}
{{var  | Einwahlproblem über DSL oder VDSL
{{var  | Einwahlproblem über DSL oder VDSL
         | Einwahlproblem über DSL oder VDSL
         | Einwahlproblem über DSL oder VDSL
    | Dial-up problem over DSL or VDSL. }}
    | Dial-up problem over DSL or VDSL. }}
{{var  | Account Fehlermeldung des DynDNS-Clients
{{var  | Account Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Account Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Account Fehlermeldung des DynDNS-Clients
    | Account error message of the DynDNS client. }}
    | Account error message of the DynDNS client. }}
{{var  | Host Fehlermeldung des DynDNS-Clients
{{var  | Host Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Host Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Host Fehlermeldung des DynDNS-Clients
    | Host error message of the DynDNS client. }}
    | Host error message of the DynDNS client. }}
{{var  | Server Fehlermeldung des DynDNS-Clients
{{var  | Server Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Server Fehlermeldung des DynDNS-Clients
         | Server Fehlermeldung des DynDNS-Clients
    | Server error message of the DynDNS client. }}
    | Server error message of the DynDNS client. }}
{{var  | Fallback-Schnittstelle aktiviert/deaktiviert
{{var  | Fallback-Schnittstelle aktiviert/deaktiviert
         | Fallback-Schnittstelle aktiviert/deaktiviert.
         | Fallback-Schnittstelle aktiviert/deaktiviert.
    | Fallback interface activated/deactivated. }}
    | Fallback interface activated/deactivated. }}
{{var  | HTTP-Proxy: Keine Worker-Prozesse mehr vorhanden
{{var  | HTTP-Proxy: Keine Worker-Prozesse mehr vorhanden
         | HTTP-Proxy: Keine Worker-Prozesse mehr vorhanden.
         | HTTP-Proxy: Keine Worker-Prozesse mehr vorhanden.
Zeile 369: Zeile 342:
         | Zur Lastverteilung lagert der HTTP-Proxy squid seine Dienste in Workerprozesse aus. Sind alle Workerprozesse beendet, läuft der HTTP-Proxy nicht mehr.
         | Zur Lastverteilung lagert der HTTP-Proxy squid seine Dienste in Workerprozesse aus. Sind alle Workerprozesse beendet, läuft der HTTP-Proxy nicht mehr.
    |For load balancing, the HTTP proxy squid outsources its services to worker processes. When all worker processes are terminated, the HTTP proxy no longer runs. }}
    |For load balancing, the HTTP proxy squid outsources its services to worker processes. When all worker processes are terminated, the HTTP proxy no longer runs. }}
{{var  | Meldungen über gesperrte IP-Adressen
{{var  | Meldungen über gesperrte IP-Adressen
         | Meldungen über gesperrte IP-Adressen durch fehlerhafte Anmeldung
         | Meldungen über gesperrte IP-Adressen durch fehlerhafte Anmeldung
    | Blocked IP address messages due to incorrect logon }}
    | Blocked IP address messages due to incorrect logon }}
{{var  | Meldungen über Lizenzfehler
{{var  | Meldungen über Lizenzfehler
         | Meldungen über Lizenzfehler
         | Meldungen über Lizenzfehler
    | License error messages }}
    | License error messages }}
{{var  | Meldungen über Lizenzinformationen
{{var  | Meldungen über Lizenzinformationen
         | Meldungen über Lizenzinformationen
         | Meldungen über Lizenzinformationen
    | License information messages.}}
    | License information messages.}}
{{var  | Mailscanner hat einen Virus erkannt
{{var  | Mailscanner hat einen Virus erkannt
         | Mailscanner hat einen Virus erkannt
         | Mailscanner hat einen Virus erkannt
    | Mail scanner has detected a virus }}
    | Mail scanner has detected a virus }}
{{var  | Mailconnector Authentication--desc
{{var  | Mailconnector Authentication--desc
         | Authentifizierungsproblem des Mailconnectors zum E-Mail Provider
         | Authentifizierungsproblem des Mailconnectors zum E-Mail Provider
    | Mailconnector authentication problem to the e-mail provider }}
    | Mailconnector authentication problem to the e-mail provider }}
{{var  | Mailconnector Fetch--desc
{{var  | Mailconnector Fetch--desc
         | Mailconnector lehnt eine E-Mail aufgrund der Nachrichtengröße ab.
         | Mailconnector lehnt eine E-Mail aufgrund der Nachrichtengröße ab.
    | Mailconnector rejects an e-mail due to message size }}
    | Mailconnector rejects an e-mail due to message size }}
{{var  | Mandatory Access Control (MAC)--desc
{{var  | Mandatory Access Control (MAC)--desc
         | Verletzung der Sicherheitsrichtlinien erkannt (MAC) <small>(bis 11.8.3 unter ''tomoyo'') </small>
         | Verletzung der Sicherheitsrichtlinien erkannt (MAC) <small>(bis 11.8.3 unter ''tomoyo'') </small>
    | Security breach detected (MAC) <small>(until 11.8.3 labeled as ''tomoyo'')</small> }}
    | Security breach detected (MAC) <small>(until 11.8.3 labeled as ''tomoyo'')</small> }}
{{var  | Unsauberes Herunterfahren festgestellt
{{var  | Unsauberes Herunterfahren festgestellt
         | Unsauberes Herunterfahren festgestellt
         | Unsauberes Herunterfahren festgestellt
    | Unclean shutdown detected }}
    | Unclean shutdown detected }}
{{var  | Spamfilter kann sich nicht mit Cloud verbinden
{{var  | Spamfilter kann sich nicht mit Cloud verbinden
         | Spamfilter kann sich nicht mit Cloud verbinden
         | Spamfilter kann sich nicht mit Cloud verbinden
    | Spam Filter can not connect to cloud }}
    | Spam Filter can not connect to cloud }}
{{var  | Squid (HTTP-Proxy) hat einen Virus erkannt
{{var  | Squid (HTTP-Proxy) hat einen Virus erkannt
         | Squid (HTTP-Proxy) hat einen Virus erkannt.  
         | Squid (HTTP-Proxy) hat einen Virus erkannt.  
    | Squid (HTTP-Proxy) has detected a virus }}
    | Squid (HTTP-Proxy) has detected a virus }}
{{var  | SSL_VPN--desc
{{var  | SSL_VPN--desc
         | Fehler bei Authentifizierung mit SSL VPN Cert&Auth.
         | Fehler bei Authentifizierung mit SSL VPN Cert&Auth.
    | Authentication failed with SSL VPN Cert&Auth }}
    | Authentication failed with SSL VPN Cert&Auth }}
{{var  | 121
{{var  | 121
         | Weiterleitung zu einer IP-Adresse durch Threat Intelligence Filter verhindert.
         | Weiterleitung zu einer IP-Adresse durch Threat Intelligence Filter verhindert.
Zeile 423: Zeile 384:
         | Zugriff von Außen von einer IP-Adresse aus durch Threat Intelligence Filter verhindert
         | Zugriff von Außen von einer IP-Adresse aus durch Threat Intelligence Filter verhindert
    | External access from an IP address prevented by Threat Intelligence Filter }}
    | External access from an IP address prevented by Threat Intelligence Filter }}
{{var  | 109
{{var  | 109
         | Die Einstellungen werden mit {{Button |Speichern}} abgeschlossen.
         | Die Einstellungen werden mit {{Button |Speichern}} abgeschlossen.
    | The settings are concluded with {{Button |Save}}. }}
    | The settings are concluded with {{Button |Save}}. }}
{{var  | Ergebnis
{{var  | Ergebnis
         | Ergebnis
         | Ergebnis
Zeile 438: Zeile 397:
* Report → Regular report
* Report → Regular report
* Error / Critical / Alert / Emergency → Syslog severity level of an immediate report }}
* Error / Critical / Alert / Emergency → Syslog severity level of an immediate report }}
{{var  | report-design
{{var  | report-design
    | Im Bericht werden die Meldungen zunächst nach Syslog-Level und anschließend nach Datum/Uhrzeit sortiert
    | Im Bericht werden die Meldungen zunächst nach Syslog-Level und anschließend nach Datum/Uhrzeit sortiert
    | In the report the messages are first sorted by syslog level and then by date/time }}
    | In the report the messages are first sorted by syslog level and then by date/time }}
{{var  | 112
{{var  | 112
         | UTM_v11.8.5_AlertingCenter_Alertingreport1.png
         | UTM_v11.8.5_AlertingCenter_Alertingreport1.png
Zeile 455: Zeile 412:
         | Beispiel für '''regelmäßigen''' E-Mail Bericht
         | Beispiel für '''regelmäßigen''' E-Mail Bericht
    | Example for '''regular''' email report}}
    | Example for '''regular''' email report}}
{{var  | Deaktivierung
{{var  | Deaktivierung
         | Deaktivierung
         | Deaktivierung
     | Deactivation}}
     | Deactivation}}
{{var  | 117
{{var  | 117
         | Wenn die Funktion des Alerting Centers nicht gewünscht wird kann der Dienst deaktiviert werden:
         | Wenn die Funktion des Alerting Centers nicht gewünscht wird kann der Dienst deaktiviert werden:
    | If the Alerting Center function is not desired, the service can be deactivated: }}
    | If the Alerting Center function is not desired, the service can be deactivated: }}
{{var  | 118
{{var  | 118
         | Menü {{Menu | Anwendungen | Anwendungsstatus}}  Eintrag {{Beschriftung|Alerting Center (spalertd)}} Schaltfläche: {{Button|■ Stoppen}}
         | Menü {{Menu | Anwendungen | Anwendungsstatus}}  Eintrag {{Beschriftung|Alerting Center (spalertd)}} Schaltfläche: {{Button|■ Stoppen}}
    | Menu {{Menu | Applications | Application Status}} Entry {{b|Alerting Center (spalertd)}} Button: {{Button|■ Stop}} }}
    | Menu {{Menu | Applications | Application Status}} Entry {{b|Alerting Center (spalertd)}} Button: {{Button|■ Stop}} }}
{{var  | 119
{{var  | 119
         | Diese Einstellung wird gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
         | Diese Einstellung wird gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
    | This setting is saved and is kept even after a restart. }}
    | This setting is saved and is kept even after a restart. }}
{{var | Akzeptierte Dauer der Überschreitung
{{var | Akzeptierte Dauer der Überschreitung
| Akzeptierte Dauer der Überschreitung
| Akzeptierte Dauer der Überschreitung
Zeile 481: Zeile 433:
| Die [[#Allgemein |E-Mail-Adresse für den Absender]] ist jetzt frei konfigurierbar
| Die [[#Allgemein |E-Mail-Adresse für den Absender]] ist jetzt frei konfigurierbar
| The [[#General | email address for the sender]] is now freely configurable }}
| The [[#General | email address for the sender]] is now freely configurable }}
{{var | GeoIP Objects--desc
| Meldungen des GeoIP-Dienstes
| Notifications from the GeoIP service }}
{{var | neu--GeoIP Objects
| Meldungen des [[#GeoIP|GeoIP Dienstes]] erzeugen eine Benachrichtigung
| Messages of the [[#GeoIP|GeoIP service]] generate a notification }}
{{var |  
{{var |  
|  
|  

Version vom 10. August 2022, 13:09 Uhr