KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| SOC=3.4 | | SOC=3.4 | ||
| AVC=3.4.46 | | AVC=3.4.46 | ||
| AV=3.4. | | AV=3.4.46 | ||
| AVP=3. | | AVP=3.17.1 | ||
| MDM | | MDM | ||
| USC | | USC | ||
| MS | | MS | ||
| USR=1. | | USR=1.18 | ||
| MSA= 2. | | MSA= 2.1.4 | ||
| MSI=2.2. | | MSI=2.2.8 | ||
| RSP=3.16.1 | | RSP=3.16.1 | ||
| SPD=2023.04 | | SPD=2023.04 | ||
| VPN=2.0. | | VPN=2.0.40 | ||
| Backup | | Backup | ||
| SUB=1.2 | | SUB=1.2 | ||
| AwarenessPLUS | | AwarenessPLUS | ||
| AWP=2.2.1 | | AWP=2.2.1 | ||
| UTM-Min=12. | | UTM-Min=12.4.4.1 | ||
| UTM | | UTM | ||
| #default=12. | | #default=12.5<!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 7. September 2023, 09:02 Uhr
12.5
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
12.5 | Firewall UTM |
UTM-Min | 12.4.4.1 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 12.5 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 3.3 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
3.4.46 | AV Client |
AVP |
3.17.1 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
1.18 | Unified Security Portal |
MSA | 2.1.4 | Mobile Security Android App |
MSI | 2.2.8 | Mobile Security iOS App |
RSP | 3.16.1 | Reseller Portal |
SPD | 2023.04 | spDyn |
SUB | 1.2 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 2.2.1 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|