Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{{#vardefine:headerIcon|spicon-utm}}
{{#vardefine:headerIcon|spicon-utm}}


{{var | display
{{var   | display
  | AD/LDAP-Anbindung
    | AD/LDAP-Anbindung
  | AD/LDAP Authentication }}
    | AD/LDAP Authentication }}
{{var | head
{{var   | head
  | Anbindung einer UTM an ein AD/LDAP
    | Anbindung einer UTM an ein AD/LDAP
  | Connection of a UTM to an AD/LDAP }}
    | Connection of a UTM to an AD/LDAP }}
{{var | Authentifizierung
{{var   | Authentifizierung
  | Authentifizierung
    | Authentifizierung
  | Authentication }}
    | Authentication }}
{{var | AD/LDAP Authentifizierung
{{var   | AD/LDAP Authentifizierung
  | AD/LDAP Authentifizierung
    | AD/LDAP Authentifizierung
  | AD/LDAP Authentication }}
    | AD/LDAP Authentication }}
{{var | Einführung
{{var   | Einführung
  | Einführung
    | Einführung
  | Introduction }}
    | Introduction }}
{{var | ladap--desc
{{var   | Einführung--desc
  | <p>Die AD/LDAP-Anbindung ermöglicht es, bestehende Verzeichnisdienste wie das Microsoft Active Directory® oder andere auf dem LDAProtocol basierende Systeme für die Authentifizierung, Verwaltung von Gruppen und Speichern von Attributen zu nutzen.</p>
    | <p>Die AD/LDAP-Anbindung ermöglicht es, bestehende Verzeichnisdienste wie das Microsoft Active Directory® oder andere auf dem LDAProtocol basierende Systeme für die Authentifizierung, Verwaltung von Gruppen und Speichern von Attributen zu nutzen.</p>
<p>Zentral verwaltete Benutzer aus dem Verzeichnis können so einfach für die Authentifizierung oder Nutzung von Diensten auf der UTM verwendet werden.</p>
<p>Zentral verwaltete Benutzer aus dem Verzeichnis können so einfach für die Authentifizierung oder Nutzung von Diensten auf der UTM verwendet werden.</p>  
<p>Dies erleichtert die Administration komplexer Unternehmensnetzwerke und vereinheitlicht die Benutzer-Verwaltung.</p>
<p>Dies erleichtert die Administration komplexer Unternehmensnetzwerke und vereinheitlicht die Benutzer-Verwaltung.</p>
<p>Für die Anbindung an das Directory wird unter anderem das Light Directory Access Protocol (LDAP) verwendet.<br>
<p>Für die Anbindung an das Directory wird unter anderem das Light Directory Access Protocol (LDAP) verwendet.<br>
Mittels LDAP können die Informationen über Benutzer, Gruppen und weitere Objekte aus dem Directory ausgelesen werden.</p>
Mittels LDAP können die Informationen über Benutzer, Gruppen und weitere Objekte aus dem Directory ausgelesen werden.</p>
<p>{{Hinweis-neu|!|g}}Das Protokoll selbst sieht dabei im Standard keine Verschlüsselung oder Authentifizierung der Nachrichten vor.</p>
<p>{{Alert|g}}Das Protokoll selbst sieht dabei im Standard keine Verschlüsselung oder Authentifizierung der Nachrichten vor.</p>
<p>In [https://portal.msrc.microsoft.com/de-de/security-guidance/advisory/ADV190023 ADV190023] (Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing) wird
<p>In [https://portal.msrc.microsoft.com/de-de/security-guidance/advisory/ADV190023 ADV190023] (Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing) wird
auf diesen Umstand hingewiesen und eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen bekannt gegeben.</p>
auf diesen Umstand hingewiesen und eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen bekannt gegeben.</p>
<p>Zukünftig ist eine Signierung und Verschlüsselung des LDAP-Verkehrs erforderlich (''seal'').</p>
<p>Zukünftig ist eine Signierung und Verschlüsselung des LDAP-Verkehrs erforderlich (''seal'').</p>
<p>{{Hinweis-neu|! Diese Umstellung wird von der UTM automatisch vorgenommen.|gr}}</p>
<p>{{Hinweis-box|Diese Umstellung wird von der UTM automatisch vorgenommen.|gr}}</p>
<p>Alternativ kann das die gesamte Verbindung mit SSL abgesichert werden.</p>
<p>Alternativ kann das die gesamte Verbindung mit SSL abgesichert werden.</p>
  | <p>AD/LDAP connectivity enables existing directory services such as Microsoft Active Directory® or other LDAProtocol-based systems to be used for authentication, group management, and attribute storage.</p>
<p>Ab Version 11.8.10 wird nicht nur der PDC, sondern '''sämtliche''' DCs für LDAP Anfragen verwendet. Somit steht die Authentifizierung für Benutzer aus dem AD auch zu Verfügung, wenn der PDC nicht erreichbar ist.</p>
    | <p>AD/LDAP connectivity enables existing directory services such as Microsoft Active Directory® or other LDAProtocol-based systems to be used for authentication, group management, and attribute storage.</p>
<p> Centrally managed users from the directory can thus easily be used for authentication or use of services on the UTM.</p>
<p> Centrally managed users from the directory can thus easily be used for authentication or use of services on the UTM.</p>
<p> This simplifies the administration of complex corporate networks and unifies user management.</p>
<p> This simplifies the administration of complex corporate networks and unifies user management.</p>
<p> Among other things, the Light Directory Access Protocol (LDAP) is used for the connection to the directory..<br>
<p> Among other things, the Light Directory Access Protocol (LDAP) is used for the connection to the directory..<br>
Using LDAP, information about users, groups and other objects can be read from the directory.</p>
Using LDAP, information about users, groups and other objects can be read from the directory.</p>
<p>{{Hinweis-neu|!|g}} The standard protocol itself does not provide for encryption or authentication of the messages.</p>
<p>{{Alert|g}} The standard protocol itself does not provide for encryption or authentication of the messages.</p>
<p> In [https://portal.msrc.microsoft.com/de-de/security-guidance/advisory/ADV190023 ADV190023] (Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing) it is pointed out
<p> In [https://portal.msrc.microsoft.com/de-de/security-guidance/advisory/ADV190023 ADV190023] (Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing) it is pointed out
and an adjustment of the security settings is given.</p>
and an adjustment of the security settings is given.</p>
<p> In the future, signing and encryption of LDAP traffic will be required (''seal'').</p>
<p> In the future, signing and encryption of LDAP traffic will be required (''seal'').</p>
<p>{{Hinweis-neu|! This change is made automatically by the UTM.|gr}}</p>
<p>{{Hinweis-box|This change is made automatically by the UTM.|gr}}</p>
<p> Alternatively, the entire connection can be secured with SSL.</p>
<p> Alternatively, the entire connection can be secured with SSL.</p>
}}
<p>Starting with version 11.8.10, not only the PDC, but '''all''' DCs are used for LDAP requests. Thus, authentication for users from the AD is available even if the PDC is not reachable.</p> }}
 
{{var   | Voraussetzung
{{var | Voraussetzung
    | Voraussetzung
  | Voraussetzung
    | Requirement}}
  | Requirement}}
{{var  | Voraussetzung--desc
{{var | Voraussetzung--desc
    | Um ein AD / LDAP zur Authentisierung nutzen zu können, müssen dort Benutzer angelegt und in Gruppen organisiert sein.
  | Um ein AD / LDAP zur Authentisierung nutzen zu können, müssen dort Benutzer angelegt und in Gruppen organisiert sein.
    | To use an AD / LDAP for authentication, users must be created there and organized in groups. }}
  | To use an AD / LDAP for authentication, users must be created there and organized in groups. }}
{{var   | vorbereitung-ad
{{var | vorbereitung-ad
    | Vorbereitung im Active Directory anzeigen
  | Vorbereitung im Active Directory anzeigen
    | Show preparation in Active Directory }}
  | Show preparation in Active Directory }}
{{var   | Benutzergruppen im AD anlegen
{{var | add-usergroup
    | Benutzergruppen im AD anlegen
  | Benutzergruppen im AD anlegen
    | Create user groups in AD }}
  | Create user groups in AD }}
{{var   | security-groups--ad
{{var | security-groups--ad
    | Sicherheitsgruppe hinzufügen
  | Sicherheitsgruppe hinzufügen
    | Add a security group }}
  | Add a security group }}
{{var   | security-groups--added
{{var | security-groups--added
    | Sicherheitsgruppe hinzugefügt
  | Sicherheitsgruppe hinzugefügt
    | Security group added }}
  | Security group added }}
{{var   | user-groups--added--text
{{var | user-groups--added--text
    | <p>In diesem Beispiel sollen die Benutzer für [[UTM/VPN/ClientlessVPN | Clientless VPN]] über den Active Directory Service Authentifiziert werden.</p> <p>Es muss also zunächst eine Gruppe vom Typ ''Sicherheitsgruppe'' auf dem AD hinzugefügt werden, die hier den Namen ''ClientlessVPN'' bekommt.</p>
  | <p>In diesem Beispiel sollen die Benutzer für [[UTM/VPN/ClientlessVPN | Clientless VPN]] über den Active Directory Service Authentifiziert werden.</p><p>Es muss also zunächst eine Gruppe vom Typ ''Sicherheitsgruppe'' auf dem AD hinzugefügt werden, die hier den Namen ''ClientlessVPN'' bekommt.</p>
    | <p>In this example, the users for [{{#var:host}}UTM/VPN/ClientlessVPN Clientless VPN] are to be authenticated via the Active Directory Service.</p> <p> So first of all a group of the type ''Security Group'' must be added on the AD, which is given the name ''ClientlessVPN'' here.</p> }}
  | <p>In this example, the users for [{{#var:host}}UTM/VPN/ClientlessVPN Clientless VPN] are to be authenticated via the Active Directory Service.</p><p> So first of all a group of the type ''Security Group'' must be added on the AD, which is given the name ''ClientlessVPN'' here.</p> }}
{{var   | Benutzer hinzufügen
{{var | Benutzer hinzufügen
    | Benutzer im AD hinzufügen
  | Benutzer im AD hinzufügen
    | Add user in AD}}
  | Add user in AD}}
{{var   | Benutzer-ist-mitglied
{{var | Benutzer-ist-mitglied
    | Benutzer ist Mitglied der Gruppe
  | Benutzer ist Mitglied der Gruppe
    | User is a member of the group }}
  | User is a member of the group }}
{{var   | Benutzer hinzufügen--desc
{{var | Benutzer hinzufügen--desc
    | Anschließend werden die Benutzer, die für Clientless VPN freigeschaltet werden sollen, zu dieser Gruppe hinzugefügt.  
  | Anschließend werden die Benutzer, die für Clientless VPN freigeschaltet werden sollen, zu dieser Gruppe hinzugefügt.  
    | The users to be enabled for Clientless VPN are then added to this group. }}
  | The users to be enabled for Clientless VPN are then added to this group. }}
{{var   | UTM in die Domäne einbinden
{{var | utm-in-domäne
    | UTM in die Domäne einbinden
  | UTM in die Domäne einbinden
    | Integrate UTM into the domain }}
  | Integrate UTM into the domain }}
{{var   | UTM in die Domäne einbinden--desc
{{var | utm-in-domäne--uhrzeit
    | Es muss darauf geachtet werden, dass die [[UTM/NET/Servereinstellungen#Zeiteinstellungen | Uhrzeit der UTM]] mit dem des AD einigermaßen synchron läuft, da ein Kerberos Ticket nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat.<br> Im Menü {{Menu-UTM|Authentifizierung|AD/LDAP Authentifizierung}} wird die Authentifizierung konfiguriert.
  | Es muss darauf geachtet werden, dass die [[UTM/NET/Servereinstellungen#Zeiteinstellungen | Uhrzeit der UTM]] mit dem des AD einigermaßen synchron läuft, da ein Kerberos Ticket nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat.
    | It is important to make sure that the [{{#var:host}}UTM/NET/Servereinstellungen#Time_Settings UTM Time] is reasonably synchronized with the AD, since a Kerberos ticket has a limited validity period.<br> In the menu {{Menu-UTM|Authentication|AD/LDAP Authentication}} the authentication is configured. }}
  | It is important to make sure that the [{{#var:host}}UTM/NET/Servereinstellungen#Time_Settings UTM Time] is reasonably synchronized with the AD, since a Kerberos ticket has a limited validity period. }}
{{var  | AD Verbindung herstellen
{{var | utm-in-domäne--authentifizierung
    | AD Verbindung herstellen
  | Im Menü {{Menu | Authentifizierung |AD/LDAP Authentifizierung}} wird die Authentifizierung konfiguriert.
    | Establishing an AD connection }}
  | In the menu {{Menu | Authentication |AD/LDAP Authentication}} the authentication is configured. }}
{{var   | AD Verbindung herstellen--desc
{{var | ad-verbindung
    | Besteht noch keine AD/LDAP-Authentifizierung öffnet sich automatisch der AD/LDAP Authentifizierungs Assistent.<br> Andernfalls kann der Assistent mit der Schaltfläche {{Button| Assistent }} gestartet werden.
  | AD Verbindung herstellen
    | If there is no AD/LDAP authentication yet, the AD/LDAP authentication wizard opens automatically.<br> Otherwise the wizard can be started with the button {{Button|Wizard}}. }}
  | Establishing an AD connection }}
{{var   | Schritt
{{var | ad-verbindung--text
    | Schritt
  | Besteht noch keine AD/LDAP-Authentifizierung öffnet sich automatisch der AD/LDAP Authentifizierungs Assistent
    | Step }}
  | If there is no AD/LDAP authentication yet, the AD/LDAP authentication wizard opens automatically }}
{{var   | Verzeichnistyp
{{var | ad-verbindung--assistent
    | Verzeichnistyp
  | Andernfalls kann der Assistent mit der Schaltfläche {{Button| Assistent }} gestartet werden.
    | Directory type }}
  | Otherwise the wizard can be started with the button {{Button| Wizard }} }}
{{var   | 1=Verzeichnistyp--Hinweis
{{var | Schritt
    | 2=Es sollte auf alle Fälle der Verzeichnistyp <i>»AD«</i> gewählt werden, wenn es sich um eine Active Directory Umgebung handelt.  
  | Schritt
    | 3=In any case, the directory type <i>»AD«</i> should be selected if it is an Active Directory environment. }}
  | Step }}
{{var   | Verzeichnistyp--desc
{{var | Verzeichnistyp
    | Zwar läuft auch hier ein LDAP, die Gruppenzugehörigkeit wird aber in der AD Umgebung anders behandelt als bei einem reinen LDAP-Server.
  | Verzeichnistyp
    | Even there is also running an LDAP, the group membership is treated differently in the AD environment than in a pure LDAP server. }}
  | Directory type }}
{{var   | schritt-1--bild
{{var | 1=ad-hinweis
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt1.png
  | 2=Es sollte auf alle Fälle der Verzeichnistyp <i>»AD«</i> gewählt werden, wenn es sich um eine Active Directory Umgebung handelt.  
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt1-en.png }}
  | 3=In any case, the directory type <i>»AD«</i> should be selected if it is an Active Directory environment. }}
{{var   | AD/LDAP Authentifizierungs Assistent
{{var | ad-hinweis--erklärung
    | AD/LDAP Authentifizierungs Assistent
  | Zwar läuft auch hier ein LDAP, die Gruppenzugehörigkeit wird aber in der AD Umgebung anders behandelt als bei einem reinen LDAP-Server.
    | AD/LDAP Authentication Wizard }}
  | Even there is also running an LDAP, the group membership is treated differently in the AD environment than in a pure LDAP server. }}
{{var   | Weiter
{{var | schritt-1--bild
    | Weiter
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt1.png
    | Next }}
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt1-en.png }}
{{var  | Einstellungen
{{var | Weiter
    | Einstellungen
  | Weiter
    | Options }}
  | Next }}
{{var   | IP oder Hostname
{{var | Einstellungen
    | IP oder Hostname
  | Einstellungen
    | IP Address or Hostname }}
  | Options }}
{{var   | IP oder Hostname--desc
{{var | ip
    | (Beispiel-Adresse!)
  | IP oder Hostname:
    | (Example address!) }}
  | IP Address or Hostname: }}
{{var   | schritt-2--bild
{{var | beispiel-adrresse
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt2.png
  | (Beispiel-Adresse!)
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt2-en.png }}
  | (Example address!) }}
{{var   | Arbeitsgruppe
{{var | schritt-2--bild
    | Arbeitsgruppe
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt2.png
    | Workgroup }}
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt2-en.png }}
{{var   | Arbeitsgruppe--desc
{{var | Arbeitsgruppe
    | Der NETBIOS-Name des AD<br> Sollte dieser von der ''Base Domain'' abweichen, muss hier der korrekte NETBIOS-Name eingetragen werden.
  | Arbeitsgruppe:
    | The NETBIOS name of the AD<br> If this should differ from the ''base domain'', the correct NETBIOS name must be entered here. }}
  | Workgroup: }}
{{var   | Appliance Account--desc
{{var | netbios-name
    | Der Name, unter dem die UTM im AD in der Gruppe ''Computers'' eingetragen wird.<br> Ein eindeutiger Name, der nicht doppelt vergeben werden darf!<br> {{Hinweis-box||g}} Bei Betrieb der UTM im Cluster muss der Name im Master und Spare unterschiedlich sein. Der Name wird nicht synchronisiert!
  | Der NETBIOS-Name des AD<br>Sollte dieser von der ''Base Domain'' abweichen, muss hier der korrekte NETBIOS-Name eingetragen werden.
    | The name by which the UTM is entered in the AD in the group ''Computers''.<br> A unique name that must not be assigned twice!<br> {{Hinweis-box||g}} When operating the UTM in a cluster, the name in the master and spare must be different. The name is not synchronized! }}
  | The NETBIOS name of the AD<br>If this should differ from the ''base domain'', the correct NETBIOS name must be entered here. }}
{{var   | schritt-3--text
{{var | appliance-account--text
    | Ist der AD-Server noch nicht als Name-Server eingetragen, wird das in diesem Schritt vorgenommen: {{Button|+ Server hinzufügen}}
  | Der Name, unter dem die UTM im AD in der Gruppe ''Computers'' eingetragen wird.<br>Ein eindeutiger Name, der nicht doppelt vergeben werden darf!  
    | If the AD server is not yet entered as the name server, this is done in this step: {{Button|+ Add Server}} }}
  | The name by which the UTM is entered in the AD in the group ''Computers''.<br>A unique name that must not be assigned twice! }}
{{var   | IP-Adresse
{{var | appliance-account--text--cluster-hinweis
    | IP-Adresse
  | Bei Betrieb der UTM im Cluster muss der Name im Master und Spare unterschiedlich sein. Der Name wird nicht synchronisiert!
    | IP address }}
  | When operating the UTM in a cluster, the name in the master and spare must be different. The name is not synchronized! }}
{{var   | IP-Adresse--desc
{{var | schritt-3--text
    | {{Hinweis-box|Beispieladresse!|g}}<br> IP-Adresse eines AD-Servers der Domäne, ggf. zusätzlich der Port.
  | Ist der AD-Server noch nicht als Name-Server eingetragen, wird das in diesem Schritt vorgenommen:
    | {{Hinweis-box|Sample address!|g}}<br> IP address of an AD server of the domain, if necessary additionally the port }}
  | If the AD server is not yet entered as the name server, this is done in this step: }}
{{var   | schritt-3--bild
{{var | add-server
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt3.png
  | Server hinzufügen
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt3-en.png }}
  | Add Server }}
{{var  | Speichern
{{var | ip-adresse
    | Speichern
  | IP-Adresse
    | Save }}
  | IP address: }}
{{var  | Speichern--desc
{{var | Beispieladresse
    | Der AD-Server wird damit als Relay-Zone im Nameserver der UTM hinzugefügt.<br> Der Eintrag ist im Menü {{Menu-UTM|Anwendungen|Nameserver|Zonen}} zu finden.
  | Beispieladresse!
    | The AD server is thus added as a relay zone in the name server of the UTM.<br> The entry can be found in the menu {{Menu-UTM|Applications|Nameserver|Zones}}. }}
  | Sample address! }}
{{var  | Beitreten
{{var | ip-adresse--text
    | Beitreten
  | IP-Adresse eines AD-Servers der Domäne, ggf. zusätzlich der Port
    | Join }}
  | IP address of an AD server of the domain, if necessary additionally the port }}
{{var   | Administratorname
{{var | schritt-3--bild
    | Administratorname
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt3.png
    | Administrator name }}
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt3-en.png }}
{{var   | Administratorname--desc
{{var | Speichern
    | Um der Domäne beizutreten ist ein Benutzer-Konto mit Domain-Administrator-Rechten erforderlich.
  | Speichern
    | To join the domain, a user account with domain administrator permissions is required. }}
  | Save }}
{{var   | schritt-4--bild
{{var | ad-server
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt4.png
  | Der AD-Server wird damit als Relay-Zone im Nameserver der UTM hinzugefügt.</p><p>Der Eintrag ist im Menü {{Menu|Anwendungen|Nameserver }} im Reiter {{Reiter|Zonen}} zu finden.
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt4-en.png }}
  | The AD server is thus added as a relay zone in the name server of the UTM.</p><p>The entry can be found in the menu {{Menu|Applications|Nameserver }} in the tab {{Reiter|Zones}}. }}
{{var   | Passwort
{{var | Beitreten
    | Passwort
  | Beitreten
    | Password }}
  | Join }}
{{var   | Hinweis beim Clusterbetrieb
{{var | Administratorname
    | Hinweis beim Clusterbetrieb
  | Administratorname:
    | Note for cluster operation }}
  | Administratorname: }}
{{var   | Hinweis beim Clusterbetrieb--desc
{{var | Administratorname--hinweis
    | Bei Betrieb der UTM im Cluster muss das Passwort auf der Spare-UTM unter {{Menu-UTM|Authentifizierung|AD/LDAP Authentifizierung|Beitreten}} separat eingegeben werden.<br> <small>Bis auf den {{b|Appliance Account:}} (siehe Schritt 2) werden alle anderen Angaben im Cluster synchronisiert.</small><br> Abschluss mit {{Button| Beitreten}}
  | Um der Domäne beizutreten ist ein Benutzer-Konto mit Domain-Administrator-Rechten erforderlich.
    | When operating the UTM in a cluster, the password on the spare UTM must be entered separately under {{Menu-UTM|Authentication|AD/LDAP Authentication|Join }}.<br> <small>Except of the {{b|Appliance Account:}} (see step 2), all other information in the cluster will be synchronized.</small> <br>Complete with {{Button|Join}} }}
  | To join the domain, a user account with domain administrator permissions is required. }}
{{var   | Fertig
{{var | schritt-4--bild
    | Fertig
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt4.png
    | Finish }}
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Assistent_Schritt4-en.png }}
{{var   | Ergebnis AD-Anbindung
{{var | Passwort
    | Ergebnis AD-Anbindung
  | Passwort:
    | Result of AD connection }}
  | Password: }}
{{var   | Ergebnis AD-Anbindung--desc
{{var | hinweis--cluster
    | Ergebnis im Abschnitt {{Kasten|Status}}:
  | Hinweis bei Clusterbetrieb
    | Result in section {{Kasten|Status}}: }}
  | Note for cluster operation }}
{{var   | aktiviert
{{var | ausblenden
    | Aktiviert
  | ausblenden
    | Enabled  }}
  | hide }}
{{var   | ad-aktiviert--text
{{var | hinweis--cluster--text
    | Die AD/LDAP Authentifizierung ist aktiviert.
  | Bei Betrieb der UTM im Cluster muss das Passwort auf der Spare-UTM unter {{Menu|Authentifizierung|AD/LDAP Authentifizierung|Beitreten}} separat eingegeben werden. </p><small>Bis auf den {{b|Appliance Account:}} (siehe Schritt 2) werden alle anderen Angaben im Cluster synchronisiert.</small> <br>Abschluss mit {{Button| Beitreten}}
    | AD/LDAP authentication is enabled. }}
  | When operating the UTM in a cluster, the password on the spare UTM must be entered separately under {{Menu|Authentication|AD/LDAP Authentication|Join }}. </p><small>Except of the {{b|Appliance Account:}} (see step 2), all other information in the cluster will be synchronized.</small> <br>Complete with {{Button|Join}} }}
{{var   | ergebnis--bild
{{var | fertig
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung.png
  | Fertig
    | UTM_12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung-en.png }}
  | Finish }}
{{var   | Assistent
{{var | ergebnis-ad
    | Assistent
  | Ergebnis AD-Anbindung
    | Wizard }}
  | Result of AD connection }}
{{var  | Verbindungsstatus
{{var | ergebnis-ad--text
    | Verbindungsstatus:
  | Ergebnis im Abschnitt {{ Kasten | Status}} :
    | Connection Status: }}
  | Result in section {{ Kasten | Status}} : }}
{{var   | Verbindungsstatus--text
{{var | aktiviert
    | Zur Bestätigung wechselt die Anzeige von grau auf grün.<br/>Aktualisieren mit {{Button| |refresh}}
  | Aktiviert
    | For confirmation the display changes from grey to green.<br/>Update with {{Button| |refresh}} }}
  | Enabled: }}
{{var   | Erweiterte-Einstellungen
{{var | ad-aktiviert--text
    | Erweiterte Einstellungen
  | Die AD/LDAP Authentifizierung ist aktiviert.
    | Extended settings }}
  | AD/LDAP authentication is enabled. }}
{{var   | Erweitert
{{var | ergebnis--bild
    | Erweitert
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung.png
    | Extended }}
  | UTM_11-8_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung-en.png }}
{{var   | ssl--text
{{var | Verbindungsstatus
    | Die Verbindung zum Active Directory Server kann SSL-Verschlüsselt hergestellt werden.
  | Verbindungsstatus:
    | The connection to the Active Directory server can be established using SSL encryption. }}
  | Connection Status: }}
{{var   | erweitert--bild
{{var | Verbindungsstatus--text
    | UTM_v12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Erweitert.png
  | Zur Bestätigung wechselt die Anzeige von grau auf grün.<br/>Aktualisieren mit {{Button| |refresh}}
    | UTM_v12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Erweitert-en.png }}
  | For confirmation the display changes from grey to green.<br/>Update with {{Button| |refresh}} }}
{{var   | erweitert--cap
{{var | Erweiterte-Einstellungen
    | Erweiterte Einstellungen
  | Erweiterte Einstellungen
    | Extended settings }}
  | Extended settings }}
{{var   | WG-Attribute im AD--Bild
{{var | Erweitert
    | UTM v12.4 WG-Attribute im AD.png
  | Erweitert
    |  }}
  | Extended }}
{{var | ssl--text
  | Die Verbindung zum Active Directory Server kann SSL-Verschlüsselt hergestellt werden.
  | The connection to the Active Directory server can be established using SSL encryption. }}
{{var | erweitert--bild
  | UTM v12.4 Authentifizierung AD-LDAP-Authentifizierung Erweitert.png
  | UTM_v12.4_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_Erweitert-en.png }}
{{var | erweitert--cap
  | Erweiterte Einstellungen
  | Extended settings }}
{{var | WG-Attribute im AD--Bild
| UTM v12.4 WG-Attribute im AD.png
|  }}
{{var | WG-Attribute im AD--cap
{{var | WG-Attribute im AD--cap
| Reiter ''Attribut-Editor'' der Benutzereigenschaften im AD <br>mit Beispielwerten für WireGuard<br>&emsp;
| Reiter ''Attribut-Editor'' der Benutzereigenschaften im AD <br>mit Beispielwerten für WireGuard<br>&emsp;
| Attribute Editor tab of the user properties in AD <br>with example values for WireGuard<br>&emsp; }}
| Attribute Editor tab of the user properties in AD <br>with example values for WireGuard<br>&emsp; }}
{{var | erweitert2--bild
{{var   | erweitert2--bild
  | UTM v12.4 Authentifizierung AD-LDAP-Authentifizierung AD-Attribute.png
    | UTM_v12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_AD-Attribute.png
  | UTM v12.4 Authentifizierung AD-LDAP-Authentifizierung AD-Attribute-en.png }}
    | UTM_v12.6_Authentifizierung_AD-LDAP-Authentifizierung_AD-Attribute-en.png }}
{{var | erweitert2--cap
{{var   | erweitert2--cap
  | Namen der verwendeten Attribute aus dem AD
    | Namen der verwendeten Attribute aus dem AD
  | Names of the attributes used from the AD }}
    | Names of the attributes used from the AD }}
{{var | ldap--hinweis
{{var   | ldap--hinweis
  | Hinweis zur LDAP-Verschlüsselung
    | Hinweis zur LDAP-Verschlüsselung
  | Note on LDAP Encryption }}
    | Note on LDAP Encryption }}
{{var | ldap-verschlüsselung--automatisch--separat
{{var   | ldap-verschlüsselung--automatisch--separat
  | bestehende und neue Verbindungen werden separat verschlüsselt und signiert (''seal'')
    | bestehende und neue Verbindungen werden separat verschlüsselt und signiert (''seal'')
  | existing and new connections are encrypted and signed separately }}
    | existing and new connections are encrypted and signed separately }}
{{var | ldap-verschlüsselung--automatisch--ssl
{{var   | ldap-verschlüsselung--automatisch--ssl
  | bei Aktivierung von SSL wird keine zusätzliche Verschlüsselung angewendet.
    | bei Aktivierung von SSL wird keine zusätzliche Verschlüsselung angewendet.
  | if SSL is activated, no additional encryption is applied }}
    | if SSL is activated, no additional encryption is applied }}
{{var | Root-Zertifikat
{{var   | Root-Zertifikat
  | Root-Zertifikat
    | Root-Zertifikat
  | Root certificate }}
    | Root certificate }}
{{var | Zertifikat
{{var   | Zertifikat
  | Zertifikat
    | Zertifikat
  | Certificate }}
    | Certificate }}
{{var | Zertifikat--text
{{var   | Zertifikat--text
  | Es kann ein Root-Zertifikat hinterlegt werden.  
    | Es kann ein Root-Zertifikat hinterlegt werden.  
  | A root certificate can be deposited. }}
    | A root certificate can be deposited. }}
{{var | LDAP-Filter--desc
{{var   | LDAP-Filter--desc
  | Schränkt die Authentisierung auf Mitglieder der folgenden Gruppen ein: {{info|Weitere Filter sind möglich}}
    | Schränkt die Authentisierung auf Mitglieder der folgenden Gruppen ein: {{info|Weitere Filter sind möglich}}
