(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lang}} {{#vardefine:headerIcon|spicon-mobile-security}} {{var | display | Geräte | Devices}} {{var | 1 | Bedienung und Konfigurationsumfang der Gerät…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{var | display | {{var | display | ||
| Geräte | |||
| Devices}} | |||
{{var | | {{var | head | ||
| Bedienung und Konfigurationsumfang der Geräte im Mobile Security Portal | |||
| Operation and configuration scope of the devices in the Mobile Security Portal }} | |||
{{var | 2 | {{var | 2 | ||
| Letzte Anpassung zur Version: | |||
| Last adaptation to the version: }} | |||
{{var | 2b | {{var | 2b | ||
| Änderungen: | |||
| Changes:}} | |||
{{var | 3 | {{var | 3 | ||
| Geräte: Ergänzung Operationen: | |||
| Devices: Supplement operations: }} | |||
{{var | 4 | {{var | 4 | ||
| weitere Optionen | |||
| Further options }} | |||
{{var | 5 | {{var | 5 | ||
| Unterscheidung iOS und Android | |||
| Differentiation between iOS and Android }} | |||
{{var | 6 | {{var | 6 | ||
| Deaktivierte Schaltläche '+ Geräte anmelden' bei Erreichen des Devicelimits | |||
| Deactivated button '+ enroll new ssigned to the devicedevices' when device limit is reached }} | |||
{{var | 7 | {{var | 7 | ||
| Profile | |||
| Profiles }} | |||
{{var | 9 | {{var | 9 | ||
| Technische Voraussetzungen | |||
| Technical requirements }} | |||
{{var | 10 | {{var | 10 | ||
| Für einen einwandfreien Betrieb muss auf die Kompatibilität geachtet werden. | |||
| For proper operation, compatibility must be ensured.}} | |||
{{var | 11 | {{var | 11 | ||
| [[MS/compatibility| Kompatibilität]] | |||
| [[MS/compatibility| Compatibility]]}} | |||
{{var | 12 | {{var | 12 | ||
| Einleitung | |||
| introductory remarks}} | |||
{{var | 13 | {{var | 13 | ||
| In diesem Wiki-Artikel wird das Erstellen und Verwalten von Geräten im Mobile Security Portal erläutert.<br>Geräte teilen sich grundsätzlich nach dem Betriebssystem auf: {{spc | iOS|o|c=grau-l}} oder {{spc | an | o | c=green}} | |||
| This wiki article explains how to create and manage devices in the Mobile Security Portal.<br>Devices are basically divided according to the operating system: {{spc | iOS|o|c=grau-l}} or {{spc | an | o | c=green}} }} | |||
{{var | 14 | {{var | 14 | ||
| Übersicht der Geräteverwaltung | |||
| Overview of device management}} | |||
{{var | 16 | {{var | 16 | ||
| Geräte-Verwaltung | |||
| Device management}} | |||
{{var | 17 | {{var | 17 | ||
| Allgemeine Optionen | |||
| General Options}} | |||
{{var | 18 | {{var | 18 | ||
| Angezeigte Geräte filtern | |||
| Filter displayed devices}} | |||
{{var | 19 | {{var | 19 | ||
| Filter | |||
| Filter}} | |||
{{var | 20 | {{var | 20 | ||
| Suche | |||
| Search}} | |||
{{var | 21 | {{var | 21 | ||
| Die Suchkriterien können auf <br>bestimmte Eigenschaften gefiltert werden: | |||
| The search criteria can be filtered by <br>Specific properties:}} | |||
{{var | | {{var | Alle | ||
| Alle | |||
| all }} | |||
{{var | | {{var | Betreut | ||
| Betreut | |||
| supervised }} | |||
{{var | | {{var | Betreut--desc | ||
| Die Art der Einrichtung wird im [[MS/Enrollment-iOS | Enrollment-Prozess]] festgelegt und bestimmt, welche [[MS/ios-restrictions | Unterschiede in der Konfiguration]] möglich sind. | |||
| The type of setup is defined in the [[MS/Enrollment-iOS | Enrollment Process]] and determines which [[MS/ios-restrictions | differences in configuration]] are possible. }} | |||
{{var | | {{var | Eingeloggt | ||
| Eingeloggt | |||
| signed in }} | |||
{{var | | {{var | Konfiguriert | ||
| Konfiguriert | |||
| configured }} | |||
{{var | | {{var | Eigentum | ||
| Eigentum | |||
| Ownership }} | |||
{{var | | {{var | Profil | ||
| Profil | |||
| Profile }} | |||
{{var | | {{var | Telefon | ||
| Telefon | |||
| Phone }} | |||
{{var | Tags | |||
| Tags | |||
| Tags }} | |||
{{var | Verloren | |||
| Verloren | |||
| lost }} | |||
{{var | Neue Geräte | |||
| Neue Geräte | |||
| New devices }} | |||
{{var | Nur Enterprise Geräte | |||
| Nur Enterprise Geräte | |||
| Only Enterprise devices }} | |||
{{var | 30 | {{var | 30 | ||
| Einladung senden | |||
| Send invite }} | |||
{{var | 31 | {{var | 31 | ||
| Sendet eine Einladungs-E-Mail an einen oder mehrere Empfänger mit einem '''QR-Code''' (Android und iOS) einer alternativen '''Enrollment ID''' (nur Android) und ausführlichen Hinweisen, wie das betreffende Gerät angemeldet werden kann. Ausführliche Angaben in dem Artikel zum [[MS/enrollment-android #Benutzer_ohne_Zugang_zum_Securepoint_Mobile_Security_Portal| Enrollment Android]]. | |||
| Sends an invitation email to one or more recipients with a '''QR-Code''' (Android and iOS), an alternative '''Enrollment ID'' (Android only) and detailed instructions on how to register the device. See the article on the [[MS/enrollment-android #Benutzer_ohne_Zugang_zum_Securepoint_Mobile_Security_Portal| Enrollment]] for details.}} | |||
{{var | 32 | {{var | 32 | ||
| Neues Gerät anmelden | |||
| Enroll new device }} | |||
{{var | 33 | {{var | 33 | ||
| Siehe Artikel: [[MS/enrollment-android |Enrollment Android]] bzw. [[MS/onboarding/ios/supervised|Enrollment iOS]] | |||
| See article: [[MS/enrollment-android |Enrollment Android]] bzw. [[MS/onboarding/ios/supervised|Enrollment iOS]] }} | |||
{{var | 34 | {{var | 34 | ||
| Sie haben das Gerätelimit erreicht | |||
| You have reached the device limit }} | |||
{{var | 35 | {{var | 35 | ||
| Um weitere Geräte hinzufügen zu können, müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden. | |||
| In order to add additional devices, additional licenses must be purchased. }} | |||
{{var | 36 | {{var | 36 | ||
| Geräte Filtern | |||
| Filter devices }} | |||
{{var | 37 | {{var | 37 | ||
| Wechsel zwischen 'Nur angemeldete Geräte anzeigen' und 'Alle Geräte anzeigen' | |||
| Switch between 'Show registered devices only' and 'Show all devices'. }} | |||
{{var | 38 | {{var | 38 | ||
| Details anzeigen | |||
| Show details }} | |||
{{var | 39 | {{var | 39 | ||
| Details anzeigen / verstecken: Bei sehr vielen Geräten, kann es der Übersichtlichkeit dienen, die Anzeige der wichtigsten Details auszublenden. | |||
| Show / hide details: For a large number of devices, it can be helpful to hide the display of the most important details. }} | |||
{{var | 40 | {{var | 40 | ||
| Listenansicht / Rasteransicht | |||
| List view / Grid view }} | |||
{{var | 41 | {{var | 41 | ||
| Wechsel zwischen Listen- und Rasteransicht. | |||
| Switch between list and grid view. }} | |||
{{var | 42 | {{var | 42 | ||
| Aktualisieren | |||
| Refresh }} | |||
{{var | 43 | {{var | 43 | ||
| Aktualisieren der Anzeige | |||
| Refresh the display }} | |||
{{var | 44 | {{var | 44 | ||
| Geräte Optionen | |||
| Device Options }} | |||
{{var | 45 | {{var | 45 | ||
| Mit der Schaltfläche {{ spc | menu | o | -}} oben rechts in jeder Gerätekachel stehen je nach Status des Geräts folgende Optionen zur Verfügung: | |||
| The {{ spc | menu | o | -}} button at the top right of each device tile provides the following options depending on the status of the device: }} | |||
{{var | 46 | {{var | 46 | ||
| Details anzeigen | |||
| Show details }} | |||
{{var | 47 | {{var | 47 | ||
| (s.u.) (nur wenn bereits konfiguriert) | |||
| (see below) (only if already configured) }} | |||
{{var | 48 | {{var | 48 | ||
| Profil herunterladen | |||
| Download profile }} | |||
{{var | 49 | {{var | 49 | ||
| (nur iOS) Das Profil, dem dieses Gerät zugeordnet ist, kann heruntergeladen werden. Sollte das Profil auf dem Gerät gelöscht worden sein, kann es manuell auf das Gerät übertragen und dort erneut installiert werden. | |||
| (iOS only) The profile to which this device is assigned can be downloaded. If the profile on the device has been deleted, it can be manually transferred to the device and reinstalled there. }} | |||
{{var | 50 | {{var | 50 | ||
| Löschen | |||
| Delete }} | |||
{{var | 51 | {{var | 51 | ||
| Entfernt das Gerät aus dem Portal. | |||
| Removes the device from the portal. }} | |||
{{var | | {{var | Kein entfernen im Lost-Modus--Hinweis | ||
| Vorsicht: {{spc | iOS|o| -| c=grau-l|va=bottom}} Wird ein iOS-Gerät aus dem Portal entfernt, während es sich im Lost-Modus befindet, ist ein Entsperren <u>nur noch mit Kaufbeleg direkt durch Apple</u> möglich! | |||
| Caution: {{spc | iOS|o| -| c=grau-l}} If an iOS device is removed from the portal while it is in Lost mode, it can only be unlocked <u>with proof of purchase directly from Apple</u>!}} | |||
{{var | 54 | {{var | 54 | ||
| MS_v-1-4-5_Geräte_Status_AndroidEin.png | |||
| MS_v-1-4-5_Geräte_Status_AndroidEin.png}} | |||
{{var | 55 | {{var | 55 | ||
| Gerätestatus | |||
| Device status}} | |||
{{var | 56 | {{var | 56 | ||
| Anzeige oben links in der Gerätekachel: | |||
| Display top left in the device tile:}} | |||
{{var | 57 | {{var | 57 | ||
| Gerätetyp | |||
| Device type}} | |||
{{var | 58 | {{var | 58 | ||
| unbekannt (nur bei nicht konfigurierten Geräten) | |||
| unknown (only for non-configured devices)}} | |||
{{var | 59 | {{var | 59 | ||
| Gerätestatus | |||
| Device status}} | |||
{{var | 60 | {{var | 60 | ||
| eingeloggt | |||
| logged in}} | |||
{{var | 61 | {{var | 61 | ||
| nicht konfiguriert | |||
| Unconfigured}} | |||
{{var | 62 | {{var | 62 | ||
| ausgeloggt: | |||
| logged out:}} | |||
{{var | 63 | {{var | 63 | ||
| Die Anbindung an das MDM wurde beendet: | |||
| The connection to the MDM was terminated:}} | |||
{{var | 64 | {{var | 64 | ||
| iOS: Das MDM-Profil wurde auf dem Gerät in den Einstellungen entfernt. | |||
| iOS: The MDM profile has been removed from the device in the settings.}} | |||
{{var | 65 | {{var | 65 | ||
| Android: Die Geräteverwaltung wurde auf dem Gerät in den Einstellungen entfernt. | |||
| Android: The device management on the device was removed in the settings.}} | |||
{{var | 66 | {{var | 66 | ||
| Geräte-Alias: | |||
| Device alias:}} | |||
{{var | 67 | {{var | 67 | ||
| Frei-konfigurierbar <small>(a0a0 interne ID)</small> | |||
| Customizable <small>(a0a0 internal ID)</small>}} | |||
{{var | 68 | {{var | 68 | ||
| Editieren mit | |||
| Edit with}} | |||
{{var | 69 | {{var | 69 | ||
| Einbindungsmodus: | |||
| Integration mode:}} | |||
{{var | 70 | {{var | 70 | ||
| Betreut | |||
| Supervised}} | |||
{{var | | {{var | Neu | ||
| Neu | |||
| New }} | |||
{{var | Neu--desc | |||
| Das Gerät wurde innerhalb der letzten 24 Stunden hinzugefügt. | |||
| The device was added within the last 24 hours. }} | |||
{{var | 71 | {{var | 71 | ||
| Unbetreut | |||
| Unsupervised}} | |||
{{var | | {{var | Lost | ||
| Lost | |||
| Lost}} | |||
{{var | Lost--desc | |||
| Siehe u.: [[#Operationen | Operationen]] | |||
| See below: [[#Operations | Operations]] }} | |||
{{var | 73 | {{var | 73 | ||
| In der Geräte-Kachel angezeigte Details | |||
| Details displayed in the device tile}} | |||
{{var | 74 | {{var | 74 | ||
| Beschriftung | |||
| Caption}} | |||
{{var | 75 | {{var | 75 | ||
| Beschreibung | |||
| Description}} | |||
{{var | 76 | {{var | 76 | ||
| Modell | |||
| model}} | |||
{{var | 77 | {{var | 77 | ||
| z.B.: Apple - iPad (6th generation) - iOS 12.1.3 | |||
| e.g: Apple - iPad (6th generation) - iOS 12.1.3}} | |||
{{var | 78 | {{var | 78 | ||
| COPE (Corperate owned, Personal enabled) oder BYOD | |||
| COPE (Corperate owned, Personal enabled) or BYOD}} | |||
{{var | 79 | {{var | 79 | ||
| Telefonnumer: N/A | |||
| Telephone number: N/A}} | |||
{{var | 80 | {{var | 80 | ||
| aktiv / inaktiv. Zeigt an, ob eine Anmeldung im Apple App-Store oder Google Play-Store erkannt wurde | |||
| active / inactive. Shows whether a login was detected in the Apple App Store or Google Play Store.}} | |||
{{var | 81 | {{var | 81 | ||
| Benutzer | |||
| User}} | |||
{{var | 82 | {{var | 82 | ||
| Mit {{spc|edit|o|- | c=rots }} kann ein in der Benutzerverwaltung angelegter Benutzer ausgewählt werden. | |||
| With {{spc|edit|o|- | c=rots }} you can select a user created in the user administration.}} | |||
{{var | Benutzer BYOD | |||
| Handelt es sich um ein BYOD-Gerät, kann der eingetragene Benutzer nicht mehr geändert werden. | |||
| If it is a BYOD device, the registered user can no longer be changed.}} | |||
{{var | 83 | {{var | 83 | ||
| Geräteprofil, das diesem Gerät zugeordnet ist | |||
| Device profile assigned to this device}} | |||
{{var | 84 | {{var | 84 | ||
| verknüpfte Tags | |||
| Associated tags}} | |||
{{var | 85 | {{var | 85 | ||
| vor xy Stunden / Tagen. Mit {{ spc | sync | o | -| c=rots }} kann das Gerät angepingt werden. | |||
| xy hours / days / months ago. With {{ spc | sync | o | -| c=rots }} the device can be pingled.}} | |||
{{var | 86 | {{var | 86 | ||
| Geräte Details | |||
| Device Details}} | |||
{{var | 87 | {{var | 87 | ||
| Übersicht | |||
| Overview }} | |||
{{var | 88 | {{var | 88 | ||
| Eintrag | |||
| Entry}} | |||
{{var | 89 | {{var | 89 | ||
| Werte | |||
| Values}} | |||
{{var | 90 | {{var | 90 | ||
| Gerätestatus | |||
| Device status}} | |||
{{var | 91 | {{var | 91 | ||
| Anzeige erst nach einer manuellen Aktualisierung | |||
| Display only after a manual update}} | |||
{{var | 92 | {{var | 92 | ||
| Gerätezusammenfassung | |||
| Device Summary}} | |||
{{var | 93 | {{var | 93 | ||
| Geräte ID | |||
| Device ID}} | |||
{{var | 94 | {{var | 94 | ||
| Gerätetyp | |||
| Device Type}} | |||
{{var | 95 | {{var | 95 | ||
| ANDROID / iOS | |||
| ANDROID / iOS}} | |||
{{var | 95 | {{var | 95 | ||
| Modell | |||
| model}} | |||
{{var | 96 | {{var | 96 | ||
| Phone69 | |||
| Phone69}} | |||
{{var | 97 | {{var | 97 | ||
| Hersteller | |||
| Manufacturer}} | |||
{{var | 98 | {{var | 98 | ||
| Netzwerkzusammenfassung | |||
| Network Summary}} | |||
{{var | 99 | {{var | 99 | ||
| ''z.B.:'' Telekom.de | |||
| ''e.g.:'' Telekom.de }} | |||
{{var | 100 | {{var | 100 | ||
| Nein | |||
| No}} | |||
{{var | 101 | {{var | 101 | ||
| Inventar | |||
| Inventory}} | |||
{{var | 102 | {{var | 102 | ||
| Inventar | |||
| Inventory}} | |||
{{var | 103 | {{var | 103 | ||
| Eintrag | |||
| Entry}} | |||
{{var | 104 | {{var | 104 | ||
| Wert | |||
| Value}} | |||
{{var | 105 | {{var | 105 | ||
| Beschreibung | |||
| Description}} | |||
{{var | 106 | {{var | 106 | ||
| Gerät | |||
| Device}} | |||
{{var | 107 | {{var | 107 | ||
| Rechnungsnummer | |||
| Bill number }} | |||
{{var | 108 | {{var | 108 | ||
| Datum der Rechnung | |||
| Bill date }} | |||
{{var | 109 | {{var | 109 | ||
| Wählen Sie ein Datum | |||
| Choose a date}} | |||
{{var | 110 | {{var | 110 | ||
| Garantie beginnt am | |||
| Warranty starts on }} | |||
{{var | 111 | {{var | 111 | ||
| Beginn der Garantie | |||
| Warranty start }} | |||
{{var | 112 | {{var | 112 | ||
| Garantie läuft ab am | |||
| Warranty ends on }} | |||
{{var | 113 | {{var | 113 | ||
| Garantieende | |||
| Warranty end }} | |||
{{var | 114 | {{var | 114 | ||
| Externer Inventar-Link | |||
| External inventory link }} | |||
{{var | 115 | {{var | 115 | ||
| Link zur Inventarsoftware setzen | |||
| Set link to inventory software}} | |||
{{var | 116 | {{var | 116 | ||
| Beschreibung | |||
| Description}} | |||
{{var | 117 | {{var | 117 | ||
| Gerätebeschreibung | |||
| Device description }} | |||
{{var | 118 | {{var | 118 | ||
| Vertrag | |||
| Contract}} | |||
{{var | 119 | {{var | 119 | ||
| Anbieter | |||
| Provider}} | |||
{{var | 120 | {{var | 120 | ||
| Der Name des Anbieters | |||
| The name of the provider }} | |||
{{var | 121 | {{var | 121 | ||
| Tarif | |||
| Tariff}} | |||
{{var | 122 | {{var | 122 | ||
| Kundennummer | |||
| Customer number }} | |||
{{var | 123 | {{var | 123 | ||
| Vertragsnummer | |||
| Contract number }} | |||
{{var | 124 | {{var | 124 | ||
| Vertragsabschluss | |||
| Conclusion}} | |||
{{var | 125 | {{var | 125 | ||
| Vertragslaufzeit | |||
| Contract term }} | |||
{{var | 126 | {{var | 126 | ||
| Monate | |||
| Months}} | |||
{{var | 126 | {{var | 126 | ||
| Vertragslaufzeit (In Monaten) | |||
| Contract term (In months) }} | |||
{{var | 127 | {{var | 127 | ||
| Übergabe | |||
| Handover}} | |||
{{var | 128 | {{var | 128 | ||
| Übergabe | |||
| Handover}} | |||
{{var | 129 | {{var | 129 | ||
| Bei Änderungen: | |||
| When changes are made:}} | |||
{{var | 130 | {{var | 130 | ||
| Operationen | |||
| Operations}} | |||
{{var | 131 | {{var | 131 | ||
| verfügbar für | |||
| available for}} | |||
{{var | 132 | {{var | 132 | ||
| Geräteoperation | |||
| Device Operations}} | |||
{{var | 133 | {{var | 133 | ||
| Beschreibung | |||
| Description}} | |||
{{var | 134 | {{var | 134 | ||
| Bei Aktivierung des 'Lost-Modus' wird eine frei definierbare Nachricht an das Gerät gesendet. | |||
| When the 'Lost Mode' is activated, a customizable message is sent to the device.}} | |||
{{var | 135 | {{var | 135 | ||
| Das Gerät wird gesperrt. Entsperrung nur über das Portal möglich. | |||
| The device is locked. Unlocking only possible via the portal.}} | |||
{{var | 136 | {{var | 136 | ||
| Nur bei iOS | |||
| iOS only}} | |||
{{var | 137 | {{var | 137 | ||
| Außerdem gibt es zwei weitere Schaltflächen: | |||
| There are also two additional buttons:}} | |||
{{var | | {{var | Cope only | ||
| Nur verfügbar, wenn das Gerät als COPE angemeldet wurde. | |||
| Only available if the device is logged in as COPE.}} | |||
{{var|supervised-only| Nur verfügbar, wenn das Gerät als »Supervised« angemeldet wurde. | {{var |supervised-only | ||
| Nur verfügbar, wenn das Gerät als »Supervised« angemeldet wurde. | |||
| Only available if the device is logged in as »Supervised«.}} | |||
{{var | 139 | {{var | 139 | ||
| Das Gerät wird über GPS geortet und in einer Karte angezeigt. | |||
| The device is located via GPS and displayed on a map.}} | |||
{{var | 140 | {{var | 140 | ||
| Auf dem Gerät erscheint eine Meldung 'Ihr Gerät wurde geortet' | |||
| A message 'Your device has been located' appears on the device.}} | |||
{{var | 141 | {{var | 141 | ||
| Auf dem Gerät wird ein Klingelton abgespielt. | |||
| A ringtone is played on the device.}} | |||
{{var | | {{var | Nur Android | ||
| Nur Android | |||
| Android only}} | |||
{{var | 143 | {{var | 143 | ||
| Sendet eine Nachricht an das Gerät | |||
| Sends a message to the device}} | |||
{{var | 144 | {{var | 144 | ||
| Sperrt das Gerät. Entsperrung mit den im Gerät hinterlegten Authentifizierungs-Methoden (PIN, Kennwort etc.) möglich. | |||
| Locks the device. Unlocking is possible using the authentication methods stored in the device (PIN, password, etc.).}} | |||
{{var | 145 | {{var | 145 | ||
| Führt ein Reboot des Gerätes durch | |||
| Performs a reboot of the device}} | |||
{{var | 146 | {{var | 146 | ||
| Fährt das Gerät herunter | |||
| Shut down the device}} | |||
{{var | Kennwort entfernen | {{var | Kennwort entfernen | ||
| Entfernt das Kennwort zum Entsperren des Gerätes | |||
| Removes the password to unlock the device.}} | |||
{{var | Factory Reset--desc | {{var | Factory Reset--desc | ||
| Führt einen Geräte-Reset durch und stellt die Auslieferungs-Konfiguration wieder her. | |||
| Resets the device and restores the delivery configuration.}} | |||
{{var | Factory Reset--Hinweis--Android | {{var | Factory Reset--Hinweis--Android | ||
| Um für Android Geräte ein Factory-Reset durchzuführen, muss die Geräte Kachel gelöscht werden. | |||
| To perform a factory reset for Android devices, the device tile must be deleted. }} | |||
{{var | 149 | {{var | 149 | ||
| Löscht alle persönlichen Daten auf dem Gerät | |||
| Deletes all personal data on the device}} | |||
{{var | 150 | {{var | 150 | ||
| MS_v1-4-5_Geräte_Anwendungen.png | |||
| }} | |||
{{var | 151 | {{var | 151 | ||
| Anwendungen auf dem Gerät | |||
| Applications on the device}} | |||
{{var | 152 | {{var | 152 | ||
| Anwendungen | |||
| Applications}} | |||
{{var | 153 | {{var | 153 | ||
| Dieser Reiter ist nur verfügbar, wenn das Gerät als COPE [[MS/enrollment-android #Anmelden_auf_dem_Ger.C3.A4t| angemeldet ]] wurde. | |||
| This tab is only available if the device is [[MS/enrollment-android #Anmelden_auf_dem_Ger.C3.A4t| logged in ]] as COPE.}} | |||
{{var | 154 | {{var | 154 | ||
| Eine Auflistung sämtlicher installierter Anwendungen.<br><small>Die Anzeige kann beim ersten Mal mehrere Minuten dauern. </small> | |||
| A list of all installed applications. <br> <small> The first time it is displayed it may take several minutes. </small>}} | |||
{{var | 155 | {{var | 155 | ||
| Beschriftung | |||
| Caption}} | |||
{{var | 156 | {{var | 156 | ||
| Beschreibung | |||
| Description}} | |||
{{var | 157 | {{var | 157 | ||
| Suche | |||
| Search}} | |||
{{var | 158 | {{var | 158 | ||
| Filtert die Einträge | |||
| Filters the entries}} | |||
{{var | 159 | {{var | 159 | ||
| Name | |||
| Name}} | |||
{{var | 160 | {{var | 160 | ||
| Anzeige-Name auf dem Mobilgerät. ''(sortierbar)'' | |||
| Display name on the mobile device. '''(sortable)'' }} | |||
{{var | 161 | {{var | 161 | ||
| Version | |||
| Version}} | |||
{{var | 162 | {{var | 162 | ||
| Versionsnummer ''(sortierbar)'' | |||
| Version number '''(sortable)''}} | |||
{{var | 163 | {{var | 163 | ||
| Paket | |||
| Package}} | |||
{{var | 164 | {{var | 164 | ||
| Paketname ''(sortierbar)'' | |||
| Package name '''(sortable)''}} | |||
{{var | 165 | {{var | 165 | ||
| View permissions | |||
| View permissions}} | |||
{{var | 166 | {{var | 166 | ||
| zeigt alle Berechtigungen an, die diese App verwendet. ''(sortierbar)'' | |||
| displays all permissions used by this app. '''(sortable)''}} | |||
{{var | 167 | {{var | 167 | ||
| Deinstallations-Anfrage senden | |||
| Send uninstall request}} | |||
{{var | | {{var | Deinstallationsanfrage-unbetreut | ||
| Unbetreute Geräte: Fordert den Geräte-Anwender auf, die App zu deinstallieren. | |||
| Unanaged devices: Prompts the device user to uninstall the app.}} | |||
{{var | Deinstallationsanfrage-betreut | |||
| Betreute Geräte: Deinstalliert die App. | |||
| Managed devices: Uninstalls the app.}} | |||
{{var | 169 | {{var | 169 | ||
| MSP v1.5.7 Geräte Profile.png | |||
| MSP v1.5.7 Geräte Profile-en.png }} | |||
{{var | 170 | {{var | 170 | ||
| Profile | |||
| Profiles}} | |||
{{var | 171 | {{var | 171 | ||
| Profil | |||
| Profile }} | |||
{{var | wählen Sie eine Datei aus | |||
| wählen Sie eine Datei aus | |||
| select a file }} | |||
{{var | wählen Sie eine Datei aus--desc | |||
| Durch Anklicken dieses Textes lässt sich ein Profil oder Profil-Teil, das z.B. im ''Apple Configurator 2'' im Format {{whitebox|.mobileconfig}} erstellt wurde '''zusätzlich''' auf das Gerät einspielen. | |||
| By clicking on this text, a profile or profile part that was created, for example, in the ''Apple Configurator 2'' in the format {{whitebox|.mobileconfig}} can be '''additionally''' imported to the device. }} | |||
{{var | Profile--aktualisieren--desc | |||
| Mit der Aktualisieren-Schaltfläche wird der Profilstatus erneut vom Gerät abgerufen. | |||
| The refresh button retrieves the profile status from the unit again. }} | |||
{{var | 172 | {{var | 172 | ||
| ID des Gesamtprofils | |||
| ID of the overall profile }} | |||
{{var | 173 | {{var | 173 | ||
| Part | |||
| Part}} | |||
{{var | 174 | {{var | 174 | ||
| Anzeige des zugeordneten Teil-Profils | |||
| Display of the assigned profile }} | |||
{{var | Benutzer | |||
| Benutzer | |||
| User }} | |||
{{var | Benutzer--desc | |||
| Profile können dem ''Gerät'' oder einem bestimmten ''Benutzer'' zugeordnet sein. | |||
| Profiles can be assigned to the ''device'' or to a specific ''user''. }} | |||
{{var | 175 | {{var | 175 | ||
| Aktionen | |||
| Actions}} | |||
{{var | 176 | {{var | 176 | ||
| Deinstallationsanfrage senden | |||
| Send uninstall request }} | |||
{{var | 177 | {{var | 177 | ||
| MS_v1-4-5_Geräte_Op_Log.png | |||
| MS_v1-4-5_Geräte_Op_Log-en.png}} | |||
{{var | 178 | {{var | 178 | ||
| Operationen log | |||
| Operations log}} | |||
{{var | 179 | {{var | 179 | ||
| Datum | |||
| Date}} | |||
{{var | 180 | {{var | 180 | ||
| sortierbar | |||
| sortable}} | |||
{{var | 181 | {{var | 181 | ||
| Typ | |||
| Type}} | |||
{{var | 182 | {{var | 182 | ||
| Status-Typ: Status, App Deinstallationsanfrage, App Liste, Profilliste, Einschränkungsprofil installieren, Sicherheitsprofil installieren, sperren | |||
| Status Type: Status, App Uninstall Request, App_List, Profile_List, Install Restriction Profile, Install Security Profile, Lock}} | |||
{{var | 183 | {{var | 183 | ||
| Richtung | |||
| Direction}} | |||
{{var | 184 | {{var | 184 | ||
| Übertragung vom Gerät auf den Server | |||
| Transfer from device to server}} | |||
{{var | 185 | {{var | 185 | ||
| Übertragung vom Server auf das Gerät | |||
| Transfer from server to device}} | |||
{{var | 186 | {{var | 186 | ||
| Status | |||
| Status}} | |||
{{var | 187 | {{var | 187 | ||
| Statusmeldungen: | |||
| Status messages}} | |||
{{var | 188 | {{var | 188 | ||
| ERHALTEN | |||
| RECEIVED}} | |||
{{var | 189 | {{var | 189 | ||
| ANERKANNT | |||
| ACKNOWLEDGED}} | |||
{{var | 190 | {{var | 190 | ||
| GESENDET | |||
| SENT}} | |||
{{var | 191 | {{var | 191 | ||
| AUSSTEHEND | |||
| PENDING}} | |||
{{var | WIDERRUFEN | |||
| WIDERRUFEN | |||
| REVOKED }} | |||
{{var | 192 | {{var | 192 | ||
| FEHLER | |||
| ERROR}} | |||
{{var | 193 | {{var | 193 | ||
| Info | |||
| Info}} | |||
{{var | 194 | {{var | 194 | ||
| Informationen zu Fehlermeldungen | |||
| Information on error messages}} | |||
{{var | 195 | {{var | 195 | ||
| Aktion | |||
| Actions}} | |||
{{var | 196 | {{var | 196 | ||
| Mögliche Aktionen: Widerrufen | |||
| Possible actions: Revoke }} | |||
{{var | neu--Operationen | {{var | neu--Operationen | ||
| Fehler in der Beschreibung der Geräte Operationen korrigiert | |||
| Corrected description errors in the operations of the devices }} | |||
{{var | neu--Operationen-Android | {{var | neu--Operationen-Android | ||
| Mögliche Operationen an Google-Vorgaben angepasst | |||
| Possible operations adapted to Google specifications }} | |||
{{var | | {{var | DEP-Profl zuweisen | ||
| DEP-Profl zuweisen | |||
| Assign DEP profl }} | |||
{{var | | {{var | DEP-Profl zuweisen--desc | ||
| Weist dem Gerät nach dem nächsten Factory-Reset ein [[MS/DEP-Profile | DEP-Profil]] zu.<br>Damit werden die Installationsschritte, die Art der Geräteverwlatung und die Benutzerverwaltung (Multiuser) im Initialisierungsprozess festgelegt.) | |||
| Assigns a [[MS/DEP-Profile | DEP Profile]] to the unit after the next factory reset.<br>This defines the installation steps, the type of unit management and the user management (multi-user) in the initialisation process). }} | |||
{{var | | {{var | DEP-Profl entfernen | ||
| DEP-Profl entfernen | |||
| Remove DEP-Profl }} | |||
{{var | | {{var | DEP-Profl entfernen--desc | ||
| Entfernt ein DEP-Profil von dem Gerät. Beim nächsten Factory-Reset werden dem Benutzer alle Installationsschritte von iOS angezeigt. | |||
| Removes a DEP profile from the device. The next time the factory reset is performed, the user is shown all the iOS installation steps. }} | |||
{{var | | {{var | Geräteprofil | ||
