KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{#vardefine:headerIcon|fal fa-clipboard-list}} | {{#vardefine:headerIcon|fal fa-clipboard-list}} | ||
{{var | Verteil Arithmetik | |||
| abhängig von der Verteil Arithmetik | |||
| depending on the distribution arithmetic }} | |||
{{var | Nur VDB | |||
| * '''Keine Produktupdates''' | |||
* Viren-Datenbanken werden weiterhin aktualisiert | |||
| * '''No product updates''' | |||
* Virus databases continue to be updated }} | |||
{{var | Übersicht aktuellste Versionen | |||
| Übersicht über die verfügbaren Versionen je Betriebssystem | |||
| Overview of the available versions for each operating system }} | |||
{{var | Produkt Version | |||
| Produkt Version | |||
| Product Version }} | |||
{{var | Build 3.5.6--desc | |||
| | |||
;Feature: | |||
* Netzwerkscan | |||
;Bugfix: | |||
* Fix für Berechtigungen nach VDB Update | |||
* Treiberfehler nach Update auf 3.5.6 | |||
;Maintenance: | |||
* Anpassung der Cloud Messages für neue Features | |||
| ;Feature: | |||
* Network scan | |||
;Bugfix: | |||
* Fix for authorizations after VDB update | |||
* Driver error after update to 3.5.6 | |||
;Maintenance: | |||
* Adaptation of cloud messages for new features }} | |||
{{var | Build 3.4.49--desc | |||
| * Bugfix: Behebt fehlerhafte Statusmeldungen durch die Clients als Asynchron angezeigt wurden | |||
| * Bugfix: Solves faulty status messages by which clients were displayed as asynchronous }} | |||
{{var | Build 3.4.46--desc | |||
| * Bugfix: Behebt Probleme bei den Versionen 3.4.44 und 3.4.45 mit Dateigrößen beim Scan | |||
| * Bugfix: Fixes problems with versions 3.4.44 and 3.4.45 with file sizes during the scan }} | |||
{{var | Build 3.4.46--Bugfixversion | |||
| Für Geräte, die die Version 3.4.44 oder 3.4.45 erhalten hatten | |||
| For devices that had received version 3.4.44 or 3.4.45 }} | |||
{{var | Build 3.4.45--Bugfixversion | |||
| Bugfix-Version für Geräte, die die Version 3.4.44 erhalten hatten | |||
| Bugfix version for devices that had received version 3.4.44 }} | |||
{{var | Build 3.4.45--desc | |||
| * Behebt Probleme beim Scannen mit Netzlaufwerken | |||
| * Fixes problems when scanning with network drives }} | |||
{{var | Build 3.4.44--desc | {{var | Build 3.4.44--desc | ||
| * Feature: Verbesserte Ansicht der Protokolle | | * Feature: Verbesserte Ansicht der Protokolle | ||
* Feature: | * Feature: Anpassung der GUI für HTTP-Proxy-Verbindungen | ||
* Maintenance: | * Maintenance: Optimierung der Verbindungsprüfung bei der Verwendung von HTTP-Proxy-Systemen | ||
* Maintenance: Aktualisierung auf .NET 4.8 | * Maintenance: Aktualisierung auf .NET 4.8 | ||
* Maintenance: Anpassungen der Proxy CLI Parameter | * Maintenance: Anpassungen der Proxy CLI Parameter | ||
Zeile 13: | Zeile 58: | ||
* Bugfix: Fix für temporäre Exklusionen | * Bugfix: Fix für temporäre Exklusionen | ||
| * Feature: Improved view of the protocols | | * Feature: Improved view of the protocols | ||
* Feature: | * Feature: Adaptation of the GUI for HTTP proxy connections | ||
* Maintenance: | * Maintenance: Optimisation of the connection check when using HTTP proxy systems | ||
* Maintenance: Update to .NET 4.8 | * Maintenance: Update to .NET 4.8 | ||
* Maintenance: Adjustments of the Proxy CLI parameters | * Maintenance: Adjustments of the Proxy CLI parameters |
AV/Changelog.lang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Securepoint Wiki