KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andreb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| Neues Ticketsystem | | Neues Ticketsystem | ||
| New ticket system }} | | New ticket system }} | ||
{{var2 | cs--Name | |||
| Cloud Shield | |||
| Cloud Shield }} | |||
{{var2 | cs--Details | |||
| <li>DNS-basierter Schutz</li> | |||
<li>Konfiguration im Unified Security Portal (USP)</li> | |||
<li>für MDM-verwaltete und externe Geräte</li> | |||
<li>Kein Wartungsaufwand </li> | |||
| <li>DNS-based protection</li> | |||
<li>Confiuguration in the Unified Security Portal (USP)</li> | |||
<li>for MDM-managed and external devices</li> | |||
<li>No maintenance effort</li> }} | |||
{{var2 | cs--Link | |||
| Cloud Shield | |||
| Cloud Shield }} | |||
{{var2 | ics--Name | {{var2 | ics--Name | ||
| | | Intelligent Cloud Shield | ||
| | | Intelligent Cloud Shield }} | ||
{{var2 | ics--Details | {{var2 | ics--Details | ||
| | | <li>IT-Security für Router </li> | ||
<li>Schützt alle Geräte im Netzwerk</li> | <li>Schützt alle Geräte im Netzwerk</li> | ||
<li>Idealer Schutz für das Home-Office</li> | <li>Idealer Schutz für das Home-Office</li> | ||
<li>Kein Wartungsaufwand </li> | <li>Kein Wartungsaufwand </li> | ||
| | | <li>IT security for routers </li> | ||
<li>Protects all devices on the network</li> | <li>Protects all devices on the network</li> | ||
<li>Ideal protection for the home office</li> | <li>Ideal protection for the home office</li> | ||
| Zeile 272: | Zeile 285: | ||
| MaS | | MaS | ||
| MaS }} | | MaS }} | ||
{{var2 | AWN | |||
| Awareness Next | |||
| Awareness Next }} | |||
{{var2 | 1=AWN--Details | |||
| 2=<li>Cloudbasiert - ohne lokale Installation</li> | |||
<li>Phishing Simulationen, die sich an realen Daten orientieren</li> | |||
<li>Nahtlose User-Integration per EntraID (M365)</li> | |||
<li>Zertifikate für Teilnehmer /-innen</li> | |||
| 3=<li>Cloud-based - without local installation</li> | |||
<li>Phisihing simulations that are based on real data</li> | |||
<li>Seamless user integration via EntraID (M365)</li> | |||
<li>Certificates for participants</li> }} | |||
---- | ---- | ||
Hauptseite.lang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Securepoint Wiki