KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| blau=rgb(58, 135, 173); | | blau=rgb(58, 135, 173); | ||
| rots=rgba(231,76,60,0.7); | | rots=rgba(231,76,60,0.7); | ||
| rotr#e43725 | | rotr#e43725 | ||
}} |
Version vom 22. Februar 2019, 17:07 Uhr
Diese Seite gibt verschieden Farbwerte für Farbnamen in Abhängigkeit der verwendeten Seite aus:
Anwendung | Farb-Parameter | Rückgabewert (mit ; ) | Farbe | Verwendung |
---|---|---|---|---|
Mobile Security | grün | #2DCC71; | ||
gelb | #F0AD4E; | |||
rot | #E74C3C; | |||
UTM | grün | #468847; | ||
gelb | #f0ad4e; | |||
rot | #ec7063; | |||
Standard-Werte für alle Seiten: | grau | rgb(153, 153, 153); | ||
dgrau | rgb(51, 51, 51); | |||
blau | rgb(58, 135, 173); | |||
rots | rgba(231,76,60, 0.7); | |||
rotr | #e43725; | verwendet für Border von Schaltflächen |
rotr#e43725