KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p>Formatiert bis zu | <p>Formatiert bis zu 2 Einträge im Menü-Layout der UTM mit jeweils einem Pfeil davor sowie einen Reiter und eine Schaltfläche mit Icon.</p> | ||
<p>Soll eine Formatierung ausgelassen werden, muss ein Leerer Parameter übergeben werden.</p> | |||
<p>{{ Menu | Menü1 | Menü2 | Reiter | Schaltfläche | u }}</p> | <p>{{ Menu | Menü1 | Menü2 | Reiter | Schaltfläche | u }}</p> | ||
<p>'''Optional:''' Als 2. Paramater ein 'n'<br> | <p>'''Optional:''' Als 2. Paramater ein 'n'<br> | ||
Darstellung ohne Pfeil (Nur ein Eintrag möglich!) z.B. für Überschriften:<br> | Darstellung ohne Pfeil (Nur ein Eintrag möglich!) z.B. für Überschriften:<br> | ||
{{ Menu | Menü | n}} | {{ Menu | Menü | n}} |
Version vom 5. Februar 2020, 18:02 Uhr
Formatiert bis zu 2 Einträge im Menü-Layout der UTM mit jeweils einem Pfeil davor sowie einen Reiter und eine Schaltfläche mit Icon.
Soll eine Formatierung ausgelassen werden, muss ein Leerer Parameter übergeben werden.
Reiter Schaltfläche
ReiterOptional: Als 2. Paramater ein 'n'
Darstellung ohne Pfeil (Nur ein Eintrag möglich!) z.B. für Überschriften: