KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| Schnittstelle: | | Schnittstelle: | ||
| Interface: }} | | Interface: }} | ||
{{var | Schnittstellen | |||
| Schnittstellen | |||
| Interfaces }} | |||
{{var | wizard2--schnittstelle--desc | {{var | wizard2--schnittstelle--desc | ||
| Das zukünftige HA-Interface. Im Beispiel die interne Schnittstelle. | | Das zukünftige HA-Interface. Im Beispiel die interne Schnittstelle. | ||
| | | The upcoming HA interface. In the example the internal interface. }} | ||
{{var | wizard2--bild | {{var | wizard2--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt2.png | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt2.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt2-en.png }} | ||
{{var | wizard2--virtuelle-ip | {{var | wizard2--virtuelle-ip | ||
| Virtuelle IP‑Adresse: | | Virtuelle IP‑Adresse: | ||
| | | Virtual IP‑address: }} | ||
{{var | wizard2--virtuelle-ip--desc | {{var | wizard2--virtuelle-ip--desc | ||
| Die virtuelle IP-Adresse soll 192.168.200.1 sein. Es können auf einer HA-Schnittstelle auch mehrere virtuelle IP-Adressen liegen. | | Die virtuelle IP-Adresse soll 192.168.200.1 sein. Es können auf einer HA-Schnittstelle auch mehrere virtuelle IP-Adressen liegen. | ||
| | | The virtual IP address should be 192.168.200.1. There can also be several virtual IP addresses on one HA interface. }} | ||
{{var | wizard2--hinweis--dhcp | {{var | wizard2--hinweis--dhcp | ||
| Bei Verwendung der UTM als DHCP-Server dürfen diese IP-Adressen nicht in der gleichen [http://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast_Domain Broadcast Domain ] der anderen IP-Adressen liegen. | | Bei Verwendung der UTM als DHCP-Server dürfen diese IP-Adressen nicht in der gleichen [http://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast_Domain Broadcast Domain ] der anderen IP-Adressen liegen. | ||
| | | When using the UTM as DHCP server, these IP addresses must not be in the same [http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast_domain Broadcast Domain ] of the other IP addresses. }} | ||
{{var | wizard2--hinweis--info | {{var | wizard2--hinweis--info | ||
| Der DHCP-Server würde sich sonst beim Fallback auf die Physische Adresse der Spare-UTM schlüsseln und die Leases nicht synchronisieren. | | Der DHCP-Server würde sich sonst beim Fallback auf die Physische Adresse der Spare-UTM schlüsseln und die Leases nicht synchronisieren. | ||
| | | Otherwise the DHCP server would key itself to the physical address of the spare UTM during the fallback and not synchronize the leases. }} | ||
{{var | wizard2--hinweis--ha | {{var | wizard2--hinweis--ha | ||
| Nachdem der Wizard durchlaufen wurde, können auch weitere HA-Schnittstellen konfiguriert werden. | | Nachdem der Wizard durchlaufen wurde, können auch weitere HA-Schnittstellen konfiguriert werden. | ||
| | | After the wizard has run through, other HA interfaces can also be configured. }} | ||
{{var | wizard3--deaktivierte | {{var | wizard3--deaktivierte | ||
| Deaktivierte Schnittstellen während das Gerät im Backup Modus ist: | | Deaktivierte Schnittstellen während das Gerät im Backup Modus ist: | ||
| | | Disabled interfaces while the device is in backup mode: }} | ||
{{var | wizard3--deaktivierte--desc | {{var | wizard3--deaktivierte--desc | ||
| Schnittstellen, die auf dem Backup-System, der Spare-UTM, '''nicht''' hochgefahren werden. <br>Im Beispiel ''wan0'' (das DSL Interface). Die Einwahl soll nur durch die gerade aktive Master-UTM im Cluster erfolgen. | | Schnittstellen, die auf dem Backup-System, der Spare-UTM, '''nicht''' hochgefahren werden. <br>Im Beispiel ''wan0'' (das DSL Interface). Die Einwahl soll nur durch die gerade aktive Master-UTM im Cluster erfolgen. | ||
| | | Interfaces that are '''not''' booted on the backup system, the spare UTM. <br> In the example ''wan0'' (the DSL interface). The dial-in should only be done by the currently active master UTM in the cluster. }} | ||
{{var | wizard3--deaktivierte--info | {{var | wizard3--deaktivierte--info | ||
| Dadurch ist es möglich, beide externen Interfaces der UTMs an das DSL Modem anzuschließen. Falls das Modem nur einen LAN Port besitzt, ist ein separater Switch zu verwenden. | | Dadurch ist es möglich, beide externen Interfaces der UTMs an das DSL Modem anzuschließen. Falls das Modem nur einen LAN Port besitzt, ist ein separater Switch zu verwenden. | ||
| | | This makes it possible to connect both external interfaces of the UTMs to the DSL modem. If the modem has only one LAN port, a separate switch must be used. }} | ||
{{var | wizard3--bild | {{var | wizard3--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt3.png | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt3.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt3-en.png }} | ||
{{var | wizard4--deaktivierte | {{var | wizard4--deaktivierte | ||
| Deaktivierte Anwendungen während das Gerät im Backup Modus ist: | | Deaktivierte Anwendungen während das Gerät im Backup Modus ist: | ||
| | | Disabled applications while the device is in backup mode: }} | ||
{{var | wizard4--deaktivierte--desc | {{var | wizard4--deaktivierte--desc | ||
| | | Hier sind Anwendungen aufgeführt, die per Default deaktiviert sein sollen, sofern sich die Spare-UTM im Backup-Modus befindet. | ||
| | | Here applications are listed that should be disabled by default if the spare UTM is in backup mode. }} | ||
{{var | wizard4--bild | {{var | wizard4--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt4.png | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt4.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt4-en.png }} | ||
{{var | wizard5--priorität | {{var | wizard5--priorität | ||
| Priorität | | Priorität | ||
| | | Priority }} | ||
{{var | Hoch | {{var | Hoch | ||
| Hoch | | Hoch | ||
| | | High }} | ||
{{var | wizard5--priorität--desc | {{var | wizard5--priorität--desc | ||
| Die Master-UTM erhält die Priorität »hoch«. | | Die Master-UTM erhält die Priorität »hoch«. | ||
| | | The Master UTM receives the priority "high". }} | ||
{{var | wizard5--bild | {{var | wizard5--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt5.png | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt5.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Cluster-Assistent_Schritt5-en.png }} | ||
{{var | wizard5--Passphrase | {{var | wizard5--Passphrase | ||
| Passphrase: | | Passphrase: | ||
| }} | | Passphrase }} | ||
{{var | wizard5--Passphrase--desc | {{var | wizard5--Passphrase--desc | ||
| Die Passphrase für die Kommunikation der beiden UTMs auf den HA-Schnittstellen (VRR Protokoll) | | Die Passphrase für die Kommunikation der beiden UTMs auf den HA-Schnittstellen (VRR Protokoll) | ||
| | | The passphrase for the communication between the two UTMs on the HA interfaces (VRR protocol) }} | ||
{{var | wizard5--fertig | {{var | wizard5--fertig | ||
| Cluster Assistent abschließen mit {{Button| Fertig }} | | Cluster Assistent abschließen mit {{Button| Fertig }} | ||
| | | Close the Cluster Wizard with {{Button|Finish}} }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--eth1 | {{var | cluster-schnittstellen--eth1 | ||
| Schnittstelle benutzt für '''High Availability''' | | Schnittstelle benutzt für '''High Availability''' | ||
| | | Interface used for '''High Availability''' }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--eth1--desc | {{var | cluster-schnittstellen--eth1--desc | ||
| Virtuelle IP 192.168.200.1/24<br>IP-Adresse: 192.168.100.2/24 | | Virtuelle IP 192.168.200.1/24<br>IP-Adresse: 192.168.100.2/24 | ||
| | | Virtual IP 192.168.200.1/24<br>IP address: 192.168.100.2/24 }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--bild | {{var | cluster-schnittstellen--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Cluster_Konfig.png | | UTM_v11.8.7_Cluster_Konfig.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Cluster_Konfig-en.png }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--eth2 | {{var | cluster-schnittstellen--eth2 | ||
| Schnittstelle wird benutzt als '''Hotwire''' | | Schnittstelle wird benutzt als '''Hotwire''' | ||
| | | Interface is used as '''Hotwire''' }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--eth2--desc | {{var | cluster-schnittstellen--eth2--desc | ||
| IP-Adresse 192.168.180.2/24 | | IP-Adresse 192.168.180.2/24 | ||
| | | IP address 192.168.180.2/24 }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--wan0 | {{var | cluster-schnittstellen--wan0 | ||
| Schnittstelle ist '''beim Backup deaktiviert''' | | Schnittstelle ist '''beim Backup deaktiviert''' | ||
| | | Interface is '''deactivated during backup''' }} | ||
{{var | Clusterstatus | {{var | Clusterstatus | ||
| Clusterstatus | | Clusterstatus | ||
| | | Cluster state }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--clusterstatus--desc | {{var | cluster-schnittstellen--clusterstatus--desc | ||
| Der Clusterstatus zeigt noch keinen Zustand an, weil der Cluster noch nicht auf aktiv geschaltet ist. | | Der Clusterstatus zeigt noch keinen Zustand an, weil der Cluster noch nicht auf aktiv geschaltet ist. | ||
| | | The cluster state does not yet indicate a state because the cluster is not yet set to active. }} | ||
{{var | Synchronisationsstatus | {{var | Synchronisationsstatus | ||
| Synchronisationsstatus: | | Synchronisationsstatus: | ||
| | | Sync state }} | ||
{{var | cluster-schnittstellen--sync--desc | {{var | cluster-schnittstellen--sync--desc | ||
| Der Synchronisationsstatus steht auf rot, weil die Gegenstelle nicht erreichbar ist. | | Der Synchronisationsstatus steht auf rot, weil die Gegenstelle nicht erreichbar ist. | ||
| | | The Sync state is red because the remote terminal cannot be reached. }} | ||
{{var | Einstellungen | {{var | Einstellungen | ||
| Einstelungen | | Einstelungen | ||
| | | Options }} | ||
{{var | lokaler-ssh-schlüssel | {{var | lokaler-ssh-schlüssel | ||
| Lokaler SSH‑Schlüssel: | | Lokaler SSH‑Schlüssel: | ||
| | | Local SSH Key: }} | ||
{{var | cluster--ssh-button | {{var | cluster--ssh-button | ||
| Neuen lokalen SSH-Schlüssel generieren | | Neuen lokalen SSH-Schlüssel generieren | ||
| | | Generate new local SSH key }} | ||
{{var | cluster--ssh-button--desc | {{var | cluster--ssh-button--desc | ||
| Im Reiter {{ Reiter | Einstellungen}} wird ein SSH Public Key erzeugt. | | Im Reiter {{ Reiter | Einstellungen}} wird ein SSH Public Key erzeugt. | ||
| | | An SSH public key is created in the {{ Reiter | Options}} tab. }} | ||
{{var | cluster--einstellungen--bild | {{var | cluster--einstellungen--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_Einstellungen.png | | UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_Einstellungen.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_Einstellungen-en.png }} | ||
{{var | cluster--einstellungen--ssh--desc | {{var | cluster--einstellungen--ssh--desc | ||
| SSH-Schlüssel in die Zwischenablage kopieren | | SSH-Schlüssel in die Zwischenablage kopieren | ||
| | | Copy SSH key to the clipboard }} | ||
{{var | spare--login | {{var | spare--login | ||
| Login über die IP-Adresse 192.168.180.3 auf das Web-Interface der Spare-UTM. | | Login über die IP-Adresse 192.168.180.3 auf das Web-Interface der Spare-UTM. | ||
| | | Login to the web interface of the spare UTM via the IP address 192.168.180.3 }} | ||
{{var | Name | {{var | Name | ||
| Name: | | Name: | ||
| | | Name: }} | ||
{{var | interface--edit | {{var | interface--edit | ||
| Schnittstelle bearbeiten | | Schnittstelle bearbeiten | ||
| | | Edit interface }} | ||
{{var | interface--edit--bild | {{var | interface--edit--bild | ||
| UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_UTM2_eth2.png | | UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_UTM2_eth2.png | ||
| | | UTM_v11.8.7_Netzwerk_Cluster-Config_UTM2_eth2-en.png }} | ||
{{var | Verwendung | {{var | Verwendung | ||
| Verwendung: | | Verwendung: |
Version vom 24. Februar 2020, 09:21 Uhr
| }}