KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#switch: {{{1|{{{Anw|UTM}}} }}} | {{#vardefine:headerIcon|spicon-avatar}}{{#switch: {{{1|{{{Anw|UTM}}} }}} | ||
| UMA=3.3 | | UMA=3.3.4 | ||
| SOC=3.4 | | SOC=3.4 | ||
| AVC=3.4. | | AVC=3.4.49 | ||
| AV=3.4. | | AV=3.4.49 | ||
| AVP=3.17. | | AVP=3.17.16 | ||
| MDM | | MDM | ||
| USC | | USC | ||
| MS | | MS | ||
| USR=1. | | USR=1.21 | ||
| MSA= 2.1.4 | | MSA= 2.1.4 | ||
| MSI=2.2.8 | | MSI=2.2.8 | ||
| RSP=3. | | RSP=3.19 | ||
| SPD=2023. | | SPD=2023.12 | ||
| VPN=2.0.40 | | VPN=2.0.40 | ||
| Backup | | Backup | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| AWP=2.2.1 | | AWP=2.2.1 | ||
| UTM-Min=12.4.4.1 | | UTM-Min=12.4.4.1 | ||
| Preview-UTM=12.5.9 | |||
| UTM | | UTM | ||
| #default=12.5<!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | | #default=12.5.4<!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 6. Dezember 2023, 09:36 Uhr
12.5.4
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
| Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
|---|---|---|
| UTM default |
12.5.4 | Firewall UTM |
| UTM-Min | 12.4.4.1 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
| Preview-UTM | 12.5.9 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
| VPN | 2.0.40 | VPN-Client (bis 2.0.34 SSL-VPN ab 3.0 Securepoint VPN) |
| Preview-VPN | 12.5.4 | s. UTM |
| UMA | 3.3.4 | Mail-Archivierung UMA |
| SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
| AVC |
3.4.49 | AV Client |
| AVP |
3.17.16 | AV Portal |
| MS MDM USR USC |
1.21 | Unified Security Portal |
| MSA | 2.1.4 | Mobile Security Android App |
| MSI | 2.2.8 | Mobile Security iOS App |
| RSP | 3.19 | Reseller Portal |
| SPD | 2023.12 | spDyn |
| SUB | 1.2 | Securepoint Unified Backup |
| AWP | 2.2.1 | Awareness Plus |
| MSec | 12.5.4 | Mail Security |
| SecDNSI | 12.5.4 | iOS Secure DNS App |
| SecDNSA | 12.5.4 | Android Secure DNS App |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|
|