Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| USC | | USC | ||
| MS | | MS | ||
| USR=1. | | USR=1.30 | ||
| MSA= 2.1.4 | | MSA= 2.1.4 | ||
| MSI=2.2.8 | | MSI=2.2.8 |
Version vom 25. September 2024, 11:02 Uhr
12.7.0
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
12.7.0 | Firewall UTM |
UTM-Min | 12.4.4.1 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 12.8.0 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 3.3.4 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
3.4.49 | AV Client |
AVP |
3.17.16 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
1.30 | Unified Security Portal |
MSA | 2.1.4 | Mobile Security Android App |
MSI | 2.2.8 | Mobile Security iOS App |
RSP | 3.19 | Reseller Portal |
SPD | 2023.12 | spDyn |
SUB | 1.2 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 2.2.1 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|