Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Übersicht im Dashboard == | == Übersicht im Dashboard == | ||
[[Datei:avportal_dashboard-01-1.png |300px|thumb|right| ]] | [[Datei:avportal_dashboard-01-1.png |300px|thumb|right|Übersicht Dashboard]] | ||
<br> | <br> | ||
Das Dashboard ist in die drei Bereiche '''Infektionen''', '''Geräte nicht aktuell''' und '''Ablaufende Lizenzen''' unterteilt. Durch einen Klick auf eine der Kacheln, gelangt man direkt zu der Liste mit den Geräten oder den Lizenzen. | Das Dashboard ist in die drei Bereiche '''Infektionen''', '''Geräte nicht aktuell''' und '''Ablaufende Lizenzen''' unterteilt. Durch einen Klick auf eine der Kacheln, gelangt man direkt zu der Liste mit den Geräten oder den Lizenzen. | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
=== Infektionen === | === Infektionen === | ||
[[Datei:avportal_dashboard-02.png |300px|thumb|right| ]] | [[Datei:avportal_dashboard-02.png |300px|thumb|right|Infizierte Geräte]] | ||
<br> | <br> | ||
Geräte die hier angezeigt werden, haben eine aktuelle Infektion, welche noch nicht bearbeitet wurde. Detaillierte Informationen können in den Geräteinformationen angezeigt werden. | Geräte die hier angezeigt werden, haben eine aktuelle Infektion, welche noch nicht bearbeitet wurde. Detaillierte Informationen können in den Geräteinformationen angezeigt werden. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
=== Geräte nicht aktuell === | === Geräte nicht aktuell === | ||
[[Datei:avportal_dashboard-03.png |300px|thumb|right| ]] | [[Datei:avportal_dashboard-03.png |300px|thumb|right|Nicht aktuelle Geräte]] | ||
<br> | <br> | ||
In dieser Liste werden alle Geräte angezeigt, welche nicht die aktuellen Updates haben. Es werden folgende Komponenten überprüft. | In dieser Liste werden alle Geräte angezeigt, welche nicht die aktuellen Updates haben. Es werden folgende Komponenten überprüft. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== Ablaufende Lizenzen === | === Ablaufende Lizenzen === | ||
[[Datei:avportal_dashboard-04.png |300px|thumb|right| ]] | [[Datei:avportal_dashboard-04.png |300px|thumb|right|Ablaufende Lizenzen]] | ||
<br> | <br> | ||
In den Ablaufenden Lizenzen werden die Lizenzen angezeigt, welche abgelaufen sind oder bald ablaufen. | In den Ablaufenden Lizenzen werden die Lizenzen angezeigt, welche abgelaufen sind oder bald ablaufen. |
Version vom 27. Juni 2018, 14:29 Uhr
Informationen
Letze Anpassung: 29.06.2018
Bemerkung:
Einleitung
Das Dashboard im AV Portal ist die Startseite. Hier werden auf einem Blick alle wichtigen Informationen angezeigt, dazu gehören neben den Infizierten Geräten auch Geräte, welche aufgrund fehlender Updates nicht aktuell sind und abgelaufene oder ablaufende Lizenzen.
Übersicht im Dashboard
Das Dashboard ist in die drei Bereiche Infektionen, Geräte nicht aktuell und Ablaufende Lizenzen unterteilt. Durch einen Klick auf eine der Kacheln, gelangt man direkt zu der Liste mit den Geräten oder den Lizenzen.
Infektionen
Geräte die hier angezeigt werden, haben eine aktuelle Infektion, welche noch nicht bearbeitet wurde. Detaillierte Informationen können in den Geräteinformationen angezeigt werden.
Geräte nicht aktuell
In dieser Liste werden alle Geräte angezeigt, welche nicht die aktuellen Updates haben. Es werden folgende Komponenten überprüft.
- Produkt
- Scan-Engine
- Updater
- AntiSPAM-Engine
- Virendatenbank
- SPAM-Datenbak
Dabei werden die Installierte mit der neusten Version verglichen.
Ablaufende Lizenzen
In den Ablaufenden Lizenzen werden die Lizenzen angezeigt, welche abgelaufen sind oder bald ablaufen.
Aktionen
Innerhalb des Dashboard sind folgende Aktionen verfügbar.