Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| || rot || #E74C3C; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#E74C3C;">&nbsp;</span>
| || rot || #E74C3C; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#E74C3C;">&nbsp;</span>
|-
| || rotr || #e43725; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#e43725;">&nbsp;</span>|| verwendet für Border von Schaltflächen
|-
|-
| style="background-color:white;" colspan="4" | <br><br>
| style="background-color:white;" colspan="4" | <br><br>
|-
|-
|  '''Andere Seiten''' ||grün ||  #468847; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#468847;">&nbsp;</span>
|  '''UTM''' ||grün ||  #468847; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#468847;">&nbsp;</span>
|-
|-
|  || gelb || #f0ad4e; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#f0ad4e;">&nbsp;</span>
|  || gelb || #f0ad4e; ||<span style="display: inline-block; width:100px; background-color:#f0ad4e;">&nbsp;</span>
Zeile 40: Zeile 42:
| gelb=#F0AD4E;
| gelb=#F0AD4E;
| rot= #E74C3C;
| rot= #E74C3C;
| rotr#e43725;
}}
}}
| #default={{#switch: {{{1|}}}
| #default={{#switch: {{{1|}}}

Version vom 22. Februar 2019, 16:55 Uhr

Diese Seite gibt verschieden Farbwerte für Farbnamen in Abhängigkeit der verwendeten Seite aus:

Anwendung Farb-Parameter Rückgabewert (mit ; ) Farbe
Mobile Security grün #2DCC71;  
gelb #F0AD4E;  
rot #E74C3C;  
rotr #e43725;   verwendet für Border von Schaltflächen


UTM grün #468847;  
gelb #f0ad4e;  
rot #ec7063;  


Standard-Werte für alle Seiten: grau rgb(153, 153, 153);  
dgrau rgb(51, 51, 51);  
blau rgb(58, 135, 173);  
rots rgba(231,76,60, 0.7);