KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<templatestyles src="Vorlage:Styles.css" /> | <templatestyles src="Vorlage:Styles.css" /> | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable2" | |||
! Wikitable2 !! Tabelle !!noch mehr | |||
|- | |||
| Zeile || und Zelle || noch eine | |||
|- | |||
| für || keine? </td><td class="Leerzeile"></td> | |||
|- | |||
| für Zeile ||<span class="Leerzeile"></span> || | |||
|- | |||
| Weitere Zeile || der eine Leerzeile || folgt | |||
{{Leerzeile | 3 | mit Vorlage: hier ist sie }} | |||
|- | |||
| Leeerzeile über einer th || || | |||
|- | |||
! colspan="3" | Leerzeilenüberschrift | |||
|- | |||
| Ende || der || Tabelle | |||
|- | |||
| || || | |||
{| class="wikitable3 sortable" style="border: 1px solid white;" | |||
! wikitable3 in wikitable2 !! Port !! Protokoll !! Anwendung | |||
|- | |||
| class="collection" style="vertical-align: top;" rowspan="6" | {{ cb | Administrative Tools}} || 21 || TCP || ftp | |||
|- | |||
| 3389 || TCP || ms-rdp | |||
|- | |||
| 23 || TCP || telnet | |||
|- | |||
| 5900 || TCP || vnc | |||
|- | |||
| 22 || TCP || ssh | |||
|- | |||
| 5938 || TCP/UDP || teamviewer | |||
|- | |||
| class="collection" style="vertical-align: top;" rowspan="6" | {{ cb | Communication}} || 3478-3481 || UDP || style="vertical-align: top;" rowspan="3" | Skype | |||
|- | |||
| 49152-65535 || UDP | |||
|- | |||
| 49152-65535 || TCP | |||
|- | |||
| 5222 ||TCP|| style="vertical-align: top;" rowspan="3"| Google Push-Notifications | |||
|- | |||
| 5223 || UDP | |||
|- | |||
| 5228 ||TCP | |||
|- | |||
|} | |||
---- | |||
{| class="wikitable3" | |||
! wikitable3 !! Werte !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Name || {{ ic | Name }} || Name der Konfiguration | |||
|- | |||
| Typ || {{ ic | WiFi }} || Konfigurations-Typ (WiFi vorgegeben) | |||
|- | |||
| {{ b | SSID }} || {{ ic | SSID}} || Die SSID des WLANs | |||
|- | |||
| {{ b | Sicherheit }} || <br>{{ mobil | '''keine Sicherheit'''}} {{ ic | None | dr }}<br>{{ mobil | '''unsicher'''}} {{ ic | WEP-PSK | dr }}<br>{{ mobil | '''sicher'''}} {{ ic | WPA-PSK | dr }}|| Sicherheits Level <br>{{ mobil | |'''keine Sicherheit'''<br>'''unsicher'''<br>'''sicher'''}} | |||
|- | |||
| {{ b | Passphrase}} || {{ ic | Passphrase }} || Das WLAN-Kennwort | |||
|- | |||
| {{ b | Hidden SSID }} || {{ ButtonAus }} || Gibt an, ob die SSID des Netzwerks sichtbar ist (Button aus) oder verborgen wird (Button an) | |||
|- | |||
| {{ b | Autoconnect }} || {{ ButtonAus}} || Aktivieren, damit sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbindet. | |||
|} | |||
---- | |||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<div>{{ cb | Administrative Tools}}</div> | <div>{{ cb | Administrative Tools}}</div> | ||
Zeile 97: | Zeile 172: | ||
=== Übersicht der Profilverwaltung === | === Übersicht der Profilverwaltung === | ||
Version vom 5. Juni 2019, 15:17 Uhr
Wikitable2 | Tabelle | noch mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeile | und Zelle | noch eine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für | keine? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Zeile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Zeile | der eine Leerzeile | folgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Vorlage: hier ist sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeerzeile über einer th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerzeilenüberschrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | der | Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Administrative Tools
21
TCP
ftp
|