K (Lauritzl verschob die Seite Spielwiese/MS/deployment/Profile-Sicherheit nach MS/deployment/Profile-Sicherheit, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
| {{ ic | {{#var:s470| Auswahl}} | dr }} || {{ spc | {{#var:s471| Portfilter-Regelauswahl}} | o}}: {{#var:s472| Festlegen, welche Port-Collections für den Netzwerkverkehr geöffnet sind:}}{{a|5}} | | {{ ic | {{#var:s470| Auswahl}} | dr }} || {{ spc | {{#var:s471| Portfilter-Regelauswahl}} | o}}: {{#var:s472| Festlegen, welche Port-Collections für den Netzwerkverkehr geöffnet sind:}}{{a|5}} | ||
{{: | {{:MS/deployment/portfiltercollection}} | ||
|- | |- | ||
| {{#var:s473| SSL abfangen}} || {{ ic | {{#var:s474| Standard}} | dr }} || {{#var:s475| Definiert, ob SSL-Datenverkehr abgefangen wird oder nicht. Der Standardwert ist das Abfangen von Datenverkehr basierend auf der Antwort des Content-Filters.}} | | {{#var:s473| SSL abfangen}} || {{ ic | {{#var:s474| Standard}} | dr }} || {{#var:s475| Definiert, ob SSL-Datenverkehr abgefangen wird oder nicht. Der Standardwert ist das Abfangen von Datenverkehr basierend auf der Antwort des Content-Filters.}} |
Version vom 4. September 2019, 13:57 Uhr
Es werden zahlreiche Einstellungen konfiguriert, die die Sicherheit bei Web-Anwendungen steuern.
Konfiguration mit Klick auf Sicherheit aktivieren
Aktion | Default | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Deutschland/EU | Geographische Zuordnung des VPN-Endpunktes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | TCP | Das Protokoll, das für den VPN Tunnel verwendet wird: TCP oder UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfilter-Typ | Netzwerkverkehr filtern aufgrund von Netzwerkports: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen | alle Ports sind freigegeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlossen | Lediglich Port 80 (http) und 443 (https) sind freigegben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahl | Portfilter-Regelauswahl: Festlegen, welche Port-Collections für den Netzwerkverkehr geöffnet sind:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL abfangen | Standard | Definiert, ob SSL-Datenverkehr abgefangen wird oder nicht. Der Standardwert ist das Abfangen von Datenverkehr basierend auf der Antwort des Content-Filters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content-Filter-Whitelist | Einträge hinzufügen | Klick-Box: Webseiten, die auf einer Whitelist eingetragen werden sollen. Mögliche Einträge: Contentfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content-Filter-Blacklist | Einträge hinzufügen | Klick-Box: Webseiten, die auf einer Blacklist eingetragen werden sollen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaktivieren für SSIDs | SSIDs hinzufügen | Eingabe von WLAN-SSIDs, für die die Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden sollen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deaktivieren für IP-Adressen | IPs hinzufügen | Es können IP-Adressen oder Netzwerke eingegeben werden, für die die Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden sollen, d.h. Der einzelne Host 192.0.2.192/32 oder das gesamte Subnetz 192.0.2.0/24. Bei Adressblöcken mit weniger als drei Stellen muss ein Punkt eingegben oder mit den Cursortasten innerhalb der Maske navigiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlaube das unterbrechen von Always-On-VPN | Erlaubt es dem Benutzer das VPN vorübergehend zu deaktivieren. Wenn der Benutzer es nicht selbst wieder aktiviert, geschieht dies um die vom Benutzer gewählte Uhrzeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere VPN Profile erlauben | Erlaubt das Hinzufügen von anderen VPN Profilen, zusätzlich zu dem Security-Profil |
Speichern