Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Vorlage für Gruppenbeschriftungen, die einen durchgezogenen Kasten unterbrechen oder Überschriften von Datentabellen {| class="wikitable" ! Parameter !! Wer…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 7: Zeile 7:
| '''<nowiki>| 2</nowiki>''' || Farbwert<br><small>Aus der Vorlage <nowiki>{{ Farbe | ...}} z.B.: grau</nowiki> ||  {{ Kasten2 | Kastentext | grau}}
| '''<nowiki>| 2</nowiki>''' || Farbwert<br><small>Aus der Vorlage <nowiki>{{ Farbe | ...}} z.B.: grau</nowiki> ||  {{ Kasten2 | Kastentext | grau}}
|-
|-
| '''<nowiki>| fc=</nowiki>'''|| font-color<br><small>html-Werte mit ; </small> || {{ Kasten2 | Kastentext | grau | fc=yellow;}}
| '''<nowiki>| fc=</nowiki>'''|| font-color<br><small>html-Werte mit ; </small> || {{ Kasten2 | Kastentext | grau | fc=yellow}}
|-
|-
| | '''| UMA''' ||  ||  {{ Kasten2 | Kastentext | UMA}}
| | '''| UMA''' ||  ||  {{ Kasten2 | Kastentext | UMA}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 8. Mai 2020, 09:01 Uhr

Vorlage für Gruppenbeschriftungen, die einen durchgezogenen Kasten unterbrechen oder Überschriften von Datentabellen

Parameter Wert Darstellung
| 2 Default: L ╭╴ Kastentext ╶╮
| 2 Farbwert
Aus der Vorlage {{ Farbe | ...}} z.B.: grau
Kastentext
| fc= font-color
html-Werte mit ;
Kastentext
| UMA Kastentext