Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| '''<nowiki>| 2</nowiki>''' || Farbwert<br><small>Aus der Vorlage <nowiki>{{ Farbe | ...}} z.B.: grau</nowiki> ||  {{ Kasten | Kastentext | grau}}
| '''<nowiki>| 2</nowiki>''' || Farbwert<br><small>Aus der Vorlage <nowiki>{{ Farbe | ...}} z.B.: grau</nowiki> ||  {{ Kasten | Kastentext | grau}}
|-
|-
| '''<nowiki>| fc=</nowiki>'''|| font-color<br><small>html-Werte mit ; </small> || {{ Kasten | Kastentext | grau | fc=yellow;}}
| '''<nowiki>| fc=</nowiki>'''|| font-color<br><small>html-Werte mit ; </small> || {{ Kasten | Kastentext | grau | fc=yellow}}
|-
|-
| | '''| UMA''' ||  ||  {{ Kasten | Kastentext | UMA}}
| | '''| UMA''' ||  ||  {{ Kasten | Kastentext | UMA}}
|}
|}

Version vom 8. Mai 2020, 12:44 Uhr

Vorlage für Gruppenbeschriftungen, die einen durchgezogenen Kasten unterbrechen oder Überschriften von Datentabellen

Parameter Wert Darstellung
| 2 Default: L
Kastentext
| 2 Farbwert
Aus der Vorlage {{ Farbe | ...}} z.B.: grau
Kastentext
| fc= font-color
html-Werte mit ;
Kastentext
| UMA Kastentext