Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
| UMA  || {{Majorrelease | UMA }} || Mail-Archivierung UMA
| UMA  || {{Majorrelease | UMA }} || Mail-Archivierung UMA
|-
| USR  || {{Majorrelease | USR }} || Unified Security Report USR
|-
|-
| SOC  || {{Majorrelease | SOC }} || Securepoint Operation Center SOC
| SOC  || {{Majorrelease | SOC }} || Securepoint Operation Center SOC
Zeile 15: Zeile 13:
| AVP<br> || {{Majorrelease | AVP }} ||  AV Portal
| AVP<br> || {{Majorrelease | AVP }} ||  AV Portal
|-
|-
| MS <br>MDM<br>USC|| {{Majorrelease | MS }} || Unified Security Portal
| MS <br>MDM<br>USR<br>USC|| {{Majorrelease | MS }} || Unified Security Portal
|-
|-
| MSA || {{Majorrelease | MSA }} || Mobile Security  Android App
| MSA || {{Majorrelease | MSA }} || Mobile Security  Android App

Version vom 15. September 2021, 07:04 Uhr

Major-Release-Werte für folgende Appliances:

Parameter Aktueller Wert Anwendung
UTM
default
12.7.0 Firewall UTM
UMA 3.3.4 Mail-Archivierung UMA
SOC 3.4 Securepoint Operation Center SOC
AVC
3.4.49 AV Client
AVP
3.17.16 AV Portal
MS
MDM
USR
USC
1.31 Unified Security Portal
MSA 3.0.0 Mobile Security Android App
MSI 3.0.0 Mobile Security iOS App
RSP 3.19 Reseller Portal
SPD 2023.12 spDyn

Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten