Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| MS | | MS | ||
| USR=2.0.0 | | USR=2.0.0 | ||
| MSA= 3.0. | | MSA= 3.0.1 | ||
| MSI=3.0. | | MSI=3.0.1 | ||
| RSP=3.19 | | RSP=3.19 | ||
| SPD=2023.12 | | SPD=2023.12 |
Version vom 26. November 2024, 09:55 Uhr
12.7.0
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
12.7.0 | Firewall UTM |
UTM-Min | 12.4.4.1 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 14.0.0 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 3.3.4 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
3.4.49 | AV Client |
AVP |
3.17.16 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
2.0.0 | Unified Security Portal |
MSA | 3.0.1 | Mobile Security Android App |
MSI | 3.0.1 | Mobile Security iOS App |
RSP | 3.19 | Reseller Portal |
SPD | 2023.12 | spDyn |
SUB | 1.2 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 2.2.1 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|