Letzte Anpassung zur Version: 11.8.5
- Änderungen:
- Eigene Securpoint OID: 28553
- Zusätzliche Informationen per SNMP abrufbar
- Angemeldete Benutzer
- Alerts im Alertingcenter
- Fail2Ban - Anzahl Blacklist IPs
Vorherige Versionen: 11.6.11 / 11.7
Verfügbare OIDs
| Enthalten in Datei | Bezeichnung | OIDs |
|---|---|---|
| SECUREPOINT-UTM.mib-11.8.5 | AppStatus | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.1 |
| appStatusTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.1.1 | |
| IPSEC-Status | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.2 | |
| ipsecStatusTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.2.1 | |
| ipsecConnectionTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.2.1 | |
| OpenvpnStatus | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.3 | |
| openvpnStatusTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.3.1 | |
| openvpnConnectionTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.3.2 | |
| Mailqueue | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.4 | |
| mailqueueTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.4.1 | |
| avPatternStatusTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.5.1.1 | |
| configurationBackupup.cbTable | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.6.1.1 | |
| userConnection | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.7 | |
| spfail2ban | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.8 | |
| alerts | 1.3.6.1.4.1.28553.2.1.9 | |
| SECUREPOINT-MIB.mib | common | 1.3.6.1.4.1.28553.1 |
| products | 1.3.6.1.4.1.28553.2 | |
| comProdName | 1.3.6.1.4.1.28553.1.1 | |
| comVersion | 1.3.6.1.4.1.28553.1.2 | |
| comLicense | 1.3.6.1.4.1.28553.1.3
| |
| Name der Appliance | .1.3.6.1.2.1.1.5 | |
| Uptime | .1.3.6.1.2.1.25.1.1 | |
| Systemzeit | .1.3.6.1.4.1.2021.100.4 |
Auslastung
| Bezeichnung | OIDs |
|---|---|
| Idle Zeit in % | .1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 |
| Load (Durchschnitt 1 Minute) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 |
| Load (Durchschnitt 5 Minuten) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 |
| Load (Durchschnitt 15 Minuten) | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 |
RAM-Auslastung
| Bezeichnung | OIDs |
|---|---|
| vorhandener RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 |
| verwendeter RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 |
| freier RAM | .1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 |
Netzwerkschnittstellen
| Bezeichnung | OIDs |
|---|---|
| Anzahl der Netzwerkschnittstellen | .1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
| Name des Interfaces | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.$IF_ID |
| MTU des Interfaces | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.$IF_ID |
| Interface Geschwindigkeit | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.$IF_ID |
| Interface Status (up/down) | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.$IF_ID |
| Interface MAC | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.$IF_ID |
| Empfangene Bytes | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.$IF_ID |
| Gesendete Bytes | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.$IF_ID |
| Empfangene Pakete | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.$IF_ID |
| Gesendete Pakete | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.$IF_ID |
| Fehler eingehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.$IF_ID |
| Fehler ausgehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.$IF_ID |
| Verworfene Pakete eingehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.$IF_ID |
| Verworfene Pakete ausgehend | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.29.$IF_ID |
|}