Beschreibung der Statistiken im Securepoint Mobile Security Portal
Neu zur Version: 1.4.6 (03.2019)
Dashboard
Statistiken-Dashboard
Das Dashboard zeigt in einer Übersicht zahlreiche statistische Informationen an.
Icon | Beschriftung | Beschreibung |
---|---|---|
Anfragen gesamt | Anzahl der Domains, auf die zugegriffen wurde. | |
Benutzte Geräte | Anzahl der Geräte, die Traffic ausgelöst haben, | |
Geblockte Anfragen | Durch Content-Filter geblockte Anfragen | |
Warnungen | Anzahl der Warnungen | |
Viren gefunden | Anzahl der gefundenen Viren | |
Meist verwendete Geräte | zeigt eine Übersicht welche Geräte wieviele Anfragen (absolut und als Prozentbalken) ausgelöst haben. | |
Top Warnungen | Zeigt die wichtigsten Warnungen an | |
Top Viren | Zeigt die häufigsten entdeckten Viren an | |
Häufigste besuchte Domänen | Zeigt die am häufigsten besuchten Domänen an (absolut und als Prozentbalken). | |
Häufigste geblockte Domänen | Zeigt die vom Content-Filter am häufigsten geblockten Domänen an |
Statistikensuche
Statistiken-Suche
Auswahl | Category | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
heute, gestern, Diese Woche, Dieser Monat, Letzte 30 Tage |
Anfragen: anzahl Traffic: in kb | ||||||
Alle, Besucht, Blocked |
x | x | |||||
x | - | - | x | x | |||
x | x | x | |||||
x | x |
Auswahl | Category | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | |||||||
heute, gestern, Diese Woche, Dieser Monat, Letzte 30 Tage
Anfragen: anzahl
Traffic: in kb
Alle, Besucht, Blocked