K 1 Version importiert |
K 1 Version importiert: Release USP Version 2.9 |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{#vardefine:headerIcon| fa-fw fal fa-shield-alt }} | {{#vardefine:headerIcon| fa-fw fal fa-shield-alt }} | ||
{{:MS/deployment/profile/android/passcode.lang}} | {{:MS/deployment/profile/android/passcode.lang}} | ||
{{var | neu--Komplexitätsstufen | |||
| Neue Komplexitätsstufen der Passworteinstellungen für Arbeitsprofile | |||
| }} | |||
{{var | neu--Reihenfolge der Attribute und Beschreibungen angepasst | {{var | neu--Reihenfolge der Attribute und Beschreibungen angepasst | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| Order of attributes and descriptions adjusted }} | | Order of attributes and descriptions adjusted }} | ||
</div><noinclude>{{Select_lang}} | </div><noinclude>{{Select_lang}}{{TOC2}} | ||
{{Header|2. | {{Header|2.9| | ||
* {{#var:neu--Komplexitätsstufen}} | |||
|vorher= | |||
* {{#var:neu--Reihenfolge der Attribute und Beschreibungen angepasst}} | * {{#var:neu--Reihenfolge der Attribute und Beschreibungen angepasst}} | ||
|vorher-ver= 2.5 | |||
|Menu={{Menu|ms|an|p|Profile}} {{#var:Reiter}} {{Reiter|{{#var:Passcode}}|Anw=MDMProfil}} | |Menu={{Menu|ms|an|p|Profile}} {{#var:Reiter}} {{Reiter|{{#var:Passcode}}|Anw=MDMProfil}} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 17: | Zeile 24: | ||
{| class="sptable2 pd5 zh1 Einrücken" | {| class="sptable2 pd5 zh1 Einrücken" | ||
| colspan="4" class=noborder| {{h-4|{{#var:Passcode}}|{{Reiter|{{#var:Passcode}}|Anw=MDMProfil}} {{Hinweis-box||gr|2. | | colspan="4" class=noborder| {{h-4|{{#var:Passcode}}|{{Reiter|{{#var:Passcode}}|Anw=MDMProfil}} {{Hinweis-box||gr|2.9|status=update}} }} | ||
|- class="Leerzeile" | |- class="Leerzeile" | ||
| | | | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| {{ic|{{#var:Beide}}|dr|class=available}} || {{#var:Beide--desc}} | | {{ic|{{#var:Beide}}|dr|class=available}} || {{#var:Beide--desc}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=3 | {{b|{{#var:Passcode-Qualität}} }} {{Hinweis-box||gr|2.9|status=update}} || {{ic|{{#var:Komplex}}|dr|class=available}} || {{#var:Passcode-Qualität--desc}} {{Hinweis-box|{{#var:Kombination Passcode-Qualität--Hinweis}}|fs__icon=em2}} | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | {{Einblenden3|{{#var: | | colspan=2 | {{Einblenden3|{{#var:Passcode-Qualität Qualitätsbasiert anzeigen}}|{{#var:hide}}|true|dezent}} | ||
{| class="sptable" | {| class="sptable" | ||
| {{ic|{{#var:Alphabetisch}}|dr|class=available}} || {{#var:Alphabetisch Passcode-Qualität--desc}} | | {{ic|{{#var:Alphabetisch}}|dr|class=available}} || {{#var:Alphabetisch Passcode-Qualität--desc}} | ||
| Zeile 53: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| {{ic|{{#var:Numerisch (Komplex)}}|dr|class=available}} || {{#var:Numerisch (Komplex) Passcode-Qualität--desc}} | | {{ic|{{#var:Numerisch (Komplex)}}|dr|class=available}} || {{#var:Numerisch (Komplex) Passcode-Qualität--desc}} | ||
|}</div> | |}</div>{{Hinweis-box||gr|2.9|status=update}} | ||
|- | |||
| colspan=2 | {{Einblenden3|{{#var:Passcode-Qualität Komplexitätsbasiert anzeigen}}|{{#var:hide}}|true|dezent}} | |||
{| class="sptable" | |||
|- | |||
| {{ic|{{#var:Geringe Komplexität}}|dr|class=available}} || {{#var:Geringe Komplexität--desc}} | |||
|- | |||
| {{ic|{{#var:Mittlere Komplexität}}|dr|class=available}} || {{#var:Mittlere Komplexität--desc}} | |||
|- | |||
| {{ic|{{#var:Hohe Komplexität}}|dr|class=available}} || {{#var:Hohe Komplexität--desc}} | |||
|}</div>{{Hinweis-box|{{#var:neu ab}}: 2.9|gr|2.9|status=neu}} | |||
|- | |- | ||
| {{b|{{#var:Gültigkeit}} }} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Gültigkeit--desc}} | | {{b|{{#var:Gültigkeit}} }} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Gültigkeit--desc}} | ||
|- | |- | ||
| {{b|{{#var:Mindestlänge}} }} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Mindestlänge--desc}} | | {{b|{{#var:Mindestlänge}} }} {{Hinweis-box||gr|2.9|status=update}} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Mindestlänge--desc}} | ||
|- | |- | ||
| {{b|{{#var:Mindestanzahl an Buchstaben}} }} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Mindestanzahl an Buchstaben--desc}}<br>{{#var:Erzwungen Passwort-Qualität Komplex}} | | {{b|{{#var:Mindestanzahl an Buchstaben}} }} || {{ic|0|c|class=available}} || {{#var:Mindestanzahl an Buchstaben--desc}}<br>{{#var:Erzwungen Passwort-Qualität Komplex}} | ||
| Zeile 84: | Zeile 101: | ||
|- class="Leerzeile" | |- class="Leerzeile" | ||
| | | | ||
|- class="noborder" | |||
| colspan="3"| | |||
===== {{#var:Passcode-Kombinationen}} {{Hinweis-box||gr|2.9|status=neu}}===== | |||
|- class="noborder" | |||
| colspan="3"| {{Hinweis-box|{{#var:neu ab}}: 2.9|gr|2.9|status=neu}} {{#var:Passcode-Kombinationen--desc}} | |||
|- class="Leerzeile" | |||
! {{#var:Geltungsbereich Gerät}} !! {{#var:Geltungsbereich Arbeitsprofil}} !! {{#var:Beispielkonfiguration Passcode-Qualität}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Gerät}}: {{#var:Hohe Komplexität}} & {{#var:Einfach}}<br>{{#var:Arbeitsprofil}}: {{#var:Geringe Komplexität}} & {{#var:Komplex}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Gerät}}: {{#var:Hohe Komplexität}} & {{#var:Einfach}}<br>{{#var:Arbeitsprofil}}: {{#var:Alphabetisch}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Gerät}}: {{#var:Hohe Komplexität}} & {{#var:Einfach}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Gerät}}: {{#var:Numerisch}}<br>{{#var:Arbeitsprofil}}: {{#var:Alphabetisch}}<br>{{#var:Sonderfall Privatgerät mit Arbeitsprofil}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Gerät}}: {{#var:Numerisch}}<br>{{#var:Sonderfall Privatgerät mit Arbeitsprofil}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Arbeitsprofil}}: {{#var:Hohe Komplexität}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Arbeitsprofil}}: {{#var:Alphabetisch}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
|- class="Leerzeile" | |||
| colspan="3"| {{#var:Nicht erlaubte Fälle}} | |||
|- | |||
! {{#var:Geltungsbereich Gerät}} !! {{#var:Geltungsbereich Arbeitsprofil}} !! {{#var:Mögliche Lösung}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} | |||
| {{#var:Mögliche Lösung 1--desc}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Mögliche Lösung 2--desc}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Nicht vorhanden}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} | |||
| {{#var:Mögliche Lösung 2--desc}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} & {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Mögliche Lösung 3--desc}} | |||
|- | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Qualität}} | |||
| {{#var:Passcode-Qualität}}: {{#var:Komplexität}} | |||
| {{#var:Mögliche Lösung 4--desc}} | |||
|- class="Leerzeile" | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2025, 15:25 Uhr
Android Profil-Konfiguration im Menüpunkt Passcode
Letzte Anpassung zur Version: 2.9
Neu:
- Neue Komplexitätsstufen der Passworteinstellungen für Arbeitsprofile
- Reihenfolge der Attribute und Beschreibungen angepasst
Dieser Artikel bezieht sich auf eine Beta-Version
-
PasscodePasscode | |||||||||||||||||
| Beschriftung | Wert | Beschreibung | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passwortrichtlinien | Richtlinie hinzufügen | Es können verschiedene Passwortrichtlinien für Arbeitsprofile und vollständig verwaltete Geräte verwendet werden. | |||||||||||||||
| Geltungsbereich | Der Bereich, für den die Passwortanforderung gilt. Diese Einstellung definiert, ob die Passwortanforderungen für das gesamte Gerät oder nur für spezifische Profile (z.B. Arbeitsprofil) gelten. Dies hilft, die Sicherheitsrichtlinien differenziert anzuwenden, je nach den Bedürfnissen der Organisation oder des Nutzers. | ||||||||||||||||
| Gerät | Die Richtlinie gilt nur für vollständig verwaltete Geräte | ||||||||||||||||
| Work Profile | Die Richtlinie gilt nur für Arbeitsprofile | ||||||||||||||||
| Beide | Die Richtlinie gilt sowohl für vollständig verwaltet Geräte, als auch für Geräte mit Arbeitsprofil | ||||||||||||||||
| Passcode-Qualität |
Komplex |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Neu ab: 2.9 | |||||||||||||||||
| Gültigkeit | 0 | Die Dauer in Tagen bis das Passwort geändert werden muss. Diese Einstellung zwingt den Benutzer, das Passwort regelmäßig zu ändern, um die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko zu verringern, dass ein kompromittiertes Passwort über einen längeren Zeitraum verwendet wird. | |||||||||||||||
| Mindestlänge |
0 | Ein Wert von 0 bedeutet, dass es keine Einschränkung gibt. Nur angewendet, wenn Passcode-Qualität Numerisch, Numerisch (Komplex), Alphabetisch, Alphanumerisch, Komplex oder Komplexitätsbasiert ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an Buchstaben | 0 | Mindestanzahl der Buchstaben im Passwort Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an Kleinbuchstaben | 0 | Minimale Anzahl an Kleinbuchstaben im Passwort erforderlich Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an Großbuchstaben | 0 | Mindestanzahl an Großbuchstaben im Passwort Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an Nichtbuchstaben | 0 | Minimale Anzahl an Nichtbuchstaben (numerische Ziffern oder Symbole), die im Passwort erforderlich sind. Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an numerischen Zeichen | 0 | Minimale Anzahl an Ziffern im Passwort Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Mindestanzahl an Symbolen | 0 | Minimale Anzahl an Symbolen im Passwort Wird nur erzwungen, wenn die Passwort-Qualität Komplex ist. | |||||||||||||||
| Länge des Passwortverlaufs | 0 | Die Länge des Kennwortverlaufs. Nach dem Einstellen dieses Felds kann der Benutzer kein neues Kennwort eingeben, das mit dem Kennwort im Verlauf identisch ist. Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine Einschränkung vorliegt. | |||||||||||||||
| Maximale Anzahl fehlgeschlagener Versuche | 10 | Anzahl der zulässigen Eingabeversuche, bevor alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine Einschränkung vorliegt. Diese Sicherheitsmaßnahme schützt sensible Daten. notempty Wird diese Anzahl erreicht, wird das Gerät automatisch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. | |||||||||||||||
| Passwort entsperren erforderlich | Die Zeitspanne nach dem Entsperren eines Geräts oder Arbeitsprofils mithilfe einer starken Authentifizierungsform (Kennwort, PIN, Muster), die mit einer anderen Authentifizierungsmethode (z. B. Fingerabdruck, Vertrauensagenten, Gesicht) entsperrt werden kann. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums können nur noch starke Authentifizierungsformen zum Entsperren des Geräts oder des Arbeitsprofils verwendet werden. | ||||||||||||||||
| Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert. Standardmäßig wird das Geräte-Timeout verwendet. | ||||||||||||||||
| Geräte-Timeout | Die Zeitüberschreitung ist auf die Standardeinstellung des Geräts eingestellt. | ||||||||||||||||
| Täglich | Die Zeitüberschreitung beträgt 24 Stunden. | ||||||||||||||||
Passcode-Kombinationen
| |||||||||||||||||
| notempty Neu ab: 2.9
| |||||||||||||||||
| Geltungsbereich Gerät | Geltungsbereich Arbeitsprofil | Beispielkonfiguration Passcode-Qualität | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Gerät: Hohe Komplexität & Einfach Arbeitsprofil: Geringe Komplexität & Komplex | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Passcode-Qualität: Qualität | Gerät: Hohe Komplexität & Einfach Arbeitsprofil: Alphabetisch | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Gerät: Hohe Komplexität & Einfach | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Qualität | Passcode-Qualität: Qualität | Gerät: Numerisch Arbeitsprofil: Alphabetisch | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Qualität | Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Gerät: Numerisch | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Arbeitsprofil: Hohe Komplexität | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Passcode-Qualität: Qualität | Arbeitsprofil: Alphabetisch | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | |||||||||||||||
| Folgende Kombinationen sind ebenfalls nicht erlaubt | |||||||||||||||||
| Geltungsbereich Gerät | Geltungsbereich Arbeitsprofil | Mögliche Lösung | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Komplexität | Passcode-Qualität: Komplexität | Jeweils eine Passwortrichtlinie mit der Passcode-Qualität Qualitätsbasiert müssen angelegt werden | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Komplexität | Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Eine Passwortrichtlinie mit der Passcode-Qualität Qualitätsbasiert muss angelegt werden | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Nicht vorhanden | Passcode-Qualität: Komplexität | Eine Passwortrichtlinie mit der Passcode-Qualität Qualitätsbasiert muss angelegt werden | |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Qualität | Passcode-Qualität: Komplexität & Qualität | Passwortrichtlinien von Arbeitsprofilen dürfen nicht mit ausschließlich qualitätsbasierten Passwortrichtlinien von Geräteprofilen kombiniert werden
| |||||||||||||||
| Passcode-Qualität: Qualität | Passcode-Qualität: Komplexität | Eine Passwortrichtlinie mit der Passcode-Qualität Komplexitätsbasiert für das Geräteprofil und eine mit der Passcode-Qualität Qualitätsbasiert für das Arbeitsprofil müssen angelegt werden | |||||||||||||||



