Dirkg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirkg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Wenn die PPPoE Verbindung nicht aufgebaut wird ...== | ==Wenn die PPPoE Verbindung nicht aufgebaut wird ...== | ||
Sollte eine PPPoE Verbindung wider erwarten nicht zustande kommen, das bedeutet auf der ppp Schnittstelle erscheint | Sollte eine PPPoE Verbindung wider erwarten nicht zustande kommen, das bedeutet auf der ppp Schnittstelle erscheint keine IP Adresse oder nur die Meldung „Connecting“ oder „no Connection“, überprüfen sie zuerst die Ethernet Schnittstelle an die die PPPoE gebunden ist.<br> | ||
Sollte der Punkt in der Spalte Status nicht grün sondern grau angezeigt werden, ist wahrscheinlich die Kabelverbindung zum Modem nicht in Ordnung.<br> | Sollte der Punkt in der Spalte Status nicht grün sondern grau angezeigt werden, ist wahrscheinlich die Kabelverbindung zum Modem nicht in Ordnung.<br> | ||
Überprüfen sie bitte ob das Modem an der richtigen LAN-Schnittstelle angeschlossen ist und/oder ob das Netzwerkkabel einen Wackelkontakt hat. | Überprüfen sie bitte ob das Modem an der richtigen LAN-Schnittstelle angeschlossen ist und/oder ob das Netzwerkkabel einen Wackelkontakt hat. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
====Fehlende PPPoE Active Discovery (PAD) Pakete==== | ====Fehlende PPPoE Active Discovery (PAD) Pakete==== | ||
Stellen sie fest, das im LiveLog die folgenden Meldungen erscheinen | Stellen sie fest, das im LiveLog die folgenden Meldungen erscheinen | ||
Timeout waiting for PADO packets | |||
Unable to complete PPPoE Discovery | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
====Authentifizierung==== | ====Authentifizierung==== | ||
Um falsche Login-Daten handelt es sich in der folgenden Meldung: | Um falsche Login-Daten handelt es sich in der folgenden Meldung: | ||
PAP authentication failed | |||
Überprüfen sie in diesem Fall bitte die Login-Daten des Providers. Achten sie auch auf Groß- und Kleinschreibung. | Überprüfen sie in diesem Fall bitte die Login-Daten des Providers. Achten sie auch auf Groß- und Kleinschreibung. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
====DSL-Modem oder -Leitung==== | ====DSL-Modem oder -Leitung==== | ||
Bei dem folgenden Meldungs-Block | Bei dem folgenden Meldungs-Block | ||
No response to 3 echo-requests | |||
Serial link appears to be disconnected. | |||
Connect time 1.7 minutes. | |||
Sent 789644 bytes, received 15063162 bytes. | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
*Lassen sie die Leitung vom Provider durch messen | *Lassen sie die Leitung vom Provider durch messen | ||
*Deaktivieren sie das Link Control Protocol (LCP) auf der entsprechenden PPPoE Schnittstelle der Firewall | *Deaktivieren sie das Link Control Protocol (LCP) auf der entsprechenden PPPoE Schnittstelle der Firewall | ||
====Erfolgreiche Verbindung==== | |||
Eine erfolgreich aufgebaute Verbindung sieht dann im Live Log ungefähr wie folgt aus: | |||
PPP session is 942 | |||
Server;Using interface ppp0 | |||
Connect: ppp0 <--> eth0 | |||
DEBUG: changes on ppp0: -link -interface | |||
DEBUG: delete old_route = 0 | |||
PAP authentication succeeded | |||
peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized | |||
local IP address 217.0.0.1 |
Version vom 13. Mai 2014, 10:08 Uhr
[Kategorie:UTMV11]
Wenn die PPPoE Verbindung nicht aufgebaut wird ...
Sollte eine PPPoE Verbindung wider erwarten nicht zustande kommen, das bedeutet auf der ppp Schnittstelle erscheint keine IP Adresse oder nur die Meldung „Connecting“ oder „no Connection“, überprüfen sie zuerst die Ethernet Schnittstelle an die die PPPoE gebunden ist.
Sollte der Punkt in der Spalte Status nicht grün sondern grau angezeigt werden, ist wahrscheinlich die Kabelverbindung zum Modem nicht in Ordnung.
Überprüfen sie bitte ob das Modem an der richtigen LAN-Schnittstelle angeschlossen ist und/oder ob das Netzwerkkabel einen Wackelkontakt hat.
Live Log
Wenn der Status der Ethernet Schnittstelle grün ist, hilft ein Blick in das Live Log der UTM oder in die Logserver Dateien des Securepoint Operation System. Der zuständige Dienst ist der Point to Point Server welcher im Live Log mit PPPD angegeben wird.
Fehlende PPPoE Active Discovery (PAD) Pakete
Stellen sie fest, das im LiveLog die folgenden Meldungen erscheinen
Timeout waiting for PADO packets Unable to complete PPPoE Discovery
ist die Ursache in Richtung Internet zu suchen.
Bei PADO und PADS Meldungen (siehe Informationen zur PPPoE) fehlen die Rückmeldungen vom Internet Provider. Entweder die PADI oder PADR Pakete gelangen nicht zum Provider oder dieser sendet keine Pakete zurück.
Lösungen dazu sind in der Regel:
- Haben sie einen Moment Geduld.
- Starten sie das Modem neu.
- Aktualisieren sie das Interface mit dem CLI Kommando system update interface'‘ oder starten sie die Securepoint neu.
- Sollten sie einen Router in einen Modem zustand versetzt haben, überprüfen sie ob dieses richtig konfiguriert wurde.
Wenn sie keine Fehler feststellen können, kontaktieren sie bitte den Provider.
Authentifizierung
Um falsche Login-Daten handelt es sich in der folgenden Meldung:
PAP authentication failed
Überprüfen sie in diesem Fall bitte die Login-Daten des Providers. Achten sie auch auf Groß- und Kleinschreibung.
DSL-Modem oder -Leitung
Bei dem folgenden Meldungs-Block
No response to 3 echo-requests Serial link appears to be disconnected. Connect time 1.7 minutes. Sent 789644 bytes, received 15063162 bytes.
ist das Modem entweder nicht für die DSL-Geschwindigkeit ausgelegt oder der Provider stellt eine DSL-Geschwindigkeit bereit, die aber nicht erreicht wird.
Als Lösungen können angeboten werden:
- Tauschen sie das Modem
- Lassen sie die Leitung vom Provider durch messen
- Deaktivieren sie das Link Control Protocol (LCP) auf der entsprechenden PPPoE Schnittstelle der Firewall
Erfolgreiche Verbindung
Eine erfolgreich aufgebaute Verbindung sieht dann im Live Log ungefähr wie folgt aus:
PPP session is 942 Server;Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> eth0 DEBUG: changes on ppp0: -link -interface DEBUG: delete old_route = 0 PAP authentication succeeded peer from calling number 00:XX:XX:XX:XX:XX authorized local IP address 217.0.0.1