Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
    | Requirements }}
    | Requirements }}
{{var  | Voraussetzungen--desc
{{var  | Voraussetzungen--desc
         | Damit das Alerting-Center Nachrichten versenden kann, muss das [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] konfiguriert sein.<br> Wenn kein eigener Mail-Server oder keine feste öffentliche IP-Adresse zur Verfügung steht kann im Menü {{Menu|Anwendungen|Mailrelay}} ein [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter|Smarthost}}] konfiguriert werden.
         | Damit das Alerting-Center Nachrichten versenden kann, muss das [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] konfiguriert sein.<br> Wenn kein eigener Mail-Server oder keine feste öffentliche IP-Adresse zur Verfügung steht kann im Menü {{Menu-UTM|Anwendungen|Mailrelay}} ein [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter|Smarthost}}] konfiguriert werden.
    | For the Alerting Center to be able to send messages, the [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] must be configured.<br/>If no own mail server or no fixed public IP address is available, a [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter| Smarthost}}] can be configured in the menu {{Menu|Applications|Mailrelay}}. }}
    | For the Alerting Center to be able to send messages, the [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay Mailrelay] must be configured.<br/>If no own mail server or no fixed public IP address is available, a [{{SERVER}}/UTM/APP/Mailrelay#Allgemeine_Einstellungen_und_Smarthost {{Reiter| Smarthost}}] can be configured in the menu {{Menu-UTM|Applications|Mailrelay}}. }}
{{var  | Konfiguration
{{var  | Konfiguration
         | Konfiguration
         | Konfiguration
    | Configuration}}
    | Configuration}}
{{var  | Konfiguration--desc
{{var  | Konfiguration--desc
         | Menüpunkt {{Menu|Alerting Center}}
         | Menüpunkt {{Menu-UTM||Alerting Center}}
    | Menu Item {{Menu|Alerting Center}} }}
    | Menu Item {{Menu-UTM||Alerting Center}} }}
{{var  | Allgemein
{{var  | Allgemein
         | Allgemein
         | Allgemein
    | General }}
    | General }}
{{var  | Allgemein--Bild
{{var  | Allgemein--Bild
         | UTM v12.4 Alertingcenter Allgemein.png
         | UTM v12.6 Alertingcenter Allgemein.png
    | UTM v12.4 Alertingcenter Allgemein-en.png }}
    | UTM v12.6 Alertingcenter Allgemein-en.png }}
{{var | Allgemein--cap
{{var | Allgemein--cap
| Alerting Center - Allgemein
| Alerting Center - Allgemein
Zeile 53: Zeile 53:
    | Recipient: }}
    | Recipient: }}
{{var  | Empfänger--desc
{{var  | Empfänger--desc
         | Hier muss eine gültige Mail-Adresse stehen. <br/>Diese wird im Menü  {{Menu|Netzwerk|Servereinstellungen|Servereinstellungen}} →{{Beschriftung|Globale E-Mail Adresse}} eingestellt.
         | Hier muss eine gültige Mail-Adresse stehen. <br/>Diese wird im Menü  {{Menu-UTM|Netzwerk|Servereinstellungen|Servereinstellungen}}{{Kasten|Firewall}} →{{Beschriftung|Globale E-Mail Adresse}} eingestellt.
    | Here must be a valid mail address. <br/>This is displayed in the menu {{Menu|Network|Server Settings|Appliance settings}} →{{b|global email address}}. }}
    | Here must be a valid mail address. <br/>This is displayed in the menu {{Menu-UTM|Network|Server Settings|Appliance settings}}{{Kasten|Firewall}} →{{b|global email address}}. }}
{{var | Absender
{{var | Absender
| Absender:
| Absender:
Zeile 74: Zeile 74:
    | Immediate e-mail reports are sent by default }}
    | Immediate e-mail reports are sent by default }}
{{var  | Umgehender E-Mail Bericht--Bild
{{var  | Umgehender E-Mail Bericht--Bild
         | UTM v12.4 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht.png
         | UTM v12.6 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht.png
    | UTM v12.4 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht-en.png }}
    | UTM v12.6 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht-en.png }}
{{var | Alternativer Empfänger
{{var | Alternativer Empfänger
| Alternativer Empfänger:
| Alternativer Empfänger:
Zeile 83: Zeile 83:
| Here, an alternative recipient can be entered }}
| Here, an alternative recipient can be entered }}
{{var | Umgehender E-Mail Bericht--cap
{{var | Umgehender E-Mail Bericht--cap
| UTM v12.4 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht.png
| Allerting Center Umgehender E-Mail Bericht
| UTM v12.4 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht-en.png }}
| }}
{{var  | Benachrichtigungstypen
{{var  | Benachrichtigungstypen
         | Benachrichtigungstypen:
         | Benachrichtigungstypen:
Zeile 148: Zeile 148:
    | Regular email reports are sent by default.<br> {{Hinweis-box||g}} This only happens if any event with a log level has occurred. Otherwise, no report will be sent. If a report is desired nevertheless, this can be realized via the [[USR/UTMs | Unified Security Report]]. }}
    | Regular email reports are sent by default.<br> {{Hinweis-box||g}} This only happens if any event with a log level has occurred. Otherwise, no report will be sent. If a report is desired nevertheless, this can be realized via the [[USR/UTMs | Unified Security Report]]. }}
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht--Bild
{{var  | Regelmäßiger E-Mail Bericht--Bild
         | UTM v12.4 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht.png
         | UTM v12.6 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht.png
    | UTM v12.4 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht-en.png }}
    | UTM v12.6 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht-en.png }}
{{var | Regelmäßiger E-Mail Bericht--cap
{{var | Regelmäßiger E-Mail Bericht--cap
| Alerting Center - Regelmässiger E-Mail Bericht
| Alerting Center - Regelmässiger E-Mail Bericht
Zeile 190: Zeile 190:
    | There are two different groups of notifications: }}
    | There are two different groups of notifications: }}
{{var  | Benachrichtigungen--Bild
{{var  | Benachrichtigungen--Bild
         | UTM v12.2.3 AlertingCenter CPU.png
         | UTM v12.6 Alertingcenter Schwellenwert gesteuerte Benachrichtigungen bearbeiten.png
    | UTM v12.2.3 AlertingCenter CPU-en.png }}
    | UTM v12.6 Alertingcenter Schwellenwert gesteuerte Benachrichtigungen bearbeiten-en.png }}
{{var | Benachrichtigungen--cap
{{var | Benachrichtigungen--cap
| Beispiel für Schwellenwert-gesteuerte Benachrichtigung
| Beispiel für Schwellenwert-gesteuerte Benachrichtigung
Zeile 198: Zeile 198:
         | Über Schwellenwert gesteuerte Benachrichtigungen
         | Über Schwellenwert gesteuerte Benachrichtigungen
    | Threshold controlled notifications }}
    | Threshold controlled notifications }}
{{var | Benachrichtigung bearbeiten
| Benachrichtigung bearbeiten
| Edit Notification }}
{{var  | Bei diesen Werten können angegeben werden
{{var  | Bei diesen Werten können angegeben werden
         | Bei diesen Werten können angegeben werden:
         | Bei diesen Werten können angegeben werden:
Zeile 270: Zeile 273:
         | 100 E-Mails oder mehr konnten noch nicht abgearbeitet werden und befinden sich in der Mailqueue
         | 100 E-Mails oder mehr konnten noch nicht abgearbeitet werden und befinden sich in der Mailqueue
    | 100 e-mails or more could not be processed yet and are in the mail queue }}
    | 100 e-mails or more could not be processed yet and are in the mail queue }}
{{var  | Schnittstelle eth0 (INTERFACE_eth0)
{{var  | Schnittstelle LAN1 (INTERFACE_LAN1)
         | Schnittstelle eth0 (INTERFACE_eth0)
         | Schnittstelle LAN1 (INTERFACE_LAN1)
    | Interface eth0 (INTERFACE_eth0) }}
    | Interface LAN1 (INTERFACE_LAN1) }}
{{var  | 20000 Bytes
{{var  | 20000 Bytes
         | 20000 Bytes / Sekunde oder mehr
         | 20000 Bytes / Sekunde oder mehr
Zeile 289: Zeile 292:
    | Event-based notifications}}
    | Event-based notifications}}
{{var  | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen--Bild
{{var  | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen--Bild
         | UTM v12.2.3 AlertingCenter DSL.png
         | UTM v12.6 Alertingcenter Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen bearbeiten.png
    | UTM v12.2.3 AlertingCenter DSL-en.png }}
    | UTM v12.6 Alertingcenter Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen bearbeiten-en.png }}
{{var | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen--cap
{{var | Über Ereignisse gesteuerte Benachrichtigungen--cap
| Beispiel für Ereignisgesteuerte Benachrichtigung
| Beispiel für Ereignisgesteuerte Benachrichtigung
Zeile 408: Zeile 411:
| Die Verifizierung der USC PIN zur Authentifizierung an der UTM ist fehlgeschlagen.
| Die Verifizierung der USC PIN zur Authentifizierung an der UTM ist fehlgeschlagen.
| The verification of the USC PIN for authentication at the UTM failed. }}
| The verification of the USC PIN for authentication at the UTM failed. }}
{{var  | 109
{{var  | Einstellung Speichern
         | Die Einstellungen werden mit {{Button |Speichern}} abgeschlossen.
         | Die Einstellungen werden mit {{Button-dialog ||fa-floppy-disk-circle-xmark}} abgeschlossen.
    | The settings are concluded with {{Button |Save}}. }}
    | The settings are concluded with {{Button-dialog ||fa-floppy-disk-circle-xmark}} . }}
{{var  | Ergebnis
{{var  | Ergebnis
         | Ergebnis
         | Ergebnis
Zeile 436: Zeile 439:
         | Beispiel für '''regelmäßigen''' E-Mail Bericht
         | Beispiel für '''regelmäßigen''' E-Mail Bericht
    | Example for '''regular''' email report }}
    | Example for '''regular''' email report }}
{{var  | Deaktivierung
        | Deaktivierung
    | Deactivation }}
{{var  | 117
        | Wenn die Funktion des Alerting Centers nicht gewünscht wird kann der Dienst deaktiviert werden:
    | If the Alerting Center function is not desired, the service can be deactivated: }}
{{var  | 118
        | Menü {{Menu|Anwendungen|Anwendungsstatus}} Eintrag {{Beschriftung|Alerting Center (spalertd)}} Schaltfläche: {{Button|■ Stoppen}}
    | Menu {{Menu|Applications|Application Status}} Entry {{b|Alerting Center (spalertd)}} Button: {{Button|■ Stop}} }}
{{var  | 119
        | Diese Einstellung wird gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
    | This setting is saved and is kept even after a restart. }}
{{var | Akzeptierte Dauer der Überschreitung
{{var | Akzeptierte Dauer der Überschreitung
| Akzeptierte Dauer der Überschreitung
| Akzeptierte Dauer der Überschreitung
Zeile 472: Zeile 463:
| Per default '''deaktiviert'''.<br> Wenn '''aktiviert''' können HTTP-Requests versendet werden. Dabei übermittelt das Alertingcenter einen HTTP-Request an eine festgelegte Adresse mit definiertem Inhalt.
| Per default '''deaktiviert'''.<br> Wenn '''aktiviert''' können HTTP-Requests versendet werden. Dabei übermittelt das Alertingcenter einen HTTP-Request an eine festgelegte Adresse mit definiertem Inhalt.
| By default '''disabled'''.<br> If '''enabled''', HTTP requests can be sent. Thereby, the alerting centre transmits an HTTP request to a defined address with defined content. }}
| By default '''disabled'''.<br> If '''enabled''', HTTP requests can be sent. Thereby, the alerting centre transmits an HTTP request to a defined address with defined content. }}
{{var | HTTP Request--Bild
{{var | Erweitert--Bild
| UTM v12.4 Alertingcenter HTTP Request.png
| UTM v12.6 Alerting Center Erweitert.png
| UTM v12.4 Alertingcenter HTTP Request-en.png }}
| UTM v12.6 Alerting Center Erweitert-en.png }}
{{var | Erweitert--cap
| Alerting Center - Erweitert
}}
{{var | HTTP Benachrichtigungstypen--desc
{{var | HTTP Benachrichtigungstypen--desc
| In der Klickbox können die Benachrichtigungstypen ausgewählt werden.
| In der Klickbox können die Benachrichtigungstypen ausgewählt werden.
Zeile 551: Zeile 545:
{{var | Beispiel Test--Hinweis
{{var | Beispiel Test--Hinweis
| Nach dem Test muss der Wert für Speicherplatz (DF) wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.
| Nach dem Test muss der Wert für Speicherplatz (DF) wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.
|  }}
{{var | Bericht-Einstellungen
| Bericht-Einstellungen
|  }}
{{var | Über ablaufende Zertifikate informieren
| Über ablaufende Zertifikate informieren
|  }}
{{var | *[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht-en.png]]
*[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Umgehender E-Mail Bericht.png]]
*[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht.png]]
*[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Regelmässiger E-Mail Bericht-en.png]]
*[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Erweitert.png]]
*[[:File:UTM v12.6 Alerting Center Erweitert-en.png]]
Über ablaufende Zertifikate informieren--desc
| Sollte aktiviert bleiben, damit Zertifikate rechtzeitig verlängert werden können.
|  }}
{{var | Ein
| Ein
|  }}
{{var | Funktionstest
| Funktionstest
|  }}
{{var | Funktionstest--desc
| Um die korrekte Benachrichtigung zu testen, kann das Alertigcenter Test-Berichte verschicken. Dazu werden folgende CLI-Befehle genutzt:
|  }}
{{var | Funktionstest--CLI
| alertingcenter report test<br>alertingcenter fast report test<br>alertingcenter http request test
|  }}
{{var | alertingcenter report test--Bild
| UTM v12.6 Alertingcenter Report.png
|  }}
{{var | alertingcenter report test--cap
| alertingcenter report test
|  }}
{{var | alertingcenter fast report test--Bild
| UTM v12.6 Alertingcenter Fast Report.png
|  }}
{{var | alertingcenter fast report test--cap
| alertingcenter fast report test
|  }}
{{var | Funktionstest--Hinweis Betreff
| Der Betreff der Testmails ist exakt der Gleiche wie derjenige, bei richtigen Benachrichtungen.<br>Die E-Mail selbst enthält jedoch eindeutige Hinweise darauf, daß es sich um einen Test handelt.
|  }}
{{var |
|
|  }}
{{var |
|
|  }}
{{var |
|
|  }}
|  }}



Version vom 12. Januar 2024, 13:58 Uhr