Davids (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{#vardefine:headerIcon| spicon-uma }} | {{#vardefine:headerIcon| spicon-uma }} | ||
{{var | Geplanter Rollout Zeitraum | |||
| Geplanter Rollout Zeitraum: | |||
| Planned rollout period: }} | |||
{{var | Rollout Zeitraum | |||
| Rollout Zeitraum: | |||
| Rollout period: }} | |||
{{var | Tage | |||
| Tage | |||
| days }} | |||
{{var | Tag | |||
| Tag | |||
| day }} | |||
{{var | Build 3.1.1--desc | |||
| | |||
* Bugfix: Wurde der "Exchange Verbindungen"-Wert auf 1 gesetzt, funktionierte das Auslesen der Konten nicht mehr | |||
* Bugfix: Diskrepanzen zwischen Entra-Benutzern und Lokalen Benutzern auf dem UMA, die per csv synchronisiert wurden, konnten zu Fehlern führen | |||
* Bugfix: Bei fehlenden DNS Einstellungen wurde das Fallback-Fenster zur Exchange Verbindung nicht angezeigt | |||
| | |||
* Bugfix: If the "Exchange connections" value was set to 1, the reading of the accounts no longer worked | |||
* Bugfix: Discrepancies between Entra users and local users on the UMA, which were synchronised via csv, could lead to errors | |||
* Bugfix: If the DNS settings were missing, the fallback window for the Exchange connection was not displayed }} | |||
{{var | Build 3.1.0--desc | {{var | Build 3.1.0--desc | ||
| | | | ||
| Zeile 79: | Zeile 101: | ||
| | | | ||
| }} | | }} | ||
---- | ---- | ||
{{var | | {{var | | ||
| | | | ||
| }} | | }} | ||
</div> | </div> | ||
UMA/SEWS-Tool/Changelog.lang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Securepoint Wiki