KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#switch: {{{1|{{{Anw|UTM}}} }}} | {{#switch: {{{1|{{{Anw|UTM}}} }}} | ||
| UMA=3. | | UMA=3.3 | ||
| SOC=3.4 | | SOC=3.4 | ||
| AVC=3.4.16 | | AVC=3.4.16 | ||
| AV=3.4 | | AV=3.4 | ||
| AVP=3. | | AVP=3.16 | ||
| MDM | | MDM | ||
| USC | | USC | ||
| MS | | MS | ||
| USR=1. | | USR=1.11 | ||
| MSA= 2.0 | | MSA= 2.0 | ||
| MSI=2.2.1 | | MSI=2.2.1 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| VPN=2.0.33 | | VPN=2.0.33 | ||
| Backup | | Backup | ||
| SUB=1. | | SUB=1.2 | ||
| AWP=2.2.1 | | AWP=2.2.1 | ||
| UTM | | UTM | ||
| #default=12.2. | | #default=12.2.4<!-- Standardwert ist das Major Release der UTM --> | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 16. Dezember 2022, 12:44 Uhr
12.2.4
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
12.2.4 | Firewall UTM |
UTM-Min | 12.2.4 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 12.2.4 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 3.3 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
3.4.16 | AV Client |
AVP |
3.16 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
1.11 | Unified Security Portal |
MSA | 2.0 | Mobile Security Android App |
MSI | 2.2.1 | Mobile Security iOS App |
RSP | 3.16.1 | Reseller Portal |
SPD | 2022.04 | spDyn |
SUB | 1.2 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 2.2.1 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|