KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Set_lang}} | {{Set_lang}} | ||
{{:Hauptseite.lang}} | {{:Hauptseite.lang}} | ||
<! **************************************************************** | |||
VOr Veröffentlichung diesen Abschnitt löschen ! | |||
{{#vardefine:headerIcon| fad fa-skull-crossbones}} | |||
{{var2 | display | |||
| rtfm | |||
| rtfm }} | |||
****************************************************************** --> | |||
{{#vardefine:headerIcon| spicon-avatar}} | |||
</div><templatestyles src="Vorlage:Hauptseite.css" /><templatestyles src="Vorlage:Styles-Startseiten.css" /> | </div><templatestyles src="Vorlage:Hauptseite.css" /><templatestyles src="Vorlage:Styles-Startseiten.css" /> | ||
Zeile 14: | Zeile 24: | ||
'''{{#var:1|Neue Artikel oder Funktionen und wichtige Änderungen:}}''' | '''{{#var:1|Neue Artikel oder Funktionen und wichtige Änderungen:}}''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="startbox-body new" style="display: block; background: white; | <div class="startbox-body new" style="display: block; background: white;"> | ||
<div>{{Hinweis-neu|{{#var:neu}}|12.4|status=neu}}{{#var:Partnersuche Kontaktpflege}}</div> | |||
{{#var:Ticketerstellung}} | {{:Summer2022}}{{#var:Ticketerstellung}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 44: | Zeile 54: | ||
--> {{Startkachel| Backup | spicon-sub | {{#var:SUB--Name}} | {{#var:SUB--Details}} }}<!-- | --> {{Startkachel| Backup | spicon-sub | {{#var:SUB--Name}} | {{#var:SUB--Details}} }}<!-- | ||
--> {{Startkachel | Intelligent_Cloud_Shield | spicon-ics | {{#var:ics--Name}} | {{#var:ics--Details}} }}<!-- | --> {{Startkachel | Intelligent_Cloud_Shield | spicon-ics | {{#var:ics--Name}} | {{#var:ics--Details}} }}<!-- | ||
--> {{Startkachel | AwarenessPLUS | spicon-csa_mc | {{#var:AWP}} | {{#var:AWP--Details | --> {{Startkachel | AwarenessPLUS | spicon-csa_mc | {{#var:AWP}} | {{#var:AWP--Details}} }}<!-- | ||
--> {{Startkachel | USR/UTMs | spicon-report | {{#var:10|Unified Security Report}} | {{#var:11|<li>Visualisierung des Sicherheitsstatus</li>}} }}<!-- | --> {{Startkachel | USR/UTMs | spicon-report | {{#var:10|Unified Security Report}} | {{#var:11|<li>Visualisierung des Sicherheitsstatus</li>}} }}<!-- | ||
--> {{Startkachel | SPDyn | spicon-spdyn | {{#var:18|SPDYN}} | {{#var:19|<li>Bis zu 5 kostenlose Hosts</li>}} }}<!-- | --> {{Startkachel | SPDyn | spicon-spdyn | {{#var:18|SPDYN}} | {{#var:19|<li>Bis zu 5 kostenlose Hosts</li>}} }}<!-- |
Version vom 23. Februar 2023, 12:45 Uhr
Neue Artikel oder Funktionen und wichtige Änderungen:
Neu:
NextGen UTM-Firewall
- Sicherheit beim Surfen
UMA E-Mail Archiv
- Schutz vor Datenverlust
Antivirus Pro
Antivirus Pro
- Eine der besten Scan Engines
- Zentrales Cloud-Management
- Umfassender Virenschutz
- Wenig Systemressourcen
- One of the best Scan Engines
- Central Cloud Management
- Comprehensive virus protection
- Low system resources
Mobile Security
Mobile Security
- Web Security - sicher surfen
- Mobile Device Management
- Nur verschlüsselte Verbindungen
- Einfachste Inbetriebnahme
- Web Security - safe surfing
- Mobile Device Management
- Encrypted connections only
- Simplest commissioning
Securepoint Unified Backup
Securepoint Unified Backup
- Backup in der Cloud
- AES 256 Verschlüsselt
- Deutsche Standorte, Georedundant
- Konfiguration im Portal
- Backup in the Cloud
- AES 256 Encrypted
- German locations, geo-redundant
- Configuration in the portal
Secure DNS
Secure DNS
- IT-Security für Router
- Schützt alle Geräte im Netzwerk
- Idealer Schutz für das Home-Office
- Kein Wartungsaufwand
- IT security for routers
- Protects all devices on the network
- Ideal protection for the home office
- No maintenance effort
Intelligent Cloud Shield
Intelligent Cloud Shield
Awareness PLUS
Awareness PLUS
- Cloudbasiert - ohne lokale Installation
- Simulierte Phishing-Attacken mit
anonymisierter Auswertung - Modulare E-Learning-Plattform mit
genauer Auswertung - Zertifikate für Teilnehmer /-innen
- Cloud-based - without local installation
- Simulated phishing attacks with anonymised evaluation
- Modular e-learning platform with accurate evaluation
- Certificates for participants
Unified Security Report
Unified Security Report
- Visualisierung des Sicherheitsstatus
- Einfaches Ampelsystem
- Automatische Konfigurationsanpassung
- Ausgefeilte Cloud-Technologien
- Visualization of the security status
- Simple traffic light system
- Automatic configuration adaptation
- Sophisticated Cloud Technologies
SPDYN
SPDYN
- Dynamisches DNS
- 10 individuelle Domains
- IPv6 Unterstützung
- Schnell und zuverlässig
- Dynamic DNS
- 10 individual domains
- IPv6 support
- Quick and reliable
RSP
- Downloads
Securepoint VPN-Client
- OpenVPN-Client
Operation Center
Operation Center
- Zentrales Management
- Client-Server Architektur
- Logserver und Reportgenerator
- Automatische Backups
- Central Management
- Client-Server Architecture
- Log server and report generator
- Automatic Backups