KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;Features | ;Features | ||
* Neue ''Securepoint AV GraphQL API''<br>Die neue Schnittstelle macht Daten zu Lizenzen, Geräten, Infektionen und Versionen abrufbar – ideale Grundlage für automatisierte Prozesse und weiterführende Auswertungen<br>Mehr Details dazu gibt es in der [https://av.securepoint.de/api/documentation/ Dokumentation] | * Neue ''Securepoint AV GraphQL API''<br>Die neue Schnittstelle macht Daten zu Lizenzen, Geräten, Infektionen und Versionen abrufbar – ideale Grundlage für automatisierte Prozesse und weiterführende Auswertungen<br>Mehr Details dazu gibt es in der [https://av.securepoint.de/api/documentation/ Dokumentation] | ||
* Im Benutzerprofil gibt es die Möglichkeit, [[AV/Portal/Benutzer|API-Keys mit individuellen Berechtigungen anzulegen]] | * Im [[AV/Portal/Benutzer|Benutzerprofil]] gibt es die Möglichkeit, [[AV/Portal/Benutzer#Zugriffstoken|API-Keys mit individuellen Berechtigungen anzulegen]] | ||
* | * [[AV/Portal/Exklusionsvorlagen | Exklusionsvorlagen]] können erstellt und in den Konfigurationsprofilen eingesetzt werden | ||
| | | | ||
* New ''Securepoint AV GraphQL API''<br>The new interface provides access to data on licenses, devices, infections, and versions — the ideal basis for automated processes and further analysis<br>More details can be found in the [https://av.securepoint.de/api/documentation/ documentation] | * New ''Securepoint AV GraphQL API''<br>The new interface provides access to data on licenses, devices, infections, and versions — the ideal basis for automated processes and further analysis<br>More details can be found in the [https://av.securepoint.de/api/documentation/ documentation] | ||
AV/Changelog Portal.lang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Securepoint Wiki