Status-Meldungen und Funktion der Android-App für Securepoint Mobile Security
Letzte Anpassung zur Version 1.3.0
Bemerkung: VPN Profilverwaltung hinzugefügt
Einleitung
Die Android-App für Securepoint Mobile Security lässt sich im Google-PlayStore herunterladen.
Hier werden die Stauts-Anzeigen eräutert.
Übersicht
Übersicht
Übersicht
In der Übersicht werden verschiedene Verbindungs-Stati angezeigt:
Symbol | Status | Bedeutung |
---|---|---|
COPE | Eigentümer des Gerätes: Corperate owned, Personal enabled | |
BYOD | Eigentümer des Gerätes: Bring-Your-Own-Device | |
Netzwerkverbindung über WLAN oder Mobilfunk aktiv | ||
Netzwerkverbindung über WLAN oder Mobilfunk aktiv | ||
VPN | VPN | VPN-Tunnel aktiv |
VPN | VPN-Tunnel in-aktiv | |
▬ VPN | Probleme beim Aufbau des VPN-Tunnels Weiter Hinweise unter Mehr/Diagnose | |
VPN Pausieren: Der VPN-Tunnel wird für eine festgelegte Zeitspanne unterbrochen (1, 2, 4, 8 Stunden / Bis morgen früh um 6 Uhr) | ||
▬ VPN | Der VPN-Tunnel ist für eine festgelegte Zeitspanne unterbrochen | |
VPN forsetzen: Sofortiger Wiederaufbau des VPN-Tunnels | ||
MDM | MDM | MDM (Mobile Device Management) aktiv: Konfigurationsänderungen können durch 'Profile veröffentlichen' an das Gerät übertragen werden. |
MDM | MDM (Mobile Device Management) in-aktiv: Konfigurationsänderungen können durch 'Profile veröffentlichen' nicht an das Gerät übertragen werden. |
Profilverwaltung
Profilverwaltung
Profilverwaltung