11.7.13
Syntax: {{Majorrelease | Anwendung}}
Major-Release-Werte für folgende Appliances:
Parameter | Aktueller Wert | Anwendung |
---|---|---|
UTM default |
11.7.15 | Firewall UTM |
UTM-Min | 11.7.13 | Firewall UTM empfohlene mindest-Version |
Preview-UTM | 11.7.13 | Neue Seiten, die in der Vorlage Header als ersten Parameter eine Versionsnummer (=2 Punkte im Parameter) haben, die ≥ diesem Wert sind, werden als Reseller-Preview behandelt. Archivseiten, die einen Wert pre= als Parameter haben, der ≥ diesem Wert ist, werden nicht als veraltet bezeichnet, sondern erhalten einen Link auf die aktuellere Version mit dem Hinweis, daß die sich auf eine Reseller-Preview bezieht. |
UMA | 2.5 | Mail-Archivierung UMA |
SOC | 3.4 | Securepoint Operation Center SOC |
AVC |
2.14.98 | AV Client |
AVP |
2.3 | AV Portal |
MS MDM USR USC |
1 | Unified Security Portal |
MSA | 1.3.1 | Mobile Security Android App |
MSI | 47.11 | Mobile Security iOS App |
RSP | 11.7.13 | Reseller Portal |
SPD | 11.7.13 | spDyn |
SUB | 11.7.13 | Securepoint Unified Backup |
AWP | 11.7.13 | Awareness Plus |
Änderung der Werte direkt in der Vorlage über bearbeiten
|