notempty
Ziel dieses Dokumentes ist es einen Überblick über am Markt verbreitete Mailserver und deren Integrationsmöglichkeiten bei der E-Mail-Archivierung mit dem Securepoint UMA darzustellen.
Planen Sie ein Projekt mit einem hier nicht aufgeführten Mail-System, wenden Sie sich bitte vorab an unseren Support.
Mailserver | Version | Ergebnis | Integrationsart | Clientzugriff | Bemerkungen | Webinar |
Microsoft Exchange | 2003 | FAILED EOL | HUB Modus | - | IMAP-Server des Exchange stürzt immer wieder ab. Technische Implementation ansonsten prinzipiell möglich. | - |
Microsoft Exchange | 2007 | FAILED EOL | HUB Modus | Web, IMAP (Outlook - Empfehlung das PlugIn nicht mit Outlook Client < 2010 zu verwenden)) | Mailboxjournal / Message-Only Journaling http://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124985(v=exchg.80).aspx | - |
Microsoft Exchange | 2010 | OK | HUB Modus | Web, IMAP (Outlook - Empfehlung das PlugIn nicht mit Outlook Client < 2010 zu verwenden)) | Mailboxjournal / Message-Only Journaling http://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124985(v=exchg.80).aspx | - |
Microsoft Exchange | 2013 | OK | HUB Modus | Web, IMAP (Outlook - Empfehlung das PlugIn nicht mit Outlook Client < 2010 zu verwenden)) | Mailboxjournal / Message-Only Journaling (Achtung bitte verwenden Sie das Standard-Journaling.) http://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124985(v=exchg.80).aspx | - |
Microsoft Exchange | 2016 | OK | HUB Modus | Web, IMAP (Outlook - Empfehlung das PlugIn nicht mit Outlook Client < 2010 zu verwenden)) | Mailboxjournal / Message-Only Journaling (Achtung bitte verwenden Sie das Standard-Journaling.) http://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124985(v=exchg.80).aspx | - |
Office 365 | - | OK | HUB Modus | Web, IMAP | Office 365 | - |
Tobit David | Ab V10 | OK | HUB Modus | Web | Weiterleitungsregeln je Benutzer müssen von Hand angelegt werden. | Best Practice Webinar - Securepoint UMA und Tobit David |
MDaemon | Alle | OK | HUB Modus | Web, IMAP | Siehe Infos zu Standard-Mailserver | - |
Kerio | Alle | OK | HUB Modus | Web, IMAP | Siehe Infos zu Standard-Mailserver | - |
IBM Notes | 7 | FAILED | HUB Modus | Web, IMAP - Web-Interface lässt sich direkt in Client integrieren | - | - |
IBM Notes | 8 | OK | HUB Modus | Web, IMAP - Web-Interface lässt sich direkt in Client integrieren | IBM Notes | - |
IBM Notes | 9 | OK | HUB Modus | Web, IMAP - Web-Interface lässt sich direkt in Client integrieren | IBM Notes | - |
Sendmail | Alle | OK | HUB Modus | Web, IMAP | Mit entsprechenden Miltern möglich | - |
Postfix | Ab 2.3 | OK | HUB Modus | Web, IMAP | Siehe Infos zu Standard-Mailserver | - |
Hosted Exchange | - | OK ** | HUB Modus | Web, IMAP | Weiterleitungsregeln je Benutzer oder ein Journal müssen/muss von Hand angelegt werden. Anbieter muss IMAP-Schnittstelle zur Verfügung stellen. | - |
POP3 / IMAP Konten | - | FAILED ** | HUB Modus | Web, IMAP | Weiterleitungsregeln je Benutzer meist nicht vollständig möglich. | - |
AMTANGEE Email Connectivity Service | 5.5 | OK | HUB Modus | IMAP | Weiterleitungsregeln je Benutzer müssen von Hand angelegt werden. | - |
IceWarp Server | 12 | OK | HUB Modus | IMAP | Weiterleitungsregeln müssen definiert werden. | - |
hMailServer | 5.6 | OK | HUB Modus | POP3, IMAP | Bei früheren Versionen kam es zu Probleme bei der Authentifizierung per IMAP | - |
**Hinweis zu gehosteten Lösungen wie Hosted Exchange, POP3- und IMAP-Konten. Diese können dann verwendet werden, wenn der Provider es erlaubt serverseitig Weiterleitungsregeln je Postfach für ein- und ausgehende E-Mails zu hinterlegen. Außerdem ist es in der Regel notwendig ein zusätzliches, bisher nicht benutztes Postfach zu konfigurieren. Dieses erhält eine Kopie aller ein und ausgehenden E-Mails und wird vom Securepoint UMA im HUB-Modus abgeholt. Die Benutzer müssen dann in der Regel lokal auf dem UMA – also manuell – eingetragen werden. Eine genauere Erläuterung ist unter UMA ohne Mailserver zu finden.
Diese Liste stellt eine unverbindliche Zusammenstellung von Informationen dar und ist keine Funktionsbeschreibung oder Funktionsgarantie.