KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Set_lang}} | {{Set_lang}} | ||
{{var|g1| Anzeige eingrenzen: | {{var|g1| Anzeige eingrenzen: | ||
|Restrict the selection: }} | |Restrict the selection: }} | ||
| Zeile 174: | Zeile 175: | ||
| {{ b | {{#var:g33| Infektionen}} }} || colspan="2"| {{#var:g34| Anzahl der gemeldeten (und unbehandelten) Infektionen, seit dem letzten Kontakt.}} | | {{ b | {{#var:g33| Infektionen}} }} || colspan="2"| {{#var:g34| Anzahl der gemeldeten (und unbehandelten) Infektionen, seit dem letzten Kontakt.}} | ||
|- | |- | ||
<!-- | |||
| rowspan="8" style="vertical-align: top;" | {{ b | {{#var:g35| Status}} }} || {{ spc | {{#var:g38| infiziert}} }} || {{#var:g39| Zeigt an, daß es mindestens eine gemeldete (und unbehandelte) Infektion, seit dem letzten Kontakt gibt.}} | | rowspan="8" style="vertical-align: top;" | {{ b | {{#var:g35| Status}} }} || {{ spc | {{#var:g38| infiziert}} }} || {{#var:g39| Zeigt an, daß es mindestens eine gemeldete (und unbehandelte) Infektion, seit dem letzten Kontakt gibt.}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 189: | Zeile 191: | ||
|- | |- | ||
| class="spalte2" | {{spc| {{#var:g-überprüfung}} |buttong}} || {{#var:g-überprüfung--desc}} | | class="spalte2" | {{spc| {{#var:g-überprüfung}} |buttong}} || {{#var:g-überprüfung--desc}} | ||
--> | |||
| {{ b | {{#var:g35| Status}} }} || {{:AV/Portal/Geraete-Status}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Dezember 2020, 11:13 Uhr
| Anzeige eingrenzen: | ||
|---|---|---|
| Zeigt nur Geräte an, die dem Such-Text entsprechen. Wird nicht angewendet auf: Betriebssystem und Status. | ||
| Tabelle exportieren | Exportiert die Tabelle mit der Geräteübersicht in eine xlsx-Datei die anschließend über einen herunter geladen werden kann. | |
| Tabellen Einstellungen | Führt zu dem Reiter Tabellen Einstellungen in den Benutzereinstellungen. Hier können für die Tabellen Geräte und Lizenzen die anzuzeigenden Spalten ausgewählt werden. | |
| Öffnet eine Box mit Filtereinstellungen: | ||
| Filter | ||
| Einträge anzeigen: | 25 Anzahl der Einträge je Seite (10, 25, 50, 100) | |
| Statusfilter: | Zeigt nur Einträge mit dem ausgewählten Status (s.u.) an. | |
| Ermöglicht verschiedene Aktionen mit den markierten Geräten | ||
| Verschieben | Verschiebt Geräte in eine neue Gruppe. Gehört die Gruppe nicht mehr zur installierten Lizenz, wird die Lizenzzugehörigkeit ebenfalls geändert. | |
| Aktivieren | Aktiviert Securepoint Antivirus Pro auf dem Gerät | |
| Deaktivieren | Deaktiviert Securepoint Antivirus Pro auf dem Gerät | |
| Löschen | Löscht das Gerät aus der Geräteverwaltung. Soll ein Gerät danach erneut wieder in die Geräteverwaltung aufgenommen werden, muss Securepoint Antivirus Pro zuvor auf dem Gerät deinstalliert und wieder installiert werden. | |
| Beschriftung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostname | Wie im Betriebssystem des Gerätes hinterlegt. Verlinkt direkt auf die Geräteinformationen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigene Bezeichnung | Wie in den Geräteinformationen hinterlegt (frei definierbar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Gruppe, zu der das betreffende Gerät gehört. Verlinkt direkt auf die Gruppeneinstellungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Adresse | IP Adresse des Gerätes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | Domänen-Name, falls Gerät Mitglied ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Betriebssystem des Gerätes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infektionen | Anzahl der gemeldeten (und unbehandelten) Infektionen, seit dem letzten Kontakt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


